二十大輪證
代號 | 認股證名稱 | 種類 | 相關資產 名稱 | 現價 | 升幅 | 前收 市價 | 成交量 | 成交金額 | 發行股數 (百萬) | 市值 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23853 | 中軟摩利A6月CW25 | 購 | 中國軟件國際 | 0.017 | +0.007 (+70.000%) | 0.010 | 250,000 | 3,980 | 90 | 1 |
26034 | 東岳花旗A5月CW25 | 購 | 東岳集團 | 0.049 | +0.020 (+68.966%) | 0.029 | 2,810,000 | 114,370 | 40 | 1 |
29102 | 中軟摩通B6月CW25 | 購 | 中國軟件國際 | 0.021 | +0.008 (+61.538%) | 0.013 | 120,000 | 2,520 | 70 | 1 |
29079 | 港交匯豐B5月CW25 | 購 | 香港交易所 | 0.050 | +0.019 (+61.290%) | 0.031 | 4,940,000 | 241,770 | 40 | 2 |
27261 | 江銅信證A6月CW25 | 購 | 江西銅業股份 | 0.024 | +0.009 (+60.000%) | 0.015 | 4,450,000 | 94,940 | 60 | 1 |
15520 | 農泉華泰A9月CW25 | 購 | 農夫山泉 | 0.132 | +0.049 (+59.036%) | 0.083 | 14,900,000 | 1,713,920 | 68 | 8 |
27157 | 友邦法巴A7月CW25 | 購 | 友邦保險 | 0.052 | +0.019 (+57.576%) | 0.033 | 164,000 | 8,336 | 40 | 2 |
27101 | 美團匯豐B6月CW25 | 購 | 美團點評-W | 0.072 | +0.025 (+53.191%) | 0.047 | 37,000,000 | 2,446,260 | 80 | 5 |
23755 | 中軟瑞銀A6月CW25 | 購 | 中國軟件國際 | 0.026 | +0.009 (+52.941%) | 0.017 | 740,000 | 18,340 | 70 | 1 |
15020 | 農泉中銀A9月CW25 | 購 | 農夫山泉 | 0.146 | +0.050 (+52.083%) | 0.096 | 39,232,000 | 5,472,200 | 50 | 7 |
13907 | 美高華泰A9月CW25 | 購 | 美高梅中國 | 0.056 | +0.019 (+51.351%) | 0.037 | 46,324,000 | 2,819,530 | 68 | 3 |
14895 | 農泉信證A9月CW25 | 購 | 農夫山泉 | 0.157 | +0.053 (+50.962%) | 0.104 | 8,162,000 | 1,242,060 | 30 | 4 |
23746 | 中軟摩通A6月CW25 | 購 | 中國軟件國際 | 0.036 | +0.012 (+50.000%) | 0.024 | 2,330,000 | 92,250 | 70 | 2 |
14425 | 港交摩利E6月CW25 | 購 | 香港交易所 | 0.018 | +0.006 (+50.000%) | 0.012 | 2,000,000 | 40,000 | 129 | 2 |
13319 | 金沙摩通A8月CW25 | 購 | 金沙中國有限公司 | 0.036 | +0.012 (+50.000%) | 0.024 | 652,000 | 23,152 | 70 | 2 |
15408 | 農泉摩通A9月CW25 | 購 | 農夫山泉 | 0.180 | +0.059 (+48.760%) | 0.121 | 0 | 0 | 70 | 12 |
15630 | 農泉匯豐A9月CW25 | 購 | 農夫山泉 | 0.182 | +0.059 (+47.967%) | 0.123 | 5,948,000 | 1,070,450 | 70 | 12 |
28691 | 金沙摩利A9月CW25 | 購 | 金沙中國有限公司 | 0.025 | +0.008 (+47.059%) | 0.017 | 80,000 | 2,000 | 60 | 1 |
26931 | 美團瑞銀B6月CW25 | 購 | 美團點評-W | 0.082 | +0.026 (+46.429%) | 0.056 | 18,155,000 | 1,297,600 | 100 | 8 |
15462 | 農泉花旗A9月CW25 | 購 | 農夫山泉 | 0.183 | +0.058 (+46.400%) | 0.125 | 25,498,000 | 4,505,940 | 70 | 12 |
最後更新時間: 2025-05-06 14:30(15分鐘延遲)