二十大輪證
代號 | 認股證名稱 | 種類 | 相關資產 名稱 | 現價 | 升/跌 | 前收 市價 | 成交量 | 成交金額 | 發行股數 (百萬) | 市值 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14196 | 恆指瑞銀A8月PW25 | 沽 | 恆生指數 | 0.063 | +0.009 (+16.667%) | 0.054 | 5,023,930,000 | 305,881,984 | 300 | 18 |
14356 | 恆指摩通E8月CW25 | 購 | 恆生指數 | 0.051 | -0.013 (-20.313%) | 0.064 | 5,126,640,000 | 260,907,008 | 300 | 15 |
14503 | 恆指瑞銀F8月CW25 | 購 | 恆生指數 | 0.046 | -0.012 (-20.690%) | 0.058 | 5,162,300,000 | 239,644,992 | 300 | 13 |
14483 | 恆指瑞銀B8月PW25 | 沽 | 恆生指數 | 0.058 | +0.008 (+16.000%) | 0.050 | 4,050,200,000 | 238,616,000 | 300 | 17 |
14289 | 恆指瑞銀B9月CW25 | 購 | 恆生指數 | 0.039 | -0.009 (-18.750%) | 0.048 | 5,541,120,000 | 228,820,000 | 300 | 11 |
14714 | 恆指摩通C9月PW25 | 沽 | 恆生指數 | 0.069 | +0.007 (+11.290%) | 0.062 | 2,904,320,000 | 200,280,000 | 300 | 20 |
14226 | 恆指摩通A8月PW25 | 沽 | 恆生指數 | 0.065 | +0.009 (+16.071%) | 0.056 | 2,255,060,000 | 147,096,000 | 300 | 19 |
14343 | 恆指摩通B8月PW25 | 沽 | 恆生指數 | 0.064 | +0.009 (+16.364%) | 0.055 | 2,003,100,000 | 126,832,000 | 300 | 19 |
15406 | 騰訊法興D9月CW25 | 購 | 騰訊控股 | 0.056 | -0.013 (-18.841%) | 0.069 | 2,101,240,000 | 117,593,000 | 150 | 8 |
15775 | 恆指摩通B10月CW25 | 購 | 恆生指數 | 0.050 | -0.009 (-15.254%) | 0.059 | 2,317,120,000 | 116,312,000 | 300 | 15 |
15801 | 美團瑞銀C10月CW25 | 購 | 美團點評-W | 0.061 | -0.009 (-12.857%) | 0.070 | 1,885,740,000 | 112,646,000 | 200 | 12 |
26516 | 美團法興A7月CW25 | 購 | 美團點評-W | 0.080 | -0.015 (-15.789%) | 0.095 | 1,358,230,000 | 106,329,000 | 200 | 15 |
14669 | 恆指國君B8月PW25 | 沽 | 恆生指數 | 0.077 | +0.010 (+14.925%) | 0.067 | 1,323,640,000 | 102,102,000 | 100 | 7 |
16230 | 阿里摩通D12月CW25 | 購 | 阿里巴巴-SW | 0.080 | -0.017 (-17.526%) | 0.097 | 1,299,890,000 | 101,698,000 | 200 | 15 |
29484 | 騰訊國君A10月CW25 | 購 | 騰訊控股 | 0.095 | -0.021 (-18.103%) | 0.116 | 1,046,240,000 | 100,416,000 | 150 | 14 |
13775 | 港交瑞銀A8月CW25 | 購 | 香港交易所 | 0.087 | -0.012 (-12.121%) | 0.099 | 1,113,700,000 | 99,053,504 | 200 | 17 |
13780 | 阿里法興D9月CW25 | 購 | 阿里巴巴-SW | 0.054 | -0.016 (-22.857%) | 0.070 | 1,780,700,000 | 95,964,096 | 300 | 16 |
15398 | 騰訊摩通F9月CW25 | 購 | 騰訊控股 | 0.060 | -0.011 (-15.493%) | 0.071 | 1,564,830,000 | 93,242,704 | 200 | 11 |
16867 | 小米摩通A12月CW25 | 購 | 小米集團-W | 0.076 | -0.011 (-12.644%) | 0.087 | 1,239,500,000 | 93,005,800 | 200 | 15 |
15222 | 比迪瑞銀C9月PW25 | 沽 | 比亞迪股份 | 0.135 | +0.033 (+32.353%) | 0.102 | 676,850,000 | 91,609,104 | 100 | 13 |
最後更新時間: 2025-05-30 16:25(15分鐘延遲)