輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 8,834 | 652 | 170 (1.966%) | -19 (-2.859%) |
恆生指數 | 7,936 | 1,000 | -28 (-0.356%) | -3 (-0.301%) |
香港交易所 | 2,016 | 62 | 14 (0.715%) | 2 (3.597%) |
中國平安 | 1,800 | 38 | 19 (1.113%) | 0 (-2.026%) |
中國移動 | 1,281 | 8 | -13 (-1.010%) | 1 (15.337%) |
匯豐控股 | 943 | 121 | -37 (-3.791%) | -1 (-1.536%) |
比亞迪股份 | 631 | 201 | 20 (3.281%) | -4 (-2.191%) |
瑞聲聲學 | 792 | 10 | -1 (-0.141%) | 0 (0.045%) |
吉利汽車 | 747 | 33 | 7 (0.989%) | 0 (0.480%) |
友邦保險 | 494 | 23 | -27 (-5.328%) | 0 (0.266%) |
最後更新時間: 2022-05-16