輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 3,738 | 1,632 | 412 (12.406%) | -157 (-8.807%) |
恆生指數 | 1,279 | 2,354 | 384 (43.016%) | -483 (-17.031%) |
中國平安 | 3,184 | 153 | 16 (0.526%) | -39 (-20.607%) |
比亞迪股份 | 1,902 | 331 | 200 (11.800%) | -8 (-2.413%) |
香港交易所 | 1,601 | 361 | 303 (23.340%) | -84 (-18.904%) |
中國人壽 | 1,753 | 3 | 0 (0.050%) | 0 (-9.828%) |
瑞聲聲學 | 1,680 | 0 | 20 (1.229%) | 0 (-74.919%) |
吉利汽車 | 1,238 | 209 | 108 (9.559%) | -11 (-5.077%) |
中國海洋石油 | 1,166 | 21 | 38 (3.370%) | -13 (-37.919%) |
中國移動 | 1,060 | 24 | 8 (0.824%) | -21 (-47.009%) |
最後更新時間: 2021-02-26