輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 4,864 | 2,931 | -77 (-1.569%) | 105 (3.746%) |
恆生指數 | 1,811 | 4,082 | 159 (9.670%) | 67 (1.693%) |
香港交易所 | 1,045 | 703 | 42 (4.211%) | 28 (4.152%) |
比亞迪股份 | 693 | 582 | -73 (-9.620%) | 44 (8.307%) |
中國平安 | 638 | 273 | 8 (1.356%) | 0 (0.214%) |
友邦保險 | 299 | 475 | 34 (13.030%) | -6 (-1.299%) |
吉利汽車 | 531 | 20 | -7 (-1.397%) | 0 (-2.401%) |
匯豐控股 | 229 | 310 | 2 (1.025%) | 26 (9.439%) |
瑞聲聲學 | 519 | 16 | 4 (0.800%) | 0 (0%) |
中國移動 | 255 | 31 | -2 (-0.915%) | 0 (-2.233%) |
最後更新時間: 2023-02-02