輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 8,565 | 741 | 257 (3.100%) | -50 (-6.314%) |
恆生指數 | 2,061 | 1,968 | 147 (7.735%) | -215 (-9.858%) |
比亞迪股份 | 2,134 | 253 | 0 (-0.019%) | 3 (1.526%) |
香港交易所 | 1,962 | 288 | 7 (0.358%) | 1 (0.506%) |
吉利汽車 | 1,886 | 59 | 27 (1.460%) | -1 (-3.010%) |
中國平安 | 1,839 | 43 | 35 (1.993%) | -1 (-3.368%) |
瑞聲聲學 | 1,505 | 3 | 63 (4.438%) | 0 (-4.934%) |
中國海洋石油 | 1,439 | 3 | -73 (-4.860%) | 0 (-11.355%) |
中國人壽 | 1,331 | 4 | 50 (3.952%) | 1 (30.727%) |
中國移動 | 1,209 | 20 | -10 (-0.842%) | 0 (0.598%) |
最後更新時間: 2021-04-15