輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 4,211 | 1,595 | -23 (-0.554%) | 10 (0.639%) |
騰訊控股 | 4,641 | 378 | 111 (2.450%) | -4 (-1.057%) |
香港交易所 | 2,324 | 172 | 18 (0.804%) | 1 (0.871%) |
中國平安 | 1,545 | 58 | 61 (4.167%) | 0 (-0.043%) |
中國人壽 | 518 | 27 | -1 (-0.352%) | 0 (-2.337%) |
友邦保險 | 430 | 16 | -6 (-1.374%) | 0 (5.726%) |
中國石油股份 | 356 | 18 | 0 (-0.126%) | 0 (0%) |
比亞迪股份 | 307 | 59 | -5 (-1.614%) | 0 (-0.671%) |
中國海洋石油 | 302 | 33 | 0 (-0.139%) | 3 (10.449%) |
SPDR金ETF | 251 | 48 | -3 (-1.329%) | 0 (-0.015%) |
最後更新時間: 2025-01-09