市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
09988 | 阿里巴巴-W | 122.000 | +4.500 (+3.690%) | 19,103 | 2,244,625.00 | 0 | 0 | 0 | 8,836M | |
02015 | 理想汽車-W | 98.650 | +3.400 (+3.450%) | 1,785 | 170,027.00 | 0 | 0 | 0 | 488.351M | |
01997 | 九龍倉置業 | 18.780 | +0.180 (+0.960%) | 3,036 | 56,473.00 | 0 | 0 | 0 | 39.521M | |
01929 | 周大福 | 10.260 | -0.120 (-1.170%) | 9,987 | 103,668.00 | 0 | 0 | 0 | 99.807M | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 14.200 | +0.220 (+1.550%) | 8,093 | 113,145.00 | 0 | 0 | 0 | 243.892M | |
01876 | 百威亞太 | 8.440 | +0.220 (+2.610%) | 13,243 | 108,860.00 | 0 | 0 | 0 | 128.753M | |
01378 | 中國宏橋集團 | 14.200 | +0.240 (+1.690%) | 9,359 | 130,663.00 | 0 | 0 | 0 | 199.572M | |
01299 | 友邦保險 | 59.100 | +1.000 (+1.690%) | 10,694 | 621,355.00 | 0 | 0 | 0 | 2,297M | |
01209 | 華潤萬象生活 | 38.300 | +1.000 (+2.610%) | 2,282 | 85,137.00 | 0 | 0 | 0 | 80.624M | |
01177 | 中國生物製藥 | 3.970 | +0.060 (+1.510%) | 18,769 | 73,389.00 | 0 | 0 | 0 | 139.430M | |
01113 | 長實集團 | 32.000 | +0.250 (+0.780%) | 3,499 | 111,117.00 | 0 | 0 | 0 | 130.893M | |
01109 | 華潤置地 | 26.450 | +0.200 (+0.760%) | 7,130 | 187,187.00 | 0 | 0 | 0 | 133.432M | |
01099 | 國藥控股 [H股] | 17.960 | -0.380 (-2.120%) | 1,341 | 24,608.00 | 0 | 0 | 0 | 121.257M | |
01093 | 石藥集團 | 6.210 | +0.080 (+1.290%) | 11,543 | 70,762.00 | 0 | 0 | 0 | 249.127M | |
01044 | 恒安國際 | 21.200 | +0.250 (+1.180%) | 1,162 | 24,346.00 | 0 | 0 | 0 | 70.408M | |
01038 | 長江基建集團 | 52.000 | -0.300 (-0.580%) | 2,519 | 131,775.00 | 0 | 0 | 0 | 80.458M | |
01024 | 快手-W | 52.750 | +1.150 (+2.180%) | 3,563 | 183,875.00 | 0 | 0 | 0 | 1,020M | |
02020 | 安踏體育 | 92.900 | +0.950 (+1.020%) | 2,807 | 258,123.00 | 0 | 0 | 0 | 261.471M | |
02269 | 藥明生物 | 24.100 | +1.300 (+5.390%) | 4,116 | 93,864.00 | 0 | 0 | 0 | 616.492M | |
09961 | 攜程集團-S | 471.000 | +3.000 (+0.640%) | 653 | 305,730.00 | 0 | 0 | 0 | 799.301M | |
09901 | 新東方-S | 39.000 | +0.700 (+1.790%) | 1,647 | 63,099.00 | 0 | 0 | 0 | 238.713M | |
09888 | 百度集團-SW | 87.450 | +1.000 (+1.140%) | 2,378 | 205,593.00 | 0 | 0 | 0 | 595.094M | |
09633 | 農夫山泉 [H股] | 36.050 | +0.250 (+0.690%) | 5,034 | 180,241.00 | 0 | 0 | 0 | 112.755M | |
09618 | 京東集團-SW | 132.100 | +4.200 (+3.180%) | 2,865 | 366,442.00 | 0 | 0 | 0 | 2,323M | |
06862 | 海底撈國際 | 17.920 | +0.300 (+1.670%) | 5,574 | 98,213.00 | 0 | 0 | 0 | 110.499M | |
06618 | 京東健康 | 38.250 | +1.150 (+3.010%) | 3,199 | 118,707.00 | 0 | 0 | 0 | 262.668M | |
09999 | 網易-S | 168.800 | +1.800 (+1.070%) | 3,167 | 529,049.00 | 0 | 0 | 0 | 638.432M | |
03692 | 翰森製藥 | 24.400 | +0.300 (+1.230%) | 5,947 | 143,326.00 | 0 | 0 | 0 | 64.294M | |
03690 | 美團-W | 132.500 | +2.200 (+1.660%) | 5,530 | 720,591.00 | 0 | 0 | 0 | 3,805M | |
02688 | 新奧能源 | 61.750 | +0.200 (+0.320%) | 1,131 | 69,627.00 | 0 | 0 | 0 | 128.699M | |
02388 | 中銀香港 | 31.800 | -0.400 (-1.260%) | 10,572 | 340,443.00 | 35 | 0 | 0 | 369.317M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 67.850 | +2.350 (+3.460%) | 1,094 | 71,709.00 | 0 | 0 | 0 | 545.881M | |
02331 | 李寧 | 15.240 | +0.540 (+3.540%) | 2,584 | 37,996.00 | 0 | 0 | 0 | 269.374M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 20.150 | +0.730 (+3.620%) | 3,916 | 76,051.00 | 0 | 0 | 0 | 368.620M | |
02313 | 申洲國際 | 55.100 | +1.300 (+2.360%) | 1,503 | 80,873.00 | 0 | 0 | 0 | 412.252M | |
00992 | 聯想集團 | 9.250 | +0.260 (+2.810%) | 12,404 | 111,517.00 | 0 | 0 | 0 | 920.577M | |
00001 | 長江和記實業 | 43.800 | 0.000 (+0.000%) | 3,830 | 167,755.00 | 60 | 0 | 0 | 332.120M | |
00316 | 東方海外國際 | 111.400 | +2.900 (+2.600%) | 660 | 71,650.00 | 0 | 0 | 0 | 137.252M | |
00291 | 華潤啤酒 | 27.950 | +0.550 (+1.970%) | 3,244 | 88,890.00 | 50 | 0 | 0 | 182.340M | |
00288 | 萬洲國際 | 6.910 | -0.030 (-0.430%) | 12,830 | 89,041.00 | 0 | 0 | 0 | 189.875M | |
00285 | 比亞迪電子 | 33.600 | +1.300 (+3.870%) | 2,253 | 72,778.00 | 0 | 0 | 0 | 345.744M | |
00267 | 中信股份 | 9.480 | +0.010 (+0.110%) | 29,090 | 275,484.00 | 55 | 0 | 0 | 73.897M | |
00241 | 阿里健康 | 5.150 | +0.110 (+2.140%) | 16,092 | 81,107.00 | 0 | 0 | 0 | 159.845M | |
00175 | 吉利汽車 | 16.680 | +0.320 (+1.920%) | 10,078 | 164,876.00 | 0 | 0 | 0 | 523.514M | |
00101 | 恒隆地產 | 6.430 | +0.060 (+0.930%) | 4,783 | 30,472.00 | 50 | 0 | 0 | 45.073M | |
00066 | 港鐵公司 | 27.000 | +0.200 (+0.740%) | 6,224 | 166,825.00 | 25 | 0 | 0 | 159.704M | |
00027 | 銀河娛樂 | 28.800 | +0.600 (+2.080%) | 4,374 | 123,372.00 | 0 | 0 | 0 | 314.491M | |
00016 | 新鴻基地產 | 74.050 | +0.400 (+0.540%) | 2,897 | 213,421.00 | 60 | 0 | 0 | 258.510M | |
00012 | 恒基地產 | 22.200 | +0.200 (+0.900%) | 4,841 | 106,510.00 | 50 | 0 | 0 | 110.650M | |
00011 | 恒生銀行 | 108.200 | -0.100 (-0.090%) | 1,882 | 203,849.00 | 40 | 0 | 0 | 130.551M | |
00006 | 電能實業 | 51.350 | 0.000 (+0.000%) | 2,131 | 109,432.00 | 65 | 0 | 0 | 116.208M | |
00005 | 匯豐控股 | 86.200 | -0.900 (-1.040%) | 17,673 | 1,539,327.00 | 100 | 0 | 0 | 1,681M | |
00003 | 香港中華煤氣 | 7.030 | +0.040 (+0.570%) | 18,659 | 130,432.00 | 60 | 0 | 0 | 156.169M | |
00002 | 中電控股 | 66.750 | +0.450 (+0.670%) | 2,526 | 167,503.00 | 75 | 0 | 0 | 284.605M | |
00322 | 康師傅控股 | 13.980 | -0.060 (-0.430%) | 5,635 | 79,129.00 | 0 | 0 | 0 | 103.935M | |
00388 | 香港交易所 | 351.200 | +10.400 (+2.960%) | 1,267 | 432,078.00 | 100 | 0 | 0 | 3,258M | |
00868 | 信義玻璃 | 7.390 | +0.120 (+1.620%) | 4,357 | 31,676.00 | 0 | 0 | 0 | 90.921M | |
00881 | 中升控股 | 11.900 | +0.180 (+1.510%) | 2,366 | 27,741.00 | 0 | 0 | 0 | 58.747M | |
01810 | 小米集團-W | 53.100 | +3.150 (+5.930%) | 21,430 | 1,070,470.00 | 0 | 0 | 0 | 7,337M | |
00960 | 龍湖集團 | 10.500 | +0.060 (+0.570%) | 6,987 | 72,946.00 | 0 | 0 | 0 | 105.983M | |
00823 | 領展房產基金 | 36.900 | +0.550 (+1.490%) | 2,582 | 93,870.00 | 0 | 0 | 0 | 245.674M | |
00762 | 中國聯通 | 8.870 | -0.010 (-0.110%) | 30,598 | 271,711.00 | 30 | 0 | 0 | 72.898M | |
00968 | 信義光能 | 2.630 | +0.040 (+1.520%) | 9,078 | 23,513.00 | 0 | 0 | 0 | 70.274M | |
00836 | 華潤電力 | 19.000 | +0.260 (+1.370%) | 5,177 | 97,018.00 | 0 | 0 | 0 | 73.805M | |
00700 | 騰訊控股 | 487.800 | +10.600 (+2.170%) | 9,203 | 4,391,849.00 | 55 | 0 | 0 | 6,440M | |
00688 | 中國海外發展 | 13.880 | +0.060 (+0.430%) | 10,944 | 151,258.00 | 50 | 0 | 0 | 121.133M | |
00669 | 創科實業 | 81.550 | +3.150 (+3.860%) | 1,831 | 143,595.00 | 0 | 0 | 0 | 906.293M | |
00386 | 中國石油化工股份 [H股] | 3.980 | +0.010 (+0.250%) | 24,049 | 95,475.00 | 100 | 2 | 2 | 204.391M | |
01398 | 工商銀行 [H股] | 5.330 | +0.010 (+0.190%) | 86,794 | 461,744.00 | 55 | 12 | 12 | 870.043M | |
02318 | 中國平安 [H股] | 46.650 | +0.050 (+0.110%) | 7,447 | 347,057.00 | 55 | 12 | 12 | 913.289M | |
01088 | 中國神華 [H股] | 29.300 | +0.100 (+0.340%) | 3,377 | 98,622.00 | 100 | 12 | 6 | 323.886M | |
00883 | 中國海洋石油 | 16.780 | +0.020 (+0.120%) | 44,539 | 746,489.00 | 40 | 12 | 12 | 416.800M | |
00857 | 中國石油股份 [H股] | 5.940 | 0.000 (+0.000%) | 21,098 | 125,327.00 | 100 | 20 | 0 | 272.273M | |
03988 | 中國銀行 [H股] | 4.340 | 0.000 (+0.000%) | 83,622 | 362,920.00 | 0 | 20 | 0 | 501.187M | |
00939 | 建設銀行 [H股] | 6.380 | 0.000 (+0.000%) | 240,417 | 1,533,862.00 | 20 | 20 | 0 | 1,351M | |
06690 | 海爾智家 [H股] | 23.100 | +0.550 (+2.380%) | 2,857 | 64,434.00 | 0 | 22 | 2 | 226.209M | |
02359 | 藥明康德 [H股] | 64.400 | +4.250 (+6.600%) | 387 | 23,282.00 | 0 | 22 | 0.26 | 267.243M | |
00981 | 中芯國際 | 47.500 | +0.600 (+1.260%) | 5,997 | 281,273.00 | 0 | 42 | 3.5 | 1,488M | |
02628 | 中國人壽 [H股] | 14.500 | +0.300 (+2.070%) | 7,441 | 105,664.00 | 100 | 42 | 2.8 | 429.936M | |
02899 | 紫金礦業 [H股] | 17.460 | +0.480 (+2.750%) | 5,988 | 101,690.00 | 0 | 52 | 2.17 | 762.114M | |
03968 | 招商銀行 [H股] | 43.350 | +0.900 (+2.080%) | 4,590 | 194,883.00 | 0 | 62 | 3.44 | 561.766M | |
00941 | 中國移動 | 81.750 | +0.700 (+0.860%) | 20,681 | 1,676,236.00 | 30 | 72 | 5.14 | 444.801M | |
01211 | 比亞迪股份 [H股] | 382.400 | +12.200 (+3.190%) | 1,227 | 454,531.00 | 0 | 252 | 4.13 | 3,120M |
總計: 63,440M |
最後更新時間: 2025-05-02 16:35:00