市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00700 | 騰訊控股 | 655.000 | -2.000 (-0.310%) | 9,593 | 6,303,200.00 | 55 | -9 | 2.25 | 20,021M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 48.000 | -0.550 (-1.150%) | 3,948 | 191,680.00 | 0 | -4 | 0.36 | 1,002M | |
00762 | 中國聯通 | 5.100 | -0.020 (-0.390%) | 30,598 | 156,662.00 | 30 | 0 | 0 | 757.041M | |
00175 | 吉利汽車 | 32.000 | 0.000 (+0.000%) | 9,818 | 314,198.00 | 0 | 0 | 0 | 2,879M | |
01038 | 長江基建集團 | 42.850 | +0.500 (+1.170%) | 2,650 | 112,256.00 | 0 | 1 | 0.1 | 78.751M | |
02318 | 中國平安 | 101.600 | +0.100 (+0.100%) | 7,447 | 755,929.00 | 55 | 1 | 1 | 4,007M | |
01044 | 恒安國際 | 55.900 | +0.700 (+1.250%) | 1,186 | 65,485.00 | 0 | 1 | 0.07 | 260.787M | |
00006 | 電能實業 | 41.600 | +0.600 (+1.440%) | 2,134 | 87,504.00 | 65 | 2 | 0.17 | 124.397M | |
03328 | 交通銀行 | 4.440 | +0.080 (+1.800%) | 35,011 | 152,651.00 | 60 | 2 | 0.25 | 237.078M | |
00823 | 領展房產基金 | 69.550 | +0.350 (+0.500%) | 2,081 | 144,064.00 | 0 | 2 | 0.29 | 691.051M | |
00857 | 中國石油股份 | 2.640 | +0.040 (+1.520%) | 21,098 | 54,857.00 | 100 | 2 | 0.5 | 508.678M | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 30.900 | +0.250 (+0.810%) | 8,090 | 247,962.00 | 0 | 2 | 0.4 | 769.803M | |
00066 | 港鐵公司 | 45.250 | +0.650 (+1.440%) | 6,180 | 275,669.00 | 25 | 2 | 0.15 | 252.417M | |
00003 | 香港中華煤氣 | 11.300 | +0.060 (+0.530%) | 17,771 | 199,749.00 | 60 | 2 | 0.67 | 429.745M | |
00012 | 恒基地產 | 32.650 | +0.950 (+2.910%) | 4,841 | 153,471.00 | 50 | 3 | 0.16 | 188.302M | |
02018 | 瑞聲科技 | 47.000 | +1.600 (+3.400%) | 1,208 | 54,865.00 | 0 | 3 | 0.09 | 1,650M | |
02388 | 中銀香港 | 24.600 | +0.300 (+1.220%) | 10,572 | 256,918.00 | 35 | 3 | 0.5 | 385.854M | |
01876 | 百威亞太 | 25.050 | +0.650 (+2.590%) | 13,243 | 323,138.00 | 0 | 3 | 0.23 | 430.449M | |
00101 | 恒隆地產 | 20.500 | +0.640 (+3.120%) | 4,497 | 89,326.00 | 50 | 3 | 0.09 | 91.539M | |
00017 | 新世界發展 | 37.100 | +0.800 (+2.160%) | 2,545 | 92,397.00 | 65 | 3 | 0.19 | 299.764M | |
00002 | 中電控股 | 72.500 | +0.750 (+1.030%) | 2,526 | 181,272.00 | 75 | 4 | 0.27 | 324.470M | |
00267 | 中信股份 | 6.260 | +0.240 (+3.830%) | 29,090 | 175,123.00 | 55 | 4 | 0.17 | 242.774M | |
00011 | 恒生銀行 | 146.000 | +2.200 (+1.510%) | 1,911 | 274,922.00 | 40 | 4 | 0.18 | 298.753M | |
02628 | 中國人壽 | 17.940 | +0.300 (+1.670%) | 7,441 | 131,262.00 | 100 | 6 | 0.4 | 3,629M | |
00288 | 萬洲國際 | 6.930 | +0.330 (+4.760%) | 14,745 | 97,318.00 | 0 | 7 | 0.21 | 415.778M | |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.080 | +0.120 (+2.940%) | 25,513 | 101,033.00 | 100 | 7 | 0.58 | 879.842M | |
00001 | 長江和記實業 | 58.200 | +1.050 (+1.800%) | 3,856 | 220,384.00 | 60 | 7 | 0.33 | 483.530M | |
01997 | 九龍倉置業 | 43.950 | +1.800 (+4.100%) | 3,036 | 127,976.00 | 0 | 7 | 0.19 | 247.283M | |
01398 | 工商銀行 | 5.170 | +0.040 (+0.770%) | 86,794 | 445,253.00 | 55 | 7 | 1.75 | 1,953M | |
03988 | 中國銀行 | 2.770 | +0.040 (+1.440%) | 83,622 | 228,288.00 | 0 | 8 | 2 | 1,721M | |
00027 | 銀河娛樂 | 59.150 | +1.550 (+2.620%) | 4,344 | 250,218.00 | 0 | 8 | 0.26 | 931.263M | |
00688 | 中國海外發展 | 18.780 | +0.880 (+4.690%) | 10,953 | 196,062.00 | 50 | 8 | 0.18 | 2,490M | |
00669 | 創科實業 | 117.800 | +2.200 (+1.870%) | 1,832 | 211,850.00 | 0 | 8 | 0.36 | 658.411M | |
00883 | 中國海洋石油 | 8.430 | +0.180 (+2.140%) | 44,647 | 368,341.00 | 40 | 8 | 0.44 | 2,981M | |
00016 | 新鴻基地產 | 111.500 | +3.000 (+2.690%) | 2,897 | 314,409.00 | 60 | 9 | 0.3 | 1,016M | |
01177 | 中國生物製藥 | 7.370 | +0.330 (+4.480%) | 18,861 | 132,784.00 | 0 | 9 | 0.27 | 950.821M | |
01113 | 長實集團 | 42.300 | +1.700 (+4.020%) | 3,693 | 149,952.00 | 0 | 11 | 0.32 | 608.096M | |
00941 | 中國移動 | 49.900 | +0.700 (+1.400%) | 20,475 | 1,007,393.00 | 30 | 11 | 0.79 | 6,908M | |
01093 | 石藥集團 | 8.470 | +0.520 (+6.140%) | 11,973 | 95,191.00 | 0 | 12 | 0.23 | 1,273M | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 244.200 | +2.200 (+0.900%) | 21,645 | 5,238,112.00 | 0 | 13 | 1.18 | 8,765M | |
02007 | 碧桂園 | 10.720 | +0.660 (+6.160%) | 22,035 | 221,676.00 | 0 | 13 | 0.39 | 845.840M | |
00939 | 建設銀行 | 6.260 | +0.060 (+0.960%) | 240,417 | 1,490,587.00 | 20 | 16 | 2.67 | 3,171M | |
02313 | 申洲國際 | 154.000 | +9.500 (+6.170%) | 1,503 | 217,215.00 | 0 | 19 | 0.2 | 755.004M | |
01109 | 華潤置地 | 35.100 | +3.250 (+9.260%) | 7,130 | 227,120.00 | 0 | 26 | 0.4 | 1,159M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 221.000 | +16.200 (+7.330%) | 1,096 | 224,634.00 | 0 | 29 | 0.36 | 3,890M | |
02020 | 安踏體育 | 143.900 | +12.400 (+8.620%) | 2,703 | 355,487.00 | 0 | 33 | 0.27 | 2,280M | |
02269 | 藥明生物 | 110.800 | +6.200 (+5.600%) | 4,084 | 427,266.00 | 0 | 50 | 0.81 | 2,490M | |
00388 | 香港交易所 | 501.000 | +19.000 (+3.790%) | 1,267 | 611,097.00 | 100 | 56 | 0.59 | 8,739M | |
01810 | 小米集團-W | 31.400 | +1.500 (+4.780%) | 25,185 | 753,055.00 | 0 | 58 | 1.93 | 14,894M | |
03690 | 美團-W | 341.000 | +16.000 (+4.690%) | 5,883 | 1,912,288.00 | 0 | 73 | 0.91 | 11,499M | |
00005 | 匯豐控股 | 43.800 | +1.750 (+4.000%) | 20,693 | 870,166.00 | 100 | 89 | 2.54 | 2,426M | |
01299 | 友邦保險 | 108.900 | +4.600 (+4.220%) | 12,094 | 1,261,502.00 | 0 | 137 | 2.98 | 3,793M |
總計: 127,782M |
最後更新時間: 2021-01-19 16:35:00