即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01313 華潤建材科技

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-05-10(全日) 3,604,000 5,251,880 1.457 1.49 29,039,000 42,403,800 12.41 12.385
2024-05-10(全日) 3,604,000 5,251,880 1.457 1.49 29,039,000 42,403,800 12.41 12.385
2024-05-10(半日) 2,208,000 3,194,760 1.447 1.46 15,504,000 22,453,200 14.24 14.229
2024-05-09(全日) 2,234,000 3,082,860 1.38 1.38 13,979,800 19,306,900 15.98 15.968
2024-05-09(全日) 2,234,000 3,082,860 1.38 1.38 13,979,800 19,306,900 15.98 15.968
2024-05-09(半日) 1,522,000 2,099,140 1.379 1.39 10,073,800 13,908,700 15.11 15.092
2024-05-08(全日) 1,294,000 1,719,620 1.329 1.31 8,384,150 11,172,300 15.43 15.392
2024-05-08(全日) 1,294,000 1,719,620 1.329 1.31 8,384,150 11,172,300 15.43 15.392
2024-05-08(半日) 504,000 677,180 1.344 1.32 4,766,000 6,403,220 10.57 10.576
2024-05-07(全日) 1,060,000 1,447,660 1.366 1.37 9,350,030 12,852,200 11.34 11.264
2024-05-07(全日) 1,060,000 1,447,660 1.366 1.37 9,350,030 12,852,200 11.34 11.264
2024-05-07(半日) 318,000 437,720 1.376 1.36 6,030,030 8,332,560 5.27 5.253
2024-05-06(全日) 328,000 450,160 1.372 1.37 7,301,500 10,004,200 4.49 4.5
2024-05-06(全日) 328,000 450,160 1.372 1.37 7,301,500 10,004,200 4.49 4.5
2024-05-06(半日) 190,000 260,100 1.369 1.37 3,996,000 5,470,060 4.75 4.755
2024-05-03(全日) 546,000 742,040 1.359 1.38 6,490,440 8,868,480 8.41 8.367
2024-05-03(全日) 546,000 742,040 1.359 1.38 6,490,440 8,868,480 8.41 8.367
2024-05-03(半日) 144,000 195,260 1.356 1.36 3,924,400 5,347,580 3.67 3.651
2024-05-02(全日) 648,000 877,820 1.355 1.36 8,444,000 11,463,400 7.67 7.658
2024-05-02(全日) 648,000 877,820 1.355 1.36 8,444,000 11,463,400 7.67 7.658
2024-05-02(半日) 356,000 478,160 1.343 1.36 4,630,000 6,255,500 7.69 7.644
2024-04-30(全日) 894,000 1,173,140 1.312 1.33 13,104,400 17,255,600 6.82 6.799
2024-04-30(全日) 894,000 1,173,140 1.312 1.33 13,104,400 17,255,600 6.82 6.799
2024-04-30(半日) 232,000 307,240 1.324 1.31 5,576,000 7,330,060 4.16 4.192
2024-04-29(全日) 558,000 752,000 1.348 1.34 24,400,000 32,689,400 2.29 2.3
2024-04-29(全日) 558,000 752,000 1.348 1.34 24,400,000 32,689,400 2.29 2.3
2024-04-29(半日) 444,000 597,740 1.346 1.34 15,960,000 21,318,400 2.78 2.804
2024-04-26(全日) 556,000 666,500 1.199 1.24 10,579,000 12,848,300 5.26 5.187
2024-04-26(全日) 556,000 666,500 1.199 1.24 10,579,000 12,848,300 5.26 5.187
2024-04-26(半日) 456,000 543,120 1.191 1.21 3,990,980 4,738,000 11.43 11.463
2024-04-25(全日) 304,000 355,560 1.17 1.16 6,117,100 7,131,490 4.97 4.986
2024-04-25(全日) 304,000 355,560 1.17 1.16 6,117,100 7,131,490 4.97 4.986
2024-04-25(半日) 146,000 172,280 1.18 1.17 4,022,000 4,700,120 3.63 3.665
2024-04-24(全日) 410,000 463,360 1.13 1.15 9,194,000 10,326,500 4.46 4.487
2024-04-24(全日) 410,000 463,360 1.13 1.15 9,194,000 10,326,500 4.46 4.487
2024-04-24(半日) 166,000 184,100 1.109 1.12 4,724,000 5,226,190 3.51 3.523
2024-04-23(全日) 656,000 714,360 1.089 1.1 16,378,000 17,804,300 4.01 4.012
2024-04-23(全日) 656,000 714,360 1.089 1.1 16,378,000 17,804,300 4.01 4.012
2024-04-23(半日) 72,000 77,760 1.08 1.08 2,705,000 2,926,070 2.66 2.657
2024-04-22(全日) 640,000 682,620 1.067 1.07 17,642,000 18,835,700 3.63 3.624
2024-04-22(全日) 640,000 682,620 1.067 1.07 17,642,000 18,835,700 3.63 3.624
2024-04-22(半日) 130,000 136,920 1.053 1.06 5,960,000 6,329,760 2.18 2.163
2024-04-19(全日) 534,000 561,980 1.052 1.05 6,952,140 7,332,840 7.68 7.664
2024-04-19(全日) 534,000 561,980 1.052 1.05 6,952,140 7,332,840 7.68 7.664
2024-04-19(半日) 468,000 492,680 1.053 1.06 4,416,000 4,663,180 10.6 10.565
2024-04-18(全日) 892,000 949,720 1.065 1.08 25,242,200 26,840,500 3.53 3.538
2024-04-18(全日) 892,000 949,720 1.065 1.08 25,242,200 26,840,500 3.53 3.538
2024-04-18(半日) 414,000 436,180 1.054 1.1 12,976,200 13,657,900 3.19 3.194
2024-04-17(全日) 844,000 918,900 1.089 1.07 23,266,000 25,077,400 3.63 3.664
2024-04-17(全日) 844,000 918,900 1.089 1.07 23,266,000 25,077,400 3.63 3.664
最後更新時間: 2024-05-10 18:00:00
回頁頂