02331 李寧
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-13(全日) | 3,273,500 | 55,965,700 | 17.097 | 17 | 17,186,700 | 294,530,000 | 19.05 | 19.002 |
2024-12-13(全日) | 3,273,500 | 55,965,700 | 17.097 | 17 | 17,186,700 | 294,530,000 | 19.05 | 19.002 |
2024-12-13(半日) | 711,000 | 12,247,000 | 17.225 | 17.02 | 8,588,280 | 147,892,000 | 8.28 | 8.281 |
2024-12-12(全日) | 2,692,000 | 47,354,400 | 17.591 | 17.64 | 21,315,600 | 374,704,000 | 12.63 | 12.638 |
2024-12-12(全日) | 2,692,000 | 47,354,400 | 17.591 | 17.64 | 21,315,600 | 374,704,000 | 12.63 | 12.638 |
2024-12-12(半日) | 658,000 | 11,468,900 | 17.43 | 17.84 | 9,334,560 | 163,012,000 | 7.05 | 7.036 |
2024-12-11(全日) | 1,683,000 | 29,394,600 | 17.466 | 17.18 | 13,882,000 | 242,062,000 | 12.12 | 12.143 |
2024-12-11(全日) | 1,683,000 | 29,394,600 | 17.466 | 17.18 | 13,882,000 | 242,062,000 | 12.12 | 12.143 |
2024-12-11(半日) | 716,500 | 12,671,600 | 17.685 | 17.48 | 6,604,190 | 116,727,000 | 10.85 | 10.856 |
2024-12-10(全日) | 4,810,000 | 85,104,700 | 17.693 | 17.5 | 43,973,400 | 783,348,000 | 10.94 | 10.864 |
2024-12-10(全日) | 4,810,000 | 85,104,700 | 17.693 | 17.5 | 43,973,400 | 783,348,000 | 10.94 | 10.864 |
2024-12-10(半日) | 2,050,500 | 36,765,700 | 17.93 | 17.72 | 30,545,700 | 547,972,000 | 6.71 | 6.709 |
2024-12-09(全日) | 6,888,000 | 116,847,000 | 16.964 | 17.44 | 32,724,600 | 555,255,000 | 21.05 | 21.044 |
2024-12-09(全日) | 6,888,000 | 116,847,000 | 16.964 | 17.44 | 32,724,600 | 555,255,000 | 21.05 | 21.044 |
2024-12-09(半日) | 1,871,000 | 31,103,200 | 16.624 | 16.52 | 9,431,190 | 156,914,000 | 19.84 | 19.822 |
2024-12-06(全日) | 3,324,500 | 55,084,100 | 16.569 | 16.6 | 22,039,400 | 364,136,000 | 15.08 | 15.127 |
2024-12-06(全日) | 3,324,500 | 55,084,100 | 16.569 | 16.6 | 22,039,400 | 364,136,000 | 15.08 | 15.127 |
2024-12-06(半日) | 1,288,500 | 21,197,400 | 16.451 | 16.6 | 9,640,650 | 157,930,000 | 13.37 | 13.422 |
2024-12-05(全日) | 3,326,500 | 53,454,000 | 16.069 | 16.06 | 18,534,300 | 297,744,000 | 17.95 | 17.953 |
2024-12-05(全日) | 3,326,500 | 53,454,000 | 16.069 | 16.06 | 18,534,300 | 297,744,000 | 17.95 | 17.953 |
2024-12-05(半日) | 1,289,500 | 20,742,700 | 16.086 | 16.02 | 9,011,400 | 144,872,000 | 14.31 | 14.318 |
2024-12-04(全日) | 1,794,500 | 29,529,600 | 16.456 | 16.42 | 9,774,110 | 160,859,000 | 18.36 | 18.357 |
2024-12-04(全日) | 1,794,500 | 29,529,600 | 16.456 | 16.42 | 9,774,110 | 160,859,000 | 18.36 | 18.357 |
2024-12-04(半日) | 758,500 | 12,463,600 | 16.432 | 16.48 | 4,095,490 | 67,294,000 | 18.52 | 18.521 |
2024-12-03(全日) | 3,392,500 | 55,217,000 | 16.276 | 16.44 | 15,340,300 | 249,383,000 | 22.11 | 22.141 |
2024-12-03(全日) | 3,392,500 | 55,217,000 | 16.276 | 16.44 | 15,340,300 | 249,383,000 | 22.11 | 22.141 |
2024-12-03(半日) | 1,495,000 | 24,152,600 | 16.156 | 16.26 | 7,364,640 | 118,995,000 | 20.3 | 20.297 |
2024-12-02(全日) | 6,243,500 | 101,626,000 | 16.277 | 16.32 | 21,878,000 | 356,105,000 | 28.54 | 28.538 |
2024-12-02(全日) | 6,243,500 | 101,626,000 | 16.277 | 16.32 | 21,878,000 | 356,105,000 | 28.54 | 28.538 |
2024-12-02(半日) | 2,907,500 | 47,198,000 | 16.233 | 16.3 | 10,882,900 | 176,705,000 | 26.72 | 26.71 |
2024-11-29(全日) | 2,193,000 | 34,848,200 | 15.891 | 15.96 | 16,453,900 | 261,499,000 | 13.33 | 13.326 |
2024-11-29(全日) | 2,193,000 | 34,848,200 | 15.891 | 15.96 | 16,453,900 | 261,499,000 | 13.33 | 13.326 |
2024-11-29(半日) | 869,500 | 13,693,700 | 15.749 | 16.18 | 8,405,210 | 132,792,000 | 10.34 | 10.312 |
2024-11-28(全日) | 3,524,000 | 55,331,500 | 15.701 | 15.6 | 14,282,300 | 224,669,000 | 24.67 | 24.628 |
2024-11-28(全日) | 3,524,000 | 55,331,500 | 15.701 | 15.6 | 14,282,300 | 224,669,000 | 24.67 | 24.628 |
2024-11-28(半日) | 1,545,000 | 24,489,400 | 15.851 | 15.5 | 9,051,310 | 143,156,000 | 17.07 | 17.107 |
2024-11-27(全日) | 5,016,000 | 78,474,200 | 15.645 | 16.04 | 17,463,400 | 272,525,000 | 28.72 | 28.795 |
2024-11-27(全日) | 5,016,000 | 78,474,200 | 15.645 | 16.04 | 17,463,400 | 272,525,000 | 28.72 | 28.795 |
2024-11-27(半日) | 1,396,000 | 21,274,700 | 15.24 | 15.36 | 5,657,200 | 86,179,500 | 24.68 | 24.686 |
2024-11-26(全日) | 4,177,000 | 64,610,300 | 15.468 | 15.4 | 16,927,900 | 261,995,000 | 24.68 | 24.661 |
2024-11-26(全日) | 4,177,000 | 64,610,300 | 15.468 | 15.4 | 16,927,900 | 261,995,000 | 24.68 | 24.661 |
2024-11-26(半日) | 1,354,000 | 21,142,200 | 15.615 | 15.62 | 5,508,820 | 85,990,200 | 24.58 | 24.587 |
2024-11-25(全日) | 3,875,000 | 60,377,300 | 15.581 | 15.5 | 19,151,800 | 298,177,000 | 20.23 | 20.249 |
2024-11-25(全日) | 3,875,000 | 60,377,300 | 15.581 | 15.5 | 19,151,800 | 298,177,000 | 20.23 | 20.249 |
2024-11-25(半日) | 2,027,500 | 31,677,700 | 15.624 | 15.46 | 8,571,480 | 133,950,000 | 23.65 | 23.649 |
2024-11-22(全日) | 5,289,500 | 83,478,300 | 15.782 | 15.68 | 19,436,200 | 307,007,000 | 27.21 | 27.191 |
2024-11-22(全日) | 5,289,500 | 83,478,300 | 15.782 | 15.68 | 19,436,200 | 307,007,000 | 27.21 | 27.191 |
2024-11-22(半日) | 1,423,500 | 22,768,900 | 15.995 | 15.7 | 6,527,500 | 104,487,000 | 21.81 | 21.791 |
2024-11-21(全日) | 3,682,500 | 59,627,700 | 16.192 | 16.26 | 10,557,100 | 170,743,000 | 34.88 | 34.922 |
2024-11-21(全日) | 3,682,500 | 59,627,700 | 16.192 | 16.26 | 10,557,100 | 170,743,000 | 34.88 | 34.922 |
最後更新時間: 2024-12-13 18:00:00