10514 道指摩利B6月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-03-13 | 1.050M | 420,000 | 630,000 | 4,320,000 | 5.400 |
2025-03-12 | 1.630M | 920,000 | 670,000 | 4,110,000 | 5.138 |
2025-03-11 | 3.370M | 1,940,000 | 1,430,000 | 4,360,000 | 5.450 |
2025-03-10 | 1.080M | 400,000 | 680,000 | 4,870,000 | 6.088 |
2025-03-07 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 4,590,000 | 5.737 |
2025-03-06 | 110,000.000 | 0 | 110,000 | 4,590,000 | 5.737 |
2025-03-05 | 2.530M | 1,980,000 | 550,000 | 4,480,000 | 5.600 |
2025-03-04 | 470,000.000 | 310,000 | 160,000 | 5,910,000 | 7.388 |
2025-03-03 | 650,000.000 | 100,000 | 550,000 | 6,060,000 | 7.575 |
2025-02-28 | 3.400M | 0 | 3,400,000 | 5,610,000 | 7.013 |
2025-02-27 | 330,000.000 | 100,000 | 230,000 | 2,210,000 | 2.763 |
2025-02-26 | 130,000.000 | 0 | 130,000 | 2,080,000 | 2.600 |
2025-02-25 | 310,000.000 | 10,000 | 300,000 | 1,950,000 | 2.438 |
2025-02-24 | 130,000.000 | 10,000 | 120,000 | 1,660,000 | 2.075 |
2025-02-21 | 0.000 | 0 | 0 | 1,550,000 | 1.938 |
2025-02-20 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 1,550,000 | 1.938 |
2025-02-19 | 0.000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 1.925 |
2025-02-18 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 1,540,000 | 1.925 |
2025-02-17 | 0.000 | 0 | 0 | 540,000 | 0.675 |
最後更新時間: 2025-03-13