14586 恆指摩利B8月PW25
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-20 | 40,000.000 | 10,000 | 30,000 | 350,000 | 0.176 |
2025-05-19 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 330,000 | 0.166 |
2025-05-16 | 90,000.000 | 70,000 | 20,000 | 360,000 | 0.181 |
2025-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 410,000 | 0.206 |
2025-05-14 | 880,000.000 | 880,000 | 0 | 410,000 | 0.206 |
2025-05-13 | 5.840M | 5,810,000 | 30,000 | 1,290,000 | 0.648 |
2025-05-12 | 22.530M | 7,710,000 | 14,020,000 | 7,070,000 | 3.553 |
2025-05-09 | 500,000.000 | 500,000 | 0 | 760,000 | 0.382 |
2025-05-08 | 980,000.000 | 60,000 | 910,000 | 1,260,000 | 0.633 |
2025-05-07 | 330,000.000 | 280,000 | 50,000 | 410,000 | 0.206 |
2025-05-06 | 250,000.000 | 200,000 | 50,000 | 640,000 | 0.322 |
2025-05-02 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 790,000 | 0.397 |
2025-04-30 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 490,000 | 0.246 |
2025-04-29 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 390,000 | 0.196 |
2025-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 270,000 | 0.136 |
2025-04-25 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 270,000 | 0.136 |
2025-04-24 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 270,000 | 0.136 |
2025-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 320,000 | 0.161 |
2025-04-22 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 320,000 | 0.161 |
最後更新時間: 2025-05-20