14674 恆指匯豐D8月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-23 | 2.150M | 1,150,000 | 1,000,000 | 1,820,000 | 0.910 |
2025-05-22 | 2.750M | 2,370,000 | 380,000 | 1,970,000 | 0.990 |
2025-05-21 | 2.750M | 90,000 | 2,600,000 | 3,960,000 | 1.980 |
2025-05-20 | 16.260M | 8,280,000 | 7,980,000 | 1,450,000 | 0.730 |
2025-05-19 | 600,000.000 | 500,000 | 100,000 | 1,750,000 | 0.880 |
2025-05-16 | 1.530M | 1,010,000 | 520,000 | 2,150,000 | 1.080 |
2025-05-15 | 3.520M | 1,300,000 | 2,220,000 | 2,640,000 | 1.320 |
2025-05-14 | 1.310M | 810,000 | 500,000 | 1,720,000 | 0.860 |
2025-05-13 | 2.200M | 650,000 | 1,550,000 | 2,030,000 | 1.020 |
2025-05-12 | 7.350M | 3,570,000 | 3,730,000 | 1,130,000 | 0.570 |
2025-05-09 | 610,000.000 | 260,000 | 350,000 | 970,000 | 0.490 |
2025-05-08 | 1.890M | 900,000 | 990,000 | 880,000 | 0.440 |
2025-05-07 | 1.450M | 870,000 | 580,000 | 790,000 | 0.400 |
2025-05-06 | 92.540M | 45,800,000 | 46,740,000 | 1,080,000 | 0.540 |
2025-05-02 | 21.960M | 10,970,000 | 10,990,000 | 140,000 | 0.070 |
2025-04-30 | 9.620M | 4,810,000 | 4,810,000 | 120,000 | 0.060 |
2025-04-29 | 6.500M | 3,200,000 | 3,300,000 | 120,000 | 0.060 |
2025-04-28 | 3.220M | 1,610,000 | 1,610,000 | 20,000 | 0.010 |
最後更新時間: 2025-05-23