DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
搜查結果
代號 牛熊證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 收回價 溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
65828 商湯匯豐A11月RC25 0.128 2025-11-04 0.84 2.069 3.675 2.266
54835 商湯瑞銀A3月RP26 0.156 2026-03-25 3.06 -3.448 1.000 0.929
54949 商湯瑞銀D3月RC26 0.031 2026-03-02 1.34 3.103 0.000 9.355
55405 商湯摩通B5月RC26 0.024 2026-05-08 1.34 0.690 0.000 12.083
56850 商湯匯豐A10月RC25 0.064 2025-10-28 1.14 0.690 83.900 4.531
58967 商湯摩通B3月RC26 0.071 2026-03-13 1.12 1.724 21.762 4.085
59021 商湯瑞銀A12月RC25 0.070 2025-12-08 1.12 1.379 14.850 4.143
59034 商湯瑞銀B12月RC25 0.131 2025-12-08 0.82 1.724 11.637 2.214
62195 商湯法興A2月RC26 0.064 2026-02-26 1.15 1.379 2.533 4.531
63474 商湯瑞銀A5月RC26 0.092 2026-05-06 1.04 3.448 4.150 3.152
63882 商湯法巴A3月RC26 0.074 2026-03-30 1.14 4.138 0.000 3.919
63884 商湯法巴B3月RC26 0.090 2026-03-30 1.06 4.138 0.000 3.222
64726 商湯瑞銀C3月RC26 0.050 2026-03-10 1.22 1.379 25.158 5.800
64960 商湯摩通A5月RC26 0.053 2026-05-08 1.22 2.414 0.742 5.472
65711 商湯瑞銀A8月RC25 0.107 2025-08-28 0.93 1.034 22.488 2.710
53631 商湯法巴B2月RC26 0.037 2026-02-26 1.32 3.793 1.675 7.838
  • 第一頁
  • 1
  • 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-16 16:35
回頁頂