輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
50011 | 吉利高盛B12月RP23 | 0.057 | 熊 | 2023-12-29 | 15.5 | -0.079 | 26.906 | 4.435 | |
55907 | 吉利瑞通A3月RP23 | 0.220 | 熊 | 2023-03-16 | 23.5 | 停牌 | 1.108 | 0.000 | 1.149 |
56122 | 吉利瑞信C4月RP23 | 0.166 | 熊 | 2023-04-27 | 21 | -0.475 | 0.015 | 1.523 | |
56700 | 吉利摩通A9月RC23 | 0.560 | 牛 | 2023-09-22 | 7.19 | 1.187 | 0.000 | 2.257 | |
56967 | 吉利瑞銀J7月RC23 | 0.540 | 牛 | 2023-07-11 | 7.3 | 0.475 | 0.000 | 2.341 | |
56969 | 吉利瑞銀K7月RC23 | 0.610 | 牛 | 2023-07-28 | 6.7 | 1.266 | 0.000 | 2.072 | |
56972 | 吉利法興A4月RP23 | 0.239 | 熊 | 2023-04-18 | 24.5 | 0.712 | 0.000 | 1.058 | |
57027 | 吉利瑞銀A5月RP23 | 0.216 | 熊 | 2023-05-05 | 23.5 | -0.475 | 0.000 | 1.170 | |
57038 | 吉利法興I4月RC23 | 0.495 | 牛 | 2023-04-28 | 7.9 | 1.661 | 0.100 | 2.554 | |
57248 | 吉利摩通C7月RP23 | 0.162 | 熊 | 2023-07-14 | 20.7 | 0.316 | 0.000 | 1.560 | |
57282 | 吉利瑞銀A3月RP23 | 0.138 | 熊 | 2023-03-09 | 19.5 | 0.316 | 0.000 | 1.832 | |
57546 | 吉利法興A5月RC23 | 0.435 | 牛 | 2023-05-31 | 8.5 | 1.661 | 0.250 | 2.906 | |
57580 | 吉利瑞銀L7月RC23 | 0.445 | 牛 | 2023-07-18 | 8.3 | 0.870 | 0.000 | 2.840 | |
57630 | 吉利瑞信D4月RP23 | 0.134 | 熊 | 2023-04-28 | 19.38 | -0.316 | 0.240 | 1.887 | |
58176 | 吉利高盛G8月RC23 | 0.430 | 牛 | 2023-08-11 | 8.5 | 1.266 | 0.383 | 2.940 | |
59546 | 吉利瑞信A6月RC23 | 0.100 | 牛 | 2023-06-29 | 7.68 | 0.316 | 0.835 | 2.528 | |
60727 | 吉利瑞銀A7月RC23 | 0.101 | 牛 | 2023-07-14 | 7.5 | -0.712 | 52.415 | 2.503 | |
62835 | 吉利法興A7月RC23 | 0.120 | 牛 | 2023-07-31 | 6.7 | 0.475 | 0.625 | 2.107 | |
55620 | 吉利法興C9月RC23 | 0.660 | 牛 | 2023-09-28 | 6.1 | 0.475 | 0.000 | 1.915 | |
55473 | 吉利匯豐B9月RC23 | 0.560 | 牛 | 2023-09-29 | 7.18 | 1.108 | 0.000 | 2.257 |
最後更新時間: 2023-02-03 16:25