輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
57429 | 騰訊摩利D6月RC23 | 0.415 | 牛 | 2023-06-30 | 187.085 | -0.950 | 0.000 | 1.978 | |
57177 | 騰訊瑞銀F8月RC23 | 0.098 | 牛 | 2023-08-08 | 339.6 | 0.726 | 52.825 | 7.873 | |
57148 | 騰訊瑞信D6月RC23 | 0.380 | 牛 | 2023-06-16 | 203.115 | -1.059 | 0.000 | 2.160 | |
57132 | 騰訊法興Z9月RC23 | 0.109 | 牛 | 2023-09-28 | 335.2 | 1.011 | 6.660 | 7.079 | |
57074 | 騰訊匯豐I12月RC23 | 0.123 | 牛 | 2023-12-28 | 330 | 1.477 | 1.275 | 6.273 | |
57052 | 騰訊法興Q7月RC23 | 0.400 | 牛 | 2023-07-21 | 194.492 | -0.857 | 0.000 | 2.052 | |
57051 | 騰訊法興N6月RC23 | 0.415 | 牛 | 2023-06-30 | 187.274 | -0.901 | 0.000 | 1.978 | |
57017 | 騰訊東亞A4月RC24 | 0.265 | 牛 | 2024-04-25 | 265 | 3.033 | 0.100 | 2.912 | |
56963 | 騰訊瑞銀V6月RC23 | 0.405 | 牛 | 2023-06-29 | 194.492 | -0.248 | 0.000 | 2.027 | |
56889 | 騰訊匯豐H12月RC23 | 0.168 | 牛 | 2023-12-28 | 307 | 1.348 | 3.990 | 4.593 | |
56888 | 騰訊高盛B7月RC23 | 0.420 | 牛 | 2023-07-18 | 187.274 | -0.292 | 0.000 | 1.954 | |
56828 | 騰訊瑞信C6月RC23 | 0.415 | 牛 | 2023-06-28 | 188.87 | -0.487 | 0.000 | 1.978 | |
56812 | 騰訊中銀N4月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-04-28 | 186.135 | 停牌 | 0 | 0.000 | 1.000 |
57194 | 騰訊摩通L7月RC23 | 0.370 | 牛 | 2023-07-14 | 210.826 | -0.278 | 2.019 | 2.219 | |
57202 | 騰訊花旗E11月RC23 | 0.171 | 牛 | 2023-11-01 | 305.5 | 1.348 | 0.000 | 4.512 | |
57204 | 騰訊摩通O7月RC23 | 0.420 | 牛 | 2023-07-14 | 187.085 | -0.341 | 0.000 | 1.954 | |
57428 | 騰訊法興H8月RC23 | 0.380 | 牛 | 2023-08-31 | 204.368 | -0.734 | 0.000 | 2.160 | |
57427 | 騰訊法興O6月RC23 | 0.365 | 牛 | 2023-06-30 | 211.206 | -0.789 | 0.027 | 2.249 | |
57425 | 騰訊法興M6月RC23 | 0.385 | 牛 | 2023-06-16 | 199.62 | -1.356 | 0.000 | 2.132 | |
57424 | 騰訊瑞銀E8月RC23 | 0.115 | 牛 | 2023-08-14 | 332 | 0.959 | 10.065 | 6.710 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:30