即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00700 騰訊控股

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-26(全日) 5,405,100 1,880,520,000 347.917 348.4 29,599,500 10,298,100,000 18.26 18.261
2024-04-26(全日) 5,405,100 1,880,520,000 347.917 348.4 29,599,500 10,298,100,000 18.26 18.261
2024-04-26(半日) 2,410,100 834,701,000 346.335 347.6 12,625,900 4,371,150,000 19.09 19.096
2024-04-25(全日) 4,378,200 1,491,900,000 340.757 339.4 27,727,600 9,447,180,000 15.79 15.792
2024-04-25(全日) 4,378,200 1,491,900,000 340.757 339.4 27,727,600 9,447,180,000 15.79 15.792
2024-04-25(半日) 2,847,700 973,590,000 341.886 339.8 17,850,000 6,103,540,000 15.95 15.951
2024-04-24(全日) 8,144,100 2,779,360,000 341.273 344.2 41,472,700 14,131,700,000 19.64 19.668
2024-04-24(全日) 8,144,100 2,779,360,000 341.273 344.2 41,472,700 14,131,700,000 19.64 19.668
2024-04-24(半日) 4,161,500 1,412,390,000 339.395 339.8 23,065,900 7,817,830,000 18.04 18.066
2024-04-23(全日) 8,016,800 2,644,680,000 329.892 332.4 43,821,700 14,443,000,000 18.29 18.311
2024-04-23(全日) 8,016,800 2,644,680,000 329.892 332.4 43,821,700 14,443,000,000 18.29 18.311
2024-04-23(半日) 4,412,400 1,448,020,000 328.17 330.2 23,621,000 7,738,510,000 18.68 18.712
2024-04-22(全日) 8,209,100 2,610,370,000 317.986 320.4 41,133,300 13,065,600,000 19.96 19.979
2024-04-22(全日) 8,209,100 2,610,370,000 317.986 320.4 41,133,300 13,065,600,000 19.96 19.979
2024-04-22(半日) 4,559,400 1,439,810,000 315.79 318.2 22,865,300 7,207,360,000 19.94 19.977
2024-04-19(全日) 4,692,000 1,418,070,000 302.232 303.8 19,472,600 5,891,460,000 24.1 24.07
2024-04-19(全日) 4,692,000 1,418,070,000 302.232 303.8 19,472,600 5,891,460,000 24.1 24.07
2024-04-19(半日) 3,174,600 957,037,000 301.467 302.6 10,729,000 3,235,690,000 29.59 29.578
2024-04-18(全日) 5,430,200 1,658,140,000 305.356 304.4 19,058,900 5,817,110,000 28.49 28.505
2024-04-18(全日) 5,430,200 1,658,140,000 305.356 304.4 19,058,900 5,817,110,000 28.49 28.505
2024-04-18(半日) 3,199,600 976,801,000 305.288 307.8 9,858,400 3,008,830,000 32.46 32.464
2024-04-17(全日) 3,110,700 935,810,000 300.836 300.8 14,410,500 4,332,380,000 21.59 21.6
2024-04-17(全日) 3,110,700 935,810,000 300.836 300.8 14,410,500 4,332,380,000 21.59 21.6
2024-04-17(半日) 1,591,600 480,352,000 301.805 300.8 6,635,340 2,002,010,000 23.99 23.994
2024-04-16(全日) 4,054,800 1,233,200,000 304.134 301.8 19,691,600 5,979,710,000 20.59 20.623
2024-04-16(全日) 4,054,800 1,233,200,000 304.134 301.8 19,691,600 5,979,710,000 20.59 20.623
2024-04-16(半日) 2,416,100 737,298,000 305.161 303.8 9,939,600 3,032,520,000 24.31 24.313
2024-04-15(全日) 3,933,300 1,203,370,000 305.945 304.4 18,295,300 5,593,340,000 21.5 21.514
2024-04-15(全日) 3,933,300 1,203,370,000 305.945 304.4 18,295,300 5,593,340,000 21.5 21.514
2024-04-15(半日) 2,445,100 748,876,000 306.276 306.8 8,985,490 2,752,770,000 27.21 27.204
2024-04-12(全日) 5,139,100 1,607,430,000 312.784 309.6 23,031,300 7,201,400,000 22.31 22.321
2024-04-12(全日) 5,139,100 1,607,430,000 312.784 309.6 23,031,300 7,201,400,000 22.31 22.321
2024-04-12(半日) 2,735,700 858,327,000 313.75 314 11,740,100 3,685,940,000 23.3 23.287
2024-04-11(全日) 3,242,400 1,018,100,000 313.995 315 18,835,000 5,912,380,000 17.21 17.22
2024-04-11(全日) 3,242,400 1,018,100,000 313.995 315 18,835,000 5,912,380,000 17.21 17.22
2024-04-11(半日) 1,772,500 554,670,000 312.931 314.6 10,084,000 3,154,000,000 17.58 17.586
2024-04-10(全日) 3,700,800 1,156,880,000 312.603 314.2 24,730,100 7,718,210,000 14.96 14.989
2024-04-10(全日) 3,700,800 1,156,880,000 312.603 314.2 24,730,100 7,718,210,000 14.96 14.989
2024-04-10(半日) 1,589,600 494,481,000 311.073 313.2 13,429,500 4,171,220,000 11.84 11.855
2024-04-09(全日) 1,863,300 569,391,000 305.582 305 17,879,400 5,461,280,000 10.42 10.426
2024-04-09(全日) 1,863,300 569,391,000 305.582 305 17,879,400 5,461,280,000 10.42 10.426
2024-04-09(半日) 927,700 283,691,000 305.8 304.2 9,602,620 2,935,240,000 9.66 9.665
2024-04-08(全日) 2,718,700 835,116,000 307.175 305.4 21,656,500 6,642,550,000 12.55 12.572
2024-04-08(全日) 2,718,700 835,116,000 307.175 305.4 21,656,500 6,642,550,000 12.55 12.572
2024-04-08(半日) 1,993,300 613,086,000 307.573 306.6 12,142,700 3,732,970,000 16.42 16.424
2024-04-05(全日) 2,305,400 710,459,000 308.172 310 13,582,400 4,191,610,000 16.97 16.95
2024-04-05(全日) 2,305,400 710,459,000 308.172 310 13,582,400 4,191,610,000 16.97 16.95
2024-04-05(半日) 1,468,800 451,088,000 307.113 307.4 7,295,860 2,243,300,000 20.13 20.108
2024-04-03(全日) 1,509,600 465,546,000 308.391 308.4 19,696,900 6,080,040,000 7.66 7.657
2024-04-03(全日) 1,509,600 465,546,000 308.391 308.4 19,696,900 6,080,040,000 7.66 7.657
最後更新時間: 2024-04-26 18:00:00
回頁頂