即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

外匯兌換

*本頁匯率祇供參考用途

  港幣 美元 日元 英鎊 歐羅 澳元 紐元 加元 人民幣 台幣 坡幣
港幣 1 0.127737 20.2246 0.102247 0.119425 0.1955 0.2152 0.1746 0.92563 4.1636 0.174
美元 7.8286 1 158.33 0.8004 0.9349 1.5305 1.6847 1.3669 7.2464 32.5951 1.3622
日元 0.0494 0.0063 1 0.0051 0.0059 0.0097 0.0106 0.0086 0.0458 0.2059 0.0086
英鎊 9.7802 1.2493 197.801 1 1.168 1.912 2.1047 1.7076 9.0529 40.721 1.7018
歐羅 8.3735 1.0696 169.35 0.8562 1 1.637 1.802 1.462 7.7507 34.8637 1.457
澳元 5.1151 0.6534 103.451 0.523 0.6109 1 1.1008 0.8931 4.7347 21.2972 0.89
紐元 4.6468 0.5936 93.9805 0.4751 0.5549 0.9085 1 0.8113 4.3013 19.3476 0.8086
加元 5.7274 0.7316 115.834 0.5856 0.684 1.1197 1.2325 1 5.3014 23.8465 0.9966
人民幣 1.0803 0.138 21.8496 0.1105 0.129 0.2112 0.2325 0.1886 1 4.4981 0.188
台幣 0.2402 0.0307 4.8575 0.0246 0.0287 0.047 0.0517 0.0419 0.2223 1 0.0418
坡幣 5.7471 0.7341 116.233 0.5876 0.6864 1.1236 1.2368 1.0034 5.3197 23.9287 1
最後更新時間: 2024-04-26 14:00
回頁頂