外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.127442 | 16.8173 | 0.10584 | 0.118331 | 0.1847 | 0.2019 | 0.1712 | 0.86374 | 3.8242 | 0.1688 |
美元 | 7.8467 | 1 | 131.96 | 0.8305 | 0.9285 | 1.4493 | 1.5843 | 1.3434 | 6.7775 | 30.0074 | 1.3245 |
日元 | 0.0595 | 0.0076 | 1 | 0.0063 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.0102 | 0.0514 | 0.2274 | 0.01 |
英鎊 | 9.4482 | 1.2041 | 158.894 | 1 | 1.118 | 1.7451 | 1.9076 | 1.6175 | 8.1608 | 36.1319 | 1.5949 |
歐羅 | 8.4509 | 1.077 | 142.121 | 0.8944 | 1 | 1.5609 | 1.7062 | 1.4468 | 7.2994 | 32.3178 | 1.4265 |
澳元 | 5.4142 | 0.69 | 91.052 | 0.573 | 0.6407 | 1 | 1.0931 | 0.9269 | 4.6764 | 20.7049 | 0.9139 |
紐元 | 4.9529 | 0.6312 | 83.2952 | 0.5242 | 0.5861 | 0.9148 | 1 | 0.8479 | 4.2781 | 18.9411 | 0.8361 |
加元 | 5.8411 | 0.7444 | 98.2319 | 0.6182 | 0.6912 | 1.0789 | 1.1793 | 1 | 5.0452 | 22.3376 | 0.986 |
人民幣 | 1.1578 | 0.1475 | 19.4703 | 0.1225 | 0.137 | 0.2138 | 0.2338 | 0.1982 | 1 | 4.4275 | 0.1954 |
台幣 | 0.2615 | 0.0333 | 4.3976 | 0.0277 | 0.0309 | 0.0483 | 0.0528 | 0.0448 | 0.2259 | 1 | 0.0441 |
坡幣 | 5.9242 | 0.755 | 99.6286 | 0.627 | 0.701 | 1.0942 | 1.1961 | 1.0142 | 5.1169 | 22.6552 | 1 |
最後更新時間: 2023-02-06 14:00