外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.128389 | 19.4908 | 0.10385 | 0.12459 | 0.2046 | 0.2278 | 0.184 | 0.93782 | 4.2112 | 0.174 |
美元 | 7.7888 | 1 | 151.811 | 0.8089 | 0.9704 | 1.5936 | 1.7743 | 1.4331 | 7.3045 | 32.8003 | 1.3553 |
日元 | 0.0513 | 0.0066 | 1 | 0.0053 | 0.0064 | 0.0105 | 0.0117 | 0.0094 | 0.0481 | 0.2161 | 0.0089 |
英鎊 | 9.6293 | 1.2363 | 187.682 | 1 | 1.1997 | 1.9701 | 2.1935 | 1.7718 | 9.0305 | 40.5508 | 1.6755 |
歐羅 | 8.0263 | 1.0305 | 156.439 | 0.8335 | 1 | 1.6422 | 1.8284 | 1.4768 | 7.5272 | 33.8005 | 1.3966 |
澳元 | 4.8876 | 0.6275 | 95.263 | 0.5076 | 0.6089 | 1 | 1.1134 | 0.8993 | 4.5837 | 20.5826 | 0.8504 |
紐元 | 4.3898 | 0.5636 | 85.561 | 0.4559 | 0.5469 | 0.8982 | 1 | 0.8077 | 4.1169 | 18.4864 | 0.7638 |
加元 | 5.4348 | 0.6978 | 105.928 | 0.5644 | 0.6771 | 1.112 | 1.238 | 1 | 5.0968 | 22.887 | 0.9457 |
人民幣 | 1.0663 | 0.1369 | 20.7831 | 0.1107 | 0.1329 | 0.2182 | 0.2429 | 0.1962 | 1 | 4.4904 | 0.1855 |
台幣 | 0.2375 | 0.0305 | 4.6283 | 0.0247 | 0.0296 | 0.0486 | 0.0541 | 0.0437 | 0.2227 | 1 | 0.0413 |
坡幣 | 5.7471 | 0.7379 | 112.016 | 0.5968 | 0.716 | 1.1759 | 1.3092 | 1.0575 | 5.3898 | 24.2023 | 1 |
最後更新時間: 2025-02-11 9:00