即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

上市時間表

預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
02536 百樂皇宮控股有限公司 142.8 2.60 Guotai Junan Capital Limited 2024-03-26
09879 米高集團控股有限公司 225 3.30-4.30 廣發融資(香港)有限公司 2024-03-21
02509 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司-H股 12 19.80-20.20 中國國際金融香港證券有限公司 2024-03-20
02540 樂思集團有限公司 125 1.10-1.50 華升資本有限公司 2024-03-08
02535 泓基集團(控股)有限公司 500 0.25-0.27 均富融資有限公司 2024-03-08
02515 天津建设发展集团股份公司-H股 54 2.50-2.90 中國光大融資有限公司 2024-01-16
02477 經緯天地控股有限公司 125 1.00-1.30 鎧盛資本有限公司、艾德資本有限公司 2024-01-12
02503 中深建業控股有限公司 128 1 滙富融資有限公司 2024-01-09
02498 速騰聚創科技有限公司 22.9 43 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、華興證券(香港)有限公司 2024-01-05
09880 深圳市優必選科技股份有限公司-H股 11.2 86.00-116.00 國泰君安融資有限公司 2023-12-29
02149 蘇州貝克微電子股份有限公司-H股 150 27.47-38.45 中國國際金融香港證券有限公司 2023-12-28
02516 泛遠國際控股集團有限公司 140 0.90-1.22 中毅資本有限公司 2023-12-22
02489 集海資源集團有限公司 500 0.55-0.75 2023-12-22
02511 君聖泰醫藥 24 11.50 2023-12-22
06911 普洱瀾滄古茶股份有限公司-H股 21 10.40-14.16 2023-12-22
02502 河南金源氫化化工股份有限公司-H股 238 1.10-1.50 海通國際資本有限公司 2023-12-20
01274 知行汽車科技(蘇州)股份有限公司- H股 22 29.65 花旗環球金融亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2023-12-20
00666 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司-H股 116 18.20-20.60 摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 2023-12-18
01497 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司-H股 32 8.80-11.00 中國國際金融香港證券有限公司、廣發融資(香港)有限公司 2023-12-12
02497 富景中國控股有限公司 110 1.08-1.28 均富融資有限公司 2023-12-08
02419 四川德康農牧食品集團股份有限公司- H股 26.9 30.35-36.95 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2023-12-06
02483 K Cash集團有限公司 125 1.64-1.96 星展亞洲融資有限公司、中國平安資本(香港)有限公司 2023-12-05
09663 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司-H股 79.5 19.35-21.35 華泰金融控股(香港)有限公司 2023-12-05
02521 升輝清潔集團控股有限公司 414 0.32-0.40 信達國際融資有限公司 2023-12-05
02520 山西省安裝集團股份有限公司-H股 33.3 2.10-2.36 山證國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2023-11-22
02268 藥明合聯生物技術有限公司 17.8 19.90-20.60 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2023-11-17
02499 廣州佛朗斯股份有限公司-H股 12.1 14.18-16.18 海通國際資本有限公司 2023-11-10
01111 華視集團控股有限公司 125 0.88-1.04 浤博資本有限公司 2023-11-10
02473 喜相逢集團控股有限公司 10.3 1.05-1.36 華富建業企業融資有限公司 2023-11-09
02429 北京友寶在線科技股份有限公司- H股 22.5 9.40-11.4 中信建投(國際)融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2023-11-03
02517 鍋圈食品(上海)股份有限公司- H股 6.6 5.98 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2023-11-02
01519 極兔速遞環球有限公司 326 12 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2023-10-27
09676 十月稻田集團股份有限公司 - H股 53.4 13.00-15.80 中信建投(國際)融資有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2023-10-12
02451 綠源集團控股(開曼)有限公司 100.6 6.00-8.00 中信建投(國際)融資有限公司 2023-10-12
02501 邁越科技股份有限公司 125 1.05-1.40 華富建業企業融資有限公司 2023-10-11
01973 深圳市天圖投資管理股份有限公司- H股 173 5.80-11.40 華泰金融控股(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司 2023-10-06
09890 中旭未來 18.9 11.00-14.00 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2023-09-28
09686 東軟熙康控股有限公司 13.3 4.76-5.91 中國國際金融香港證券有限公司 2023-09-28
06682 北京第四範式智能技術股份有限公司- H股 1.8 55.60-61.16 中國國際金融香港證券有限公司 2023-09-28
09690 途虎養車股份有限公司 40 28.00-31.00 UBS Securities Hong Kong Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2023-09-26
02496 武漢友芝友生物製藥股份有限公司- H股 11 16.00-20.00 中信建投(國際)融資有限公司 2023-09-25
02490 樂艙物流股份有限公司 28.4 4.45-5.55 中信證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、農銀國際融資有限公司 2023-09-25
01541 宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司- H股 17,148,000 18.6 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2023-09-05
02271 眾安智慧生活服務有限公司 126 1.18-1.48 招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2023-07-18
01284 新傳企劃有限公司 150 0.84-0.92 英皇企業融資有限公司、力高企業融資有限公司 2023-07-17
06683 巨星傳奇集團有限公司 126 4.25 民銀資本有限公司 2023-07-13
03650 Keep Inc. 10.8 28.92-61.46 中國國際金融香港證券有限公司 2023-07-12
06990 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 - H股 2.2 60.60-72.80 中信証券(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2023-07-11
02481 慧居科技股份有限公司 - H股 7.5 3.00-4.20 國泰君安融資有限公司 2023-07-10
09860 艾迪康控股有限公司 3.3 12.32 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司 2023-06-30
02105 來凱醫藥有限公司 63.7 12.41 中國國際金融香港證券有限公司 2023-06-29
09885 藥師幫股份有限公司 15.8 19.00-23.00 中國國際金融香港證券有限公司 2023-06-28
06683 巨星傳奇集團有限公司 126 5.50-6.30 民銀資本有限公司 2023-06-13
02487 科笛集團 21.2 20.65-24.75 中國國際金融香港證券有限公司 2023-06-12
09930 宏信建設發展有限公司 364 4.52-4.80 招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2023-05-25
02486 普樂師集團控股有限公司 25 10.60-11.80 國泰君安融資有限公司、富瑞金融集團香港有限公司 2023-05-11
02442 怡俊集團控股有限公司 102 1.28-1.38 均富融資有限公司 2023-05-09
02480 北京綠竹生物技術股份有限公司- H股 10.3 32.80-41.65 中國國際金融香港證券有限公司 2023-05-08
09669 北森控股有限公司 8 29.70 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2023-04-13
02439 中寶新材集團有限公司 250 1.05-1.35 東吳證券國際融資有限公司 2023-03-31
02405 力盟科技集團有限公司 200 0.65-0.75 廣發融資(香港)有限公司 2023-03-31
02433 中天建設(湖南)集團有限公司 120 1.08-1.28 均富融資有限公司 2023-03-30
02409 洲際船務集團控股有限公司 125 3.27-3.91 中泰國際融資有限公司 2023-03-29
01405 達勢股份有限公司 46.0-55.0 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 2023-03-28
09636 九方財富控股有限公司 59.6 16.98-18.78 中國國際金融香港證券有限公司 2023-03-10
02482 合肥維天運通信息科技股份有限公司-H股 43.2 2.90-3.50 海通國際資本有限公司 2023-03-09
02450 淮北綠金產業投資股份有限公司-H股 66 1.91-2.31 中國光大融資有限公司 2023-01-20
02411 深圳百果園實業(集團)股份有限公司- H股 7.8 5.00-6.20 摩根士丹利亞洲有限公司 2023-01-16
02402 北京億華通科技股份有限公司-H股 17.6 60.00-76.00 國泰君安融資有限公司、智富融資有限公司 2023-01-12
02469 粉筆有限公司 20 9.50-9.90 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2022-12-30
06955 山東博安生物技術股份有限公司-H股 10 19.80 UBS Securities Hong Kong Limited、安信融資(香港)有限公司 2022-12-30
06922 康灃生物科技(上海)股份有限公司-H股 11 18.90 花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2022-12-30
02425 澳亞集團有限公司 30 5.79-7.00 中國國際金融香港證券有限公司、星展亞洲融資有限公司 2022-12-30
06698 星空華文控股有限公司 14 25.50-32.50 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-12-29
02427 Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. 192 0.53-0.63 西證(香港)融資有限公司 2022-12-29
01405 達勢股份有限公司 11 46.0-50.0 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 2022-12-23
00314 思派健康科技有限公司 10 18.60 摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際資本有限公司 2022-12-23
06929 業聚醫療集團控股有限公司 54 8.8 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司 2022-12-23
02145 上海上美化妝品股份有限公司- H股 36 25.20-29.80 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-12-22
02457 步陽國際控股有限公司 250 0.50-0.60 中泰國際融資有限公司 2022-12-15
01244 3D Medicines Inc. 16.3 22.96-26.24 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-12-15
09985 衛龍美味全球控股有限公司 9.6 10.40-11.40 UBS Securities Hong Kong Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-12-15
01947 美皓醫療集團有限公司 150 0.84-1.00 國金證券(香港)有限公司、創陞證券有限公司 2022-12-14
03611 花房集團公司 46 2.80-3.60 海通國際資本有限公司、建銀國際金融有限公司 2022-12-12
02440 濠暻科技國際控股有限公司 36 2.73-3.28 中國平安資本(香港)有限公司 2022-12-12
02407 高視醫療科技有限公司 13 51.4 海通國際證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 2022-12-12
06963 陽光保險集團股份有限公司- H股 1150 5.83-6.45 UBS Securities Hong Kong Limited、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司 2022-12-09
02245 寧波力勤資源科技股份有限公司-H股 232 15.60-19.96 招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-12-01
03660 360數科股份有限公司 5.6 88.80 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2022-11-29
02436 凌雄科技集團有限公司 53 7.60-8.74 海通國際資本有限公司 2022-11-24
01407 交運燃氣有限公司 110 1.42-1.62 興證國際融資有限公司 2022-11-16
02420 子不語集團有限公司 29 7.86-9.42 農銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2022-11-11
06696 多想雲控股有限公司 160 1.88-2.38 中泰國際融資有限公司 2022-11-09
02291 樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司- H股 22 29.15-31.45 中國國際金融香港證券有限公司 2022-11-08
02367 巨子生物控股有限公司 22.6 24.30-27.70 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2022-11-04
06610 飛天雲動科技有限公司 271 2.21-2.88 申萬宏源融資(香港)有限公司 2022-10-18
01489 GC Construction Holdings Limited 250 0.50-0.54 均富融資有限公司 2022-10-10
09877 寧波健世科技股份有限公司- H股 8 26.70-28.80 中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲 2022-10-10
06660 艾美疫苗股份有限公司 - H股 9 16.16 中信建投(國際)融資有限公司、麥格理資本股份有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2022-10-06
03931 中創新航科技股份有限公司 - H 132 38.00-51.00 華泰金融控股(香港)有限公司 2022-10-06
06678 百德醫療投資控股有限公司 248 1.40-1.72 中銀國際亞洲有限公司、中泰國際融資有限公司 2022-10-05
02602 萬物雲空間科技服務股份有限公司 - H股 116 47.1-52.70 中信里昂證券資本市場有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2022-09-29
09863 浙江零跑科技股份有限公司 - H股 130 48.00-62.00 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司 2022-09-29
02350 數科集團控股有限公司 156 0.80-0.86 創陞融資有限公司 2022-09-26
09886 叮噹健康科技集團有限公司 33 12 招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-09-14
02306 樂華娛樂集團 132 6.80-8.50 招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 2022-09-07
06689 重慶洪九果品股份有限公司- H股 14 40.00-52.00 中國國際金融香港證券有限公司 2022-09-05
02315 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司- H股 21.7 25.22 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2022-09-01
01880 中國旅遊集團中免股份有限公司- H股 51.3 143.5-165.5 UBS Securities Hong Kong Limited、中國國際金融香港證券有限公司 2022-08-25
02152 蘇新美好生活服務股份有限公司- H股 25 8.60-9.60 交銀國際(亞洲)有限公司 2022-08-24
02321 雙財莊有限公司 241 0.52-0.56 日進資本有限公司 2022-08-19
07841 香港匯德收購公司 10 海通國際資本有限公司 2022-08-15
09857 檸萌影視傳媒有限公司 15 27.75-33.30 2022-08-10
02237 中国石墨集团有限公司 400 0.325-0.375 2022-07-18
02172 微創腦科學有限公司 13.7 24.64 2022-07-15
02418 德銀天下股份有限公司- H股 543 1.78-2.13 2022-07-15
06661 湖州燃氣股份有限公司- H股 50 6.08 2022-07-13
02361 中康控股有限公司 75 5.36-6.96 2022-07-12
02385 讀書郎教育控股有限公司 52 7.60-10.00 2022-07-12
02392 玄武雲科技控股有限公司 34 4.93-6.91 2022-07-08
09955 智雲健康科技集團 19 30.5 2022-07-06
02391 塗鴉智能 7.3 22.8 2022-07-05
02167 天潤雲股份有限公司 4.3 12.85-13.85 2022-06-30
02372 偉立控股有限公司 200 0.63-0.67 2022-06-30
02246 快狗打車控股有限公司 31.2 21.50 2022-06-24
06667 美因基因有限公司 12 18.00-22.00 2022-06-22
07827 Vision Deal HK Acquisition Corp. 2022-06-10
02347 友和集團控股有限公司 55 2.1-2.6 2022-06-10
02325 雲康集團有限公司 138 7.89 2022-05-18
02352 東原仁知城市運營服務集團股份有限公司 -H股 16.6 11.90-15.40 2022-04-29
02390 知乎 26 51.8 2022-04-22
09638 法拉帝股份有限公司 83 21.82-28.24 中國國際金融(香港)有限公司 2022-03-31
02370 力高健康生活有限公司 50 4.10-5.10 農銀國際融資有限公司 2022-03-31
06639 瑞爾集團有限公司 46.5 14.62 2022-03-22
07836 Aquila Acquisition Corporation 10 2022-03-18
02157 樂普生物科技股份有限公司 -H股 126 6.87-7.38 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2022-02-23
09878 匯通達網絡股份有限公司 -H股 51.6 43.00-48.00 華興證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2022-02-18
01406 清晰醫療集團控股有限公司 136 1.60-3.00 2022-02-18
02121 青島創新奇智科技集團股份有限公司 -H股 44 26.30-27.30 摩根士丹利亞洲有限公司 2022-01-27
02250 德盈控股國際有限公司 120 2.05-3.45 2022-01-17
06680 金力永磁 125 33.80-40.30 2022-01-14
02260 環龍控股有限公司 114 1.10-1.44 2022-01-11
02257 聖諾醫藥 7 65.90-72.70 2021-12-30
02285 泉峰控股有限公司 71 37.60-43.6 2021-12-30
00020 商湯集團股份有限公司 1500 3.85-3.99 2021-12-30
02270 德商產投服務集團有限公司 150 1.10-1.46 2021-12-17
06633 青瓷遊戲有限公司 85 11.20-14.00 2021-12-16
02276 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 - H股 4.46-6.10 2021-12-16
09699 杭州順豐同城實業股份有限公司 -H股 131 16.42-17.96 2021-12-14
02279 雍禾醫療集團有限公司 94 15.8 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2021-12-13
06821 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 - H股 18 350.00-410.00 2021-12-10
02273 固生堂控股有限公司 27 25.80-29.00 2021-12-10
01228 北海康成製藥有限公司 56 12.18 2021-12-10
09898 微博股份有限公司 11 388 2021-12-08
09899 雲音樂股份有限公司 16 190.00-220.00 2021-12-02
02185 上海百心安生物技術股份有限公司 - H股 17.9 21.26-24.53 2021-11-26
01491 貝特集團控股有限公司 125 1.00-1.20 2021-11-12
09956 安能物流集團有限公司 80 13.88-16.88 2021-11-11
02265 鴻承環保科技有限公司 250 1.02-1.48 2021-11-11
02210 北京京城佳業物業股份有限公司 -H股 36 8.28-9.96 2021-11-10
01948 UJU HOLDING LIMITED 120 6.70-9.16 2021-11-08
02251 北京鷹瞳科技發展股份有限公司- H股 22 75.10-81.30 2021-11-05
02197 三葉草生物製藥有限公司 150 12.80-13.50 2021-11-05
02252 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 - H股 36 36.00-43.20 2021-11-02
02235 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 - H股 63 27.70-31.15 2021-10-19
02256 和譽開曼有限責任公司 140 12.16-12.46 2021-10-13
02217 譚仔國際有限公司 335 3.33-4.17 2021-10-07
02378 英國保誠有限公司 13 172 瑞士信貸(香港)有限公司 2021-10-04
09889 東莞農村商業銀行股份有限公司- H股 1140 7.92-8.71 2021-09-29
06628 創勝集團醫藥有限公司 40 15.80-16.00 2021-09-29
02216 堃博醫療控股有限公司 89 17.20-18.70 2021-09-24
09869 海倫司國際控股有限公司 134 18.82-20.72 2021-09-10
06669 先瑞達醫療科技控股有限公司 68 22.20-23.80 2021-08-24
06609 上海心瑋醫療科技股份有限公司 6.6 160.00-171.00 2021-08-20
02015 理想汽車 100 150 2021-08-12
06611 三巽控股集團有限公司 165 3.30-5.20 2021-07-19
02205 康橋悅生活集團有限公司 175 2.78-3.88 2021-07-16
02207 融信服務集團股份有限公司 2021-07-16
02175 中國通才教育集團有限公司 125 3.16-4.38 國泰君安融資有限公司 2021-07-16
09960 康聖環球基因技術有限公司 226 8.60-9.78 2021-07-16
06616 環球新材國際控股有限公司 290 3.52-4.22 安信融資(香港)有限公司 2021-07-16
06909 百得利控股有限公司 150 4.00-4.80 麥格理資本股份有限公司 2021-07-15
02192 醫脈通科技有限公司 155 24.10-27.20 海通國際資本有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2021-07-15
02215 德信服務集團有限公司 250 2.66-3.44 2021-07-15
02137 騰盛博藥生物科技有限公司 111 21.00-22.25 UBS Securities Hong Kong Limited、摩根士丹利亞洲有限公司 2021-07-13
06913 中國華南職業教育集團有限公司 334 1.59-2.01 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 2021-07-13
02177 優趣匯控股有限公司 30 11.86-15.35 2021-07-12
02165 領悅服務集團有限公司 70 3.75-4.55 建銀國際金融有限公司 2021-07-12
02209 喆麗控股有限公司 39 3.00-3.33 2021-07-09
02162 康諾亞生物醫藥科技有限公司 58 50.50-53.30 2021-07-08
01965 朗詩綠色生活服務有限公司 100 2.86-6.16 2021-07-08
09868 小鵬汽車有限公司 42 180 2021-07-07
02219 朝聚眼科醫療控股有限公司 170 9.48-10.60 2021-07-07
02190 歸創通橋醫療科技股份有限公司-H股 60 39.80-42.70 2021-07-05
00606 中駿商管智慧服務控股有限公司 500 3.70-4.60 2021-07-02
00013 和黃醫藥(中國)有限公司 104 45 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2021-06-30
02150 奈雪的茶控股有限公司 257 17.20-19.80 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2021-06-30
06626 越秀服務集團有限公司 369 4.88-6.52 2021-06-28
02155 森松國際控股有限公司 250 2.20-2.48 2021-06-28
09858 中國優然牧業集團有限公司 715 6.98-8.66 2021-06-18
02171 科濟藥業控股有限公司 94 29.60-32.80 2021-06-18
06699 時代天使科技有限公司 16 147.00-173.00 高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司 2021-06-16
09982 中原建業有限公司 320 2.40-3.20 2021-05-31
02618 京東物流股份有限公司 609 39.36-43.36 2021-05-28
03658 新希望服務控股有限公司 200 3.80-4.70 2021-05-25
02191 順豐房地產投資信託基金 520 4.68-5.16 2021-05-17
06622 兆科眼科有限公司 123 15.38-16.80 2021-04-29
09961 攜程集團有限公司 31.6 333 2021-04-19
09959 聯易融科技集團 452 16.28-18.28 2021-04-09
06608 百融雲創 123 26.50-31.80 2021-03-31
02195 盈滙企業控股有限公司 250 0.50-0.56 2021-03-31
06939 美佳音控股有限公司 125 1.15-1.35 2021-03-31
09626 嗶哩嗶哩股份有限公司 25 988 2021-03-29
02187 智欣集團控股有限公司 187 1.5 2021-03-26
09888 百度集團股份有限公司 95 295 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2021-03-23
01927 久久王食品國際有限公司 198 0.65-0.75 力高企業融資有限公司 2021-03-16
02518 汽車之家 30 251.8 瑞士信貸(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司 2021-03-15
02155 森松國際控股有限公司 2.48-3.92 國金證券(香港)有限公司 2021-03-15
01413 廣聯工程控股有限公司 0.50-0.54 250 均富融資有限公司 2021-03-11
06601 朝雲集團有限公司 333 7.80-9.20 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2021-03-10
06600 賽生藥業控股有限公司 115 17.20-18.80 瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2021-03-03
06127 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司– H股 39 133.00-151.00 中信里昂證券資本市場有限公司 2021-02-26
01473 環聯連訊科技有限公司 250 0.52-0.58 2021-02-19
06606 諾輝健康-B 7.6 22.70-26.66 UBS Securities Hong Kong Limited、高盛(亞洲)有限責任公司 2021-02-18
02170 蘇州貝康醫療股份有限公司– H股 66.6 26.36-27.36 中信里昂證券資本市場有限公司 2021-02-08
02161 健倍苗苗(保健)有限公司 44 1.20 中國銀河國際證券(香港)有限公司 2021-02-05
01024 快手科技 23 105.00-115.00 2021-02-05
02160 微創心通醫療科技有限公司 205 11.10-12.20 2021-02-04
06668 星盛商業管理股份有限公司 250 3.20-3.88 2021-01-26
02159 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司 50 3.00-4.00 2021-01-19
09608 宋都服務集團有限公司 800 0.21-0.29 信達國際融資有限公司 2021-01-18
02125 稻草熊娛樂集團 165 5.10-6.16 2021-01-15
01490 Cheshi Holdings Limited 204 1.08-1.28 農銀國際融資有限公司 2021-01-15
02146 榮萬家生活服務股份有限公司 - H股 94 13.46-18.36 華泰金融控股(香港)有限公司 2021-01-15
02158 醫渡科技有限公司 156 23.50-26.30 2021-01-15
01643 現代中藥集團有限公司 150 0.92-1.47 東吳證券國際融資有限公司 2021-01-15
01440 德運控股有限公司 315 0.40-0.50 2021-01-13
02153 達豐設備服務有限公司 372 1.50-1.96 2021-01-13
02129 Legion Consortium Limited 312 0.40-0.52 2021-01-13
01855 中邦園林環境股份有限公司 68.7 1.90-2.42 2021-01-06
09600 新紐科技有限公司 200 3.06-4.36 2021-01-06
01945 清科創業控股有限公司 40 9.00-11.00 2020-12-30
01379 温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司- H股 20 6.25-6.75 2020-12-30
02127 匯森家居國際集團有限公 750 1.57-1.86 2020-12-29
01940 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd 300 1.37-1.77 2020-12-29
02135 瑞麗醫美國際控股有限公司 342 0.30-0.40 2020-12-28
01167 加科思藥業集團有限公司-B 96.4 12.00-14.00 2020-12-21
02148 Vesync Co., Ltd 281 4.68-5.52 創陞融資有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司 2020-12-18
06677 遠洋服務控股有限公司 296 5.50-6.70 2020-12-17
02131 雲想科技控股有限公司 200 5.56-7.08 海通國際資本有限公司 2020-12-17
06993 藍月亮集團控股有限公司 747 10.20-13.16 Merrill Lynch Far East Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2020-12-16
09992 泡泡瑪特國際集團有限公司 162 31.50-38.50 2020-12-11
02117 大唐集團控股有限公司 333 3.24-4.60 2020-12-11
02142 和鉑醫藥控股有限公司 138 11.70-12.92 Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 2020-12-10
06999 領地控股集團有限公司 250 4.50-6.00 建銀國際金融有限公司 2020-12-10
01209 華潤萬象生活有限公司 550 18.60-22.30 2020-12-09
01153 佳源服務控股有限公司 150 3.15-4.05 海通國際資本有限公司、國泰君安融資有限公司 2020-12-09
06618 京東健康股份有限公司 380 62.80-70.58 Merrill Lynch Far East Limited、海通國際資本有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited 2020-12-08
02110 裕勤控股有限公司 556 0.225-0.270 2020-12-07
06666 恒大物業集團有限公司 1162 8.50-9.75 2020-12-02
02599 祥生控股(集團)有限公司 600 4.80-6.20 農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司 2020-11-18
01795 亞東集團控股有限公司 150 0.84-1.08 2020-11-18
01248 四川天兆豬業股份有限公司-H股 38 26.00-38.80 2020-11-16
01351 輝煌明天科技控股有限公司 125 1.00-1.10 2020-11-11
01940 China Gas Industry Investment Holdings Co.Ltd. 300 1.37-1.77 2020-11-10
09901 新東方教育科技集團 80 1399 2020-11-09
09995 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司- H股 76 50.30-52.10 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2020-11-09
06688 螞蟻科技集團股份有限公司-H股 1668 80 2020-11-05
02126 藥明巨諾(開曼)有限公司 97 20.00-23.80 2020-11-03
09698 萬國數據控股有限公司 160 86 2020-11-02
00873 世茂服務控股有限公司 588 14.80-17.20 聯昌國際證券(香港)有限公司 2020-10-30
03913 合景悠活集團控股有限公司 383 7.00-8.13 農銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2020-10-30
09993 金輝控股(集團)有限公司 600 3.50-4.50 2020-10-29
02096 先聲藥業集團有限公司 260 12.10-13.70 根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 2020-10-27
02169 滄港鐵路有限公司 250 0.85-1.10 2020-10-23
02107 第一服務控股有限公司 250 1.86-2.46 2020-10-22
02132 誉燊丰控股有限公司 400 0.325-0.34 2020-10-20
01597 中國納泉能源科技控股有限公司 62 2.00-2.60 2020-10-20
06989 卓越商企服務集團有限公司 300 9.30-10.68 2020-10-19
09677 威海市商業銀行股份有限公司- H股 877 3.35-3.51 2020-10-12
01952 雲頂新耀有限公司 63 50.00-55.00 2020-10-09
02115 捷心隆控股有限公司 350 0.36-0.40 2020-10-08
06998 嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司 119 20.30-24.00 2020-10-07
01429 天任集團控股有限公司 400 0.35-0.44 同人融資有限公司 2020-09-29
02057 中通快遞(開曼)有限公司 45 268 高盛(亞洲)有限責任公司 2020-09-29
09616 東軟教育科技有限公司 166 5.18-6.22 中信里昂證券資本市場有限公司 2020-09-29
09991 寶尊電商有限公司 40 103.90 招銀國際融資有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2020-09-29
09688 再鼎醫藥有限公司 648 2020-09-28
06988 樂享互動有限公司 543 2.14-3.21 招商證券(香港)有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 2020-09-23
01179 華住集團有限公司 20 368 2020-09-22
02101 福祿控股有限公司 100 6.90-8.90 2020-09-18
01408 濠江機電控股有限公司 125 1.00-1.20 2020-09-11
