公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 3836 | 和諧汽車 | 30,000 | 15,914,000.00 | 1.180 | 1.180 | 不適用 | 15,914,000 | 1.029 |
2023-02-03 | 2002 | 陽光紙業 | 910,000 | 19,586,000.00 | 2.139 | 2.150 | 2.120 | 19,586,000 | 1.919 |
2023-02-03 | 1945 | 交銀匯理B10月CW08 | 20,800 | 3,274,000.00 | 2.857 | 2.880 | 2.850 | 3,274,000 | 1.051 |
2023-02-03 | 1821 | 工行法巴1月CW09 | 250,000 | 72,317,600.00 | 16.210 | 16.360 | 16.000 | 72,317,600 | 1.617 |
2023-02-03 | 1513 | 610,500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||
2023-02-03 | 1299 | 友邦保險 | 2,657,200 | 345,422,600.00 | 84.606 | 85.200 | 83.750 | 345,422,600 | 2.868 |
2023-02-03 | 921 | 海信科龍 | 666,400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2023-02-03 | 896 | 興勝創建 | 532,000 | 9,938,000.00 | 1.160 | 1.160 | 不適用 | 9,938,000 | 0.89 |
2023-02-03 | 498 | 保華集團 | 600,000 | 50,560,000.00 | 0.855 | 0.870 | 0.840 | 50,560,000 | 4.58 |
2023-02-03 | 259 | 億都(國際控股) | 90,000 | 8,511,171.00 | 3.029 | 3.030 | 3.020 | 8,511,171 | 0.863 |
2023-02-03 | 213 | NATIONAL ELEC H | 10,000 | 21,574,000.00 | 0.930 | 0.930 | 不適用 | 21,574,000 | 2.29 |
最後更新時間: 2023-02-06