公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 9960 | 中移荷合B10月CW08 | 150,500 | 5,271,000.00 | 1.552 | 1.630 | 1.520 | 5,271,000 | 0.532 |
2023-11-29 | 9922 | 九毛九 | 2,611,000 | 16,659,000.00 | 7.902 | 8.030 | 7.770 | 16,659,000 | 1.145 |
2023-11-29 | 9869 | 鐵建荷銀C9月CW08 | 328,000 | 919,000.00 | 4.837 | 4.890 | 4.780 | 919,000 | 0.073 |
2023-11-29 | 9666 | 國信比聯5月CW08 | 477,300 | 18,423,300.00 | 9.119 | 9.300 | 9.010 | 18,423,300 | 2.82 |
2023-11-29 | 6868 | 天福 | 3,000 | 2,818,000.00 | 4.020 | 4.020 | 不適用 | 2,818,000 | 0.258 |
2023-11-29 | 6837 | 海通證券 | 2,566,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2023-11-29 | 6690 | 海爾智家 | 350,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2023-11-29 | 6667 | 交銀荷銀B11月CW08 | 2,000 | 1,244,600.00 | 7.941 | 7.880 | 不適用 | 1,244,600 | 0.52 |
2023-11-29 | 6610 | 恆指法興H2月CW08 | 373,000 | 1,104,000.00 | 1.787 | 1.800 | 1.780 | 1,104,000 | 0.061 |
2023-11-29 | 3838 | 中國澱粉 | 1,000,000 | 17,555,000.00 | 0.130 | 0.130 | 不適用 | 17,555,000 | 0.293 |
2023-11-29 | 2869 | 綠城服務 | 300,000 | 34,248,000.00 | 3.126 | 3.190 | 3.080 | 34,248,000 | 1.06 |
2023-11-29 | 2386 | 中石化煉化工程 | 864,000 | 7,348,500.00 | 4.041 | 4.070 | 3.990 | 7,348,500 | 0.17 |
2023-11-29 | 2235 | 中險雷曼A4月CW08 | 174,000 | 564,000.00 | 4.471 | 4.500 | 4.430 | 564,000 | 0.324 |
2023-11-29 | 2148 | 和黃德銀4月CW08 | 1,000,000 | 7,059,000.00 | 5.644 | 5.670 | 5.570 | 7,059,000 | 0.607 |
2023-11-29 | 1995 | 旭輝永升服務 | 300,000 | 1,502,000.00 | 1.280 | 1.280 | 不適用 | 1,502,000 | 0.086 |
2023-11-29 | 1986 | 交銀摩通12月CW08 | 238,500 | 16,005,000.00 | 1.070 | 1.090 | 1.060 | 16,005,000 | 1.576 |
2023-11-29 | 1929 | 周大福 | 1,440,600 | 3,390,600.00 | 11.068 | 11.100 | 11.020 | 3,390,600 | 0.034 |
2023-11-29 | 1919 | 中國遠洋 | 2,410,000 | 59,663,500.00 | 7.070 | 7.170 | 7.000 | 59,663,500 | 1.779 |
2023-11-29 | 1907 | 恆指比聯O4月PW08 | 2,456,000 | 11,065,000.00 | 3.165 | 3.180 | 3.140 | 11,065,000 | 0.25 |
2023-11-29 | 1860 | 恆指比聯L4月PW08 | 466,000 | 20,892,000.00 | 2.947 | 2.980 | 2.920 | 20,892,000 | 1.284 |
2023-11-29 | 1821 | 工行法巴1月CW09 | 3,000,000 | 72,480,600.00 | 9.949 | 10.000 | 9.850 | 72,480,600 | 1.653 |
2023-11-29 | 1672 | 中移比聯D5月CW08 | 400,000 | 33,798,000.00 | 1.901 | 1.920 | 1.880 | 33,798,000 | 3.109 |
2023-11-29 | 1652 | 350,000 | 3,126,000.00 | 1.430 | 1.450 | 1.400 | 3,126,000 | 0.41 | |
2023-11-29 | 1382 | 互太紡織 | 500,000 | 1,037,000.00 | 1.450 | 1.450 | 不適用 | 1,037,000 | 0.074 |
2023-11-29 | 1299 | 友邦保險 | 1,934,400 | 199,425,200.00 | 69.632 | 70.750 | 68.650 | 199,425,200 | 1.716 |
2023-11-29 | 1137 | 香港科技探索 | 526,000 | 30,634,000.00 | 2.514 | 2.520 | 2.500 | 30,634,000 | 3.316 |
2023-11-29 | 1061 | 億勝生物科技 | 16,000 | 2,916,000.00 | 2.556 | 2.560 | 2.550 | 2,916,000 | 0.511 |
2023-11-29 | 1024 | 快手-W | 500,000 | 16,598,200.00 | 56.629 | 57.000 | 55.400 | 16,598,200 | 0.383 |
2023-11-29 | 947 | 摩比發展 | 43,000 | 4,725,000.00 | 0.186 | 0.190 | 0.186 | 4,725,000 | 0.582 |
2023-11-29 | 916 | 龍源電力 | 750,000 | 4,330,000.00 | 5.972 | 6.130 | 5.880 | 4,330,000 | 0.052 |
2023-11-29 | 914 | 安徽海螺水泥股份 | 865,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2023-11-29 | 799 | IGG Inc | 602,000 | 8,923,000.00 | 3.271 | 3.290 | 3.250 | 8,923,000 | 0.745 |
2023-11-29 | 798 | 1,260,000 | 43,784,000.00 | 0.461 | 0.465 | 0.460 | 43,784,000 | 0.578 | |
2023-11-29 | 751 | 創維集團 | 2,458,000 | 48,562,000.00 | 3.046 | 3.050 | 3.000 | 48,562,000 | 1.88 |
2023-11-29 | 711 | 俊和發展集團 | 774,000 | 6,758,000.00 | 0.520 | 0.520 | 0.510 | 6,758,000 | 0.376 |
2023-11-29 | 700 | 騰訊控股 | 1,260,000 | 100,482,600.00 | 317.475 | 323.000 | 313.800 | 100,482,600 | 1.048 |
2023-11-29 | 697 | 首長國際企業 | 1,400,000 | 70,000,000.00 | 1.367 | 1.370 | 1.350 | 70,000,000 | 0.936 |
2023-11-29 | 656 | 復星國際 | 200,000 | 16,012,500.00 | 4.698 | 4.710 | 4.690 | 16,012,500 | 0.195 |
2023-11-29 | 580 | 賽晶電力電子 | 40,000 | 7,976,000.00 | 1.394 | 1.390 | 不適用 | 7,976,000 | 0.49 |
2023-11-29 | 546 | 阜豐集團 | 1,002,000 | 5,128,000.00 | 4.166 | 4.180 | 4.150 | 5,128,000 | 0.202 |
2023-11-29 | 533 | 金利來集團 | 320,000 | 1,630,000.00 | 1.025 | 1.030 | 1.020 | 1,630,000 | 0.167 |
2023-11-29 | 393 | 旭日企業 | 20,000 | 9,684,000.00 | 0.832 | 0.840 | 0.830 | 9,684,000 | 0.634 |
2023-11-29 | 386 | 中國石油化工股份 | 9,676,000 | 287,134,000.00 | 4.021 | 4.080 | 3.980 | 287,134,000 | 0.24 |
2023-11-29 | 338 | 上海石油化工股份 | 3,808,000 | 40,226,000.00 | 1.117 | 1.130 | 1.090 | 40,226,000 | 1.159 |
2023-11-29 | 315 | 數碼通電訊 | 50,000 | 50,000.00 | 3.937 | 3.940 | 3.920 | 50,000 | 0.005 |
2023-11-29 | 259 | 億都(國際控股) | 140,000 | 4,080,000.00 | 2.828 | 2.840 | 2.810 | 4,080,000 | 0.425 |
2023-11-29 | 182 | 中國風電 | 14,440,000 | 292,810,000.00 | 0.662 | 0.670 | 0.660 | 292,810,000 | 3.397 |
2023-11-29 | 103 | 首長寶佳 | 60,000 | 2,106,000.00 | 0.194 | 0.195 | 0.193 | 2,106,000 | 0.107 |
2023-11-29 | 86 | 新鴻基公司 | 40,000 | 1,475,000.00 | 2.322 | 2.340 | 2.310 | 1,475,000 | 0.075 |
2023-11-29 | 23 | 東亞銀行 | 280,600 | 23,003,600.00 | 9.603 | 9.710 | 9.520 | 23,003,600 | 0.86 |
最後更新時間: 2023-11-30