公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 6690 | 海爾智家 | 200,000 | 200,000.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 200,000 | 0 |
2025-04-22 | 2866 | 中遠海發 | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,000,000 | 1000000 |
2025-04-22 | 2319 | 蒙牛乳業 | 300,000 | 300,000.00 | 19.217 | 19.300 | 19.100 | 300,000 | 300000 |
2025-04-22 | 1919 | 中國遠洋 | 4,300,000 | 4,300,000.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4,300,000 | 4300000 |
2025-04-22 | 1033 | 儀征化纖股份 | 2,673,700 | 2,673,700.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2,673,700 | 2673700 |
2025-04-22 | 947 | 摩比發展 | 31,000 | 31,000.00 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 31,000 | 31000 |
2025-04-22 | 213 | NATIONAL ELEC H | 100,000 | 100,000.00 | 不適用 | 0.370 | 37,000.00 | 100,000 | 0 |
最後更新時間: 2025-04-23