輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
12585 | 恆指匯豐A12月PW23 | 0.265 | 沽 | 2023-12-28 | 18,288 | 24.503 | -0.001 | 0.633 | 10.100 |
12586 | 恆指匯豐A3月PW24 | 0.164 | 沽 | 2024-03-27 | 16,988 | 25.457 | 4.422 | 1.080 | 8.387 |
13583 | 恆指摩通A3月PW24 | 0.161 | 沽 | 2024-03-27 | 17,000 | 24.865 | 4.253 | 0.927 | 8.584 |
14129 | 恆指匯豐A6月PW24 | 0.128 | 沽 | 2024-06-27 | 16,000 | 26.741 | 9.497 | 9.525 | 6.855 |
14183 | 恆指瑞銀A3月PW24 | 0.153 | 沽 | 2024-03-27 | 17,000 | 24.915 | 4.264 | 0.250 | 8.565 |
14425 | 恆指花旗A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-28 | 21,600 | 57.253 | 28.786 | 27.350 | 15.308 |
14427 | 恆指花旗A1月PW24 | 0.131 | 沽 | 2024-01-30 | 17,100 | 24.224 | 2.679 | 0.365 | 11.830 |
14826 | 恆指瑞銀B12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-28 | 21,700 | 58.068 | 29.380 | 94.903 | 15.134 |
14848 | 恆指匯豐B12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-28 | 21,700 | 58.068 | 29.380 | 60.612 | 15.134 |
14849 | 恆指匯豐A3月PW25 | 0.160 | 沽 | 2025-03-28 | 15,000 | 23.071 | 16.674 | 0.250 | 5.117 |
14876 | 恆指法巴A1月PW24 | 0.125 | 沽 | 2024-01-30 | 17,100 | 23.020 | 2.482 | 28.625 | 12.455 |
15007 | 恆指摩通B12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-28 | 21,700 | 58.068 | 29.380 | 100.000 | 15.134 |
15133 | 恆指摩通A6月PW24 | 0.126 | 沽 | 2024-06-27 | 16,000 | 26.366 | 9.425 | 5.057 | 6.932 |
15179 | 恆指瑞銀A6月PW24 | 0.121 | 沽 | 2024-06-27 | 16,000 | 26.481 | 9.427 | 0.447 | 6.939 |
15222 | 恆指法興A12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-28 | 21,708 | 58.133 | 29.427 | 62.164 | 15.121 |
15313 | 恆指法興B12月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-12-28 | 21,306 | 54.816 | 27.039 | 80.904 | 15.855 |
15563 | 恆指法巴A6月PW24 | 0.120 | 沽 | 2024-06-27 | 16,000 | 25.569 | 9.211 | 4.200 | 7.203 |
16116 | 恆指法興A1月PW24 | 0.119 | 沽 | 2024-01-30 | 17,015 | 23.462 | 2.791 | 8.012 | 12.527 |
16118 | 恆指法興A12月PW23 | 0.249 | 沽 | 2023-12-28 | 18,198 | 23.610 | 0.011 | 0.480 | 10.671 |
16148 | 恆指摩通B12月PW23 | 0.250 | 沽 | 2023-12-28 | 18,200 | 23.988 | 0.031 | 0.533 | 10.583 |
最後更新時間: 2023-12-01 16:30