牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49670 | 道指摩通A12月RP24 | 道瓊斯指數 | 熊 | 2024-12-20 | 36,300.00 | 35,900.00 | 2023-12-01 |
49876 | 道指法興M12月RP24 | 道瓊斯指數 | 熊 | 2024-12-20 | 35,900.00 | 35,500.00 | 2023-11-29 |
49879 | 道指瑞銀P12月RP24 | 道瓊斯指數 | 熊 | 2024-12-20 | 36,288.00 | 35,888.00 | 2023-12-01 |
52076 | 比迪瑞銀A3月RC24 | 比亞迪股份 | 牛 | 2024-03-15 | 206.000 | 210.000 | 2023-11-29 |
52084 | 比迪中銀A2月RC24 | 比亞迪股份 | 牛 | 2024-02-09 | 204.800 | 208.800 | 2023-11-29 |
52294 | 招行瑞銀A8月RC24 | 招商銀行 | 牛 | 2024-08-20 | 26.600 | 27.000 | 2023-12-01 |
52612 | 平安法興A10月RC24 | 中國平安 | 牛 | 2024-10-31 | 35.400 | 36.000 | 2023-11-29 |
52651 | 恆指匯豐L11月RC24 | 恆生指數 | 牛 | 2024-11-28 | 16,768.00 | 16,868.00 | 2023-11-30 |
52750 | 恆指法興P9月RC24 | 恆生指數 | 牛 | 2024-09-27 | 16,768.00 | 16,868.00 | 2023-11-30 |
52843 | 比迪法興C3月RC24 | 比亞迪股份 | 牛 | 2024-03-28 | 212.000 | 216.000 | 2023-11-27 |
52962 | 安踏法興A3月RC24 | 安踏體育 | 牛 | 2024-03-28 | 77.000 | 79.000 | 2023-11-29 |
53015 | 比迪瑞銀D3月RC24 | 比亞迪股份 | 牛 | 2024-03-21 | 213.000 | 217.000 | 2023-11-27 |
53074 | 比迪法興A4月RC24 | 比亞迪股份 | 牛 | 2024-04-29 | 217.000 | 221.000 | 2023-11-27 |
最後更新時間: 2023-12-01