牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49506 | 納指法興A12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 13,100.00 | 12,800.00 | 2023-02-03 |
49510 | 標指法興A12月RP23 | 熊 | 2023-12-15 | 4,200.000 | 4,150.000 | 2023-02-03 | |
49525 | 納指法興E12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 12,550.00 | 12,300.00 | 2023-02-02 |
49526 | 納指法興F12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 12,800.00 | 12,550.00 | 2023-02-03 |
49577 | 納指摩利A3月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-03-15 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-02-03 |
50003 | 恆指匯豐P10月RC24 | 恆生指數 | 牛 | 2024-10-30 | 20,958.00 | 21,108.00 | 2023-02-06 |
50010 | 恆指法興P10月RC23 | 恆生指數 | 牛 | 2023-10-30 | 21,208.00 | 21,308.00 | 2023-02-06 |
50055 | 騰訊法興Y8月RC23 | 騰訊控股 | 牛 | 2023-08-30 | 366.400 | 369.400 | 2023-02-06 |
50078 | 恆指摩通N12月RC25 | 恆生指數 | 牛 | 2025-12-30 | 21,230.00 | 21,330.00 | 2023-02-06 |
50085 | 平安摩通D9月RC23 | 中國平安 | 牛 | 2023-09-15 | 57.400 | 58.000 | 2023-02-03 |
50119 | 恆指法巴I6月RC23 | 恆生指數 | 牛 | 2023-06-29 | 21,250.00 | 21,350.00 | 2023-02-06 |
50132 | 騰訊法興B7月RC23 | 騰訊控股 | 牛 | 2023-07-31 | 369.600 | 372.600 | 2023-02-06 |
50149 | 恆指法興J12月RC23 | 恆生指數 | 牛 | 2023-12-28 | 21,148.00 | 21,248.00 | 2023-02-06 |
最後更新時間: 2023-02-06