市場沽空一覽
總沽空交易成交股數 | 1,031,006,061 |
---|---|
總沽空交易成交金額 | 10,798,315,963.00 |
總成交金額 | 88,879,700,000.00 |
總沽空交易成交金額相對總成交金額百分比(%) | 12.149 |
日期 2024-09-13
沽空交易 |
沽空股份佔該股成交 總額百分比 |
沽空股份金額 佔總沽空交易 成交金額(%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 股數 | 金額 | 沽空平均價 | 最近成交價 | 股數對比 | 金額對比 | ||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
00001 | 長江和記實業 | 266,000 | 11,108,400.00 | 41.761 | 41.550 | 6.340% | 6.334% | 0.103 | |
00002 | 中電控股 | 548,000 | 38,201,200.00 | 69.710 | 69.800 | 29.840% | 29.836% | 0.354 | |
00003 | 香港中華煤氣 | 5,331,000 | 33,108,200.00 | 6.211 | 6.220 | 34.530% | 34.537% | 0.307 | |
00004 | 九龍倉集團 | 157,000 | 2,998,140.00 | 19.096 | 19.100 | 19.180% | 19.229% | 0.028 | |
00005 | 匯豐控股 | 1,902,400 | 128,420,000.00 | 67.504 | 67.300 | 15.790% | 15.794% | 1.189 | |
00006 | 電能實業 | 458,000 | 24,433,800.00 | 53.349 | 53.500 | 18.470% | 18.481% | 0.226 | |
00008 | 電訊盈科 | 518,000 | 2,240,600.00 | 4.325 | 4.330 | 10.130% | 10.126% | 0.021 | |
00010 | 恒隆集團 | 40,000 | 349,750.00 | 8.744 | 8.760 | 2.840% | 2.832% | 0.003 | |
00011 | 恒生銀行 | 916,500 | 82,675,300.00 | 90.208 | 90.400 | 47.860% | 47.861% | 0.766 | |
00012 | 恒基地產 | 256,000 | 6,024,900.00 | 23.535 | 23.450 | 10.090% | 10.139% | 0.056 | |
00013 | 和黃醫藥 | 782,500 | 21,162,200.00 | 27.044 | 27.000 | 22.020% | 22.026% | 0.196 | |
00014 | 希慎興業 | 137,000 | 1,642,160.00 | 11.987 | 12.020 | 15.840% | 15.820% | 0.015 | |
00016 | 新鴻基地產 | 1,719,000 | 134,040,000.00 | 77.975 | 77.800 | 47.350% | 47.376% | 1.241 | |
00017 | 新世界發展 | 1,891,000 | 12,258,400.00 | 6.482 | 6.430 | 29.640% | 29.635% | 0.114 | |
00019 | 太古股份公司A | 101,000 | 6,238,600.00 | 61.768 | 62.000 | 11.370% | 11.369% | 0.058 | |
00020 | 商湯-W | 17,006,000 | 17,958,700.00 | 1.056 | 1.040 | 10.120% | 10.124% | 0.166 | |
00023 | 東亞銀行 | 231,600 | 2,190,050.00 | 9.456 | 9.490 | 36.420% | 36.465% | 0.020 | |
00027 | 銀河娛樂 | 356,000 | 10,103,600.00 | 28.381 | 28.050 | 4.400% | 4.409% | 0.094 | |
00034 | 九龍建業 | 5,000 | 15,440.00 | 3.088 | 3.090 | 4.560% | 4.538% | 不適用 | |
00035 | 遠東發展 | 10,000 | 10,500.00 | 1.050 | 1.060 | 3.390% | 3.402% | 不適用 | |
00038 | 第一拖拉機股份 [H股] | 162,000 | 1,256,660.00 | 7.757 | 7.900 | 4.030% | 4.028% | 0.012 | |
00041 | 鷹君 | 9,000 | 102,100.00 | 11.344 | 11.560 | 3.090% | 3.077% | 0.001 | |
00066 | 港鐵公司 | 401,000 | 10,741,900.00 | 26.788 | 26.750 | 26.330% | 26.317% | 0.099 | |
00069 | 香格里拉(亞洲) | 98,000 | 466,380.00 | 4.759 | 4.730 | 18.350% | 18.364% | 0.004 | |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 976,000 | 1,414,970.00 | 1.450 | 1.440 | 14.560% | 14.552% | 0.013 | |
00083 | 信和置業 | 872,000 | 6,895,220.00 | 7.907 | 7.900 | 10.090% | 10.092% | 0.064 | |
00085 | 中電華大科技 | 24,000 | 24,000.00 | 1.000 | 0.980 | 3.190% | 3.212% | 不適用 | |
00086 | 新鴻基公司 | 4,000 | 9,790.000 | 2.447 | 2.440 | 0.440% | 0.441% | 不適用 | |
00095 | 綠景中國地產 | 586,000 | 259,310.00 | 0.443 | 0.435 | 6.010% | 6.040% | 0.002 | |
00101 | 恒隆地產 | 1,489,000 | 8,075,370.00 | 5.423 | 5.390 | 18.650% | 18.661% | 0.075 | |
00116 | 周生生 | 139,000 | 806,860.00 | 5.805 | 5.820 | 17.890% | 17.865% | 0.007 | |
00119 | 保利置業集團 | 440,000 | 531,590.00 | 1.208 | 1.200 | 14.100% | 14.150% | 0.005 | |
00123 | 越秀地產 | 3,572,000 | 14,948,200.00 | 4.185 | 4.160 | 30.590% | 30.580% | 0.138 | |
00135 | 昆侖能源 | 706,000 | 5,153,840.00 | 7.300 | 7.280 | 16.560% | 16.559% | 0.048 | |
00136 | 中國儒意 | 5,864,000 | 11,945,600.00 | 2.037 | 2.030 | 30.970% | 30.974% | 0.111 | |
00142 | 第一太平 | 604,000 | 2,623,540.00 | 4.344 | 4.330 | 7.630% | 7.638% | 0.024 | |
00144 | 招商局港口 | 206,000 | 2,454,560.00 | 11.915 | 11.920 | 4.240% | 4.240% | 0.023 | |
00148 | 建滔集團 | 134,500 | 2,044,730.00 | 15.202 | 15.180 | 12.000% | 12.004% | 0.019 | |
00151 | 中國旺旺 | 217,000 | 1,003,380.00 | 4.624 | 4.630 | 12.250% | 12.246% | 0.009 | |
00152 | 深圳國際 | 685,000 | 4,006,870.00 | 5.849 | 5.850 | 31.990% | 32.015% | 0.037 | |
00165 | 中國光大控股 | 222,000 | 731,040.00 | 3.293 | 3.300 | 11.470% | 11.470% | 0.007 | |
00168 | 青島啤酒股份 [H股] | 312,000 | 12,869,600.00 | 41.249 | 41.350 | 5.250% | 5.257% | 0.119 | |
00173 | 嘉華國際 | 133,000 | 220,970.00 | 1.661 | 1.660 | 22.880% | 22.904% | 0.002 | |
00175 | 吉利汽車 | 4,424,000 | 40,167,400.00 | 9.079 | 9.090 | 17.340% | 17.340% | 0.372 | |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 [H股] | 688,000 | 5,261,220.00 | 7.647 | 7.610 | 17.190% | 17.216% | 0.049 | |
00179 | 德昌電機控股 | 28,000 | 286,970.00 | 10.249 | 10.260 | 7.330% | 7.366% | 0.003 | |
00182 | 協合新能源 | 850,000 | 442,000.00 | 0.520 | 0.520 | 12.230% | 12.225% | 0.004 | |
00189 | 東岳集團 | 1,287,000 | 7,041,750.00 | 5.471 | 5.430 | 14.620% | 14.604% | 0.065 | |
00200 | 新濠國際發展 | 155,000 | 613,450.00 | 3.958 | 3.940 | 7.120% | 7.138% | 0.006 | |
00215 | 和記電訊香港 | 898,000 | 858,620.00 | 0.956 | 0.960 | 22.710% | 22.735% | 0.008 | |
00220 | 統一企業中國 | 1,107,000 | 7,466,630.00 | 6.745 | 6.710 | 44.640% | 44.686% | 0.069 | |
00241 | 阿里健康 | 6,100,000 | 17,198,400.00 | 2.819 | 2.790 | 31.470% | 31.464% | 0.159 | |
00257 | 光大環境 | 907,000 | 3,074,350.00 | 3.390 | 3.390 | 14.780% | 14.795% | 0.028 | |
00267 | 中信股份 | 4,209,000 | 31,182,000.00 | 7.408 | 7.380 | 31.570% | 31.597% | 0.289 | |
00268 | 金蝶國際 | 3,213,000 | 18,779,900.00 | 5.845 | 5.700 | 20.470% | 20.469% | 0.174 | |
00270 | 粵海投資 | 170,000 | 762,920.00 | 4.488 | 4.480 | 3.840% | 3.837% | 0.007 | |
00272 | 瑞安房地產 | 684,500 | 376,475.00 | 0.550 | 0.540 | 7.990% | 8.000% | 0.003 | |
00285 | 比亞迪電子 | 903,500 | 23,172,800.00 | 25.648 | 25.600 | 18.040% | 18.034% | 0.215 | |
00288 | 萬洲國際 | 4,798,000 | 28,073,600.00 | 5.851 | 5.860 | 22.480% | 22.485% | 0.260 | |
00290 | 國富創新 | 40,000 | 32,400.00 | 0.810 | 0.820 | 11.630% | 11.668% | 不適用 | |
00291 | 華潤啤酒 | 1,490,000 | 33,089,600.00 | 22.208 | 22.150 | 8.900% | 8.899% | 0.306 | |
00293 | 國泰航空 | 1,311,000 | 10,382,800.00 | 7.920 | 7.910 | 16.890% | 16.894% | 0.096 | |
00297 | 中化化肥 | 74,000 | 68,480.00 | 0.925 | 0.930 | 0.770% | 0.767% | 0.001 | |
00302 | 中手游 | 2,458,000 | 1,839,680.00 | 0.748 | 0.720 | 27.800% | 27.955% | 0.017 | |
00303 | VTECH HOLDINGS | 15,000 | 772,145.00 | 51.476 | 51.450 | 9.110% | 9.112% | 0.007 | |
00308 | 香港中旅 | 788,000 | 769,480.00 | 0.976 | 0.980 | 36.080% | 36.123% | 0.007 | |
00314 | 思派健康 | 44,000 | 251,424.00 | 5.714 | 5.620 | 5.960% | 5.959% | 0.002 | |
00315 | 數碼通電訊 | 3,000 | 11,940.00 | 3.980 | 3.990 | 0.500% | 0.501% | 不適用 | |
00316 | 東方海外國際 | 38,000 | 3,585,180.00 | 94.347 | 94.550 | 4.950% | 4.939% | 0.033 | |
00322 | 康師傅控股 | 458,000 | 4,792,080.00 | 10.463 | 10.500 | 7.710% | 7.718% | 0.044 | |
00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 [H股] | 206,000 | 182,440.00 | 0.886 | 0.890 | 18.410% | 18.439% | 0.002 | |
00327 | 百富環球 | 63,000 | 289,040.00 | 4.588 | 4.550 | 14.160% | 14.158% | 0.003 | |
00336 | 華寶國際 | 73,000 | 151,550.00 | 2.076 | 2.060 | 4.780% | 4.773% | 0.001 | |
00338 | 上海石油化工股份 [H股] | 1,536,000 | 1,566,720.00 | 1.020 | 1.010 | 25.000% | 24.963% | 0.015 | |
00341 | 大家樂集團 | 106,000 | 797,400.00 | 7.523 | 7.580 | 13.890% | 13.887% | 0.007 | |
00345 | 維他奶國際集團 | 214,000 | 1,003,760.00 | 4.690 | 4.670 | 22.550% | 22.576% | 0.009 | |
00347 | 鞍鋼股份 [H股] | 112,000 | 117,320.00 | 1.048 | 1.050 | 6.580% | 6.577% | 0.001 | |
00354 | 中國軟件國際 | 2,214,000 | 8,394,340.00 | 3.791 | 3.740 | 11.720% | 11.697% | 0.078 | |
00357 | 美蘭空港 [H股] | 72,000 | 454,020.00 | 6.306 | 6.310 | 13.000% | 13.015% | 0.004 | |
00358 | 江西銅業股份 [H股] | 1,049,000 | 12,909,400.00 | 12.306 | 12.280 | 19.980% | 20.003% | 0.120 | |
00363 | 上海實業控股 | 363,000 | 3,909,300.00 | 10.769 | 10.760 | 35.760% | 35.767% | 0.036 | |
00371 | 北控水務集團 | 2,850,000 | 6,093,200.00 | 2.138 | 2.150 | 30.190% | 30.247% | 0.056 | |
00384 | 中國燃氣 | 758,600 | 4,524,300.00 | 5.964 | 5.960 | 22.220% | 22.202% | 0.042 | |
00386 | 中國石油化工股份 [H股] | 22,816,000 | 99,586,300.00 | 4.365 | 4.350 | 16.840% | 16.869% | 0.922 | |
00388 | 香港交易所 | 500,200 | 111,954,000.00 | 223.818 | 224.000 | 10.140% | 10.134% | 1.037 | |
00390 | 中國中鐵 [H股] | 3,487,000 | 10,932,200.00 | 3.135 | 3.130 | 28.170% | 28.158% | 0.101 | |
00392 | 北京控股 | 259,500 | 6,036,900.00 | 23.264 | 23.300 | 18.660% | 18.683% | 0.056 | |
00405 | 越秀房產信託基金 | 308,000 | 275,380.00 | 0.894 | 0.890 | 19.460% | 19.490% | 0.003 | |
00410 | SOHO中國 | 533,000 | 319,695.00 | 0.600 | 0.610 | 31.070% | 31.016% | 0.003 | |
00412 | 山高控股 | 82,000 | 445,640.00 | 5.435 | 5.500 | 4.070% | 4.059% | 0.004 | |
00425 | 敏實集團 | 234,000 | 3,049,040.00 | 13.030 | 12.940 | 9.250% | 9.264% | 0.028 | |
00435 | 陽光房地產基金 | 143,000 | 266,540.00 | 1.864 | 1.860 | 14.480% | 14.498% | 0.002 | |
00460 | 四環醫藥 | 477,000 | 250,880.00 | 0.526 | 0.520 | 4.950% | 4.976% | 0.002 | |
00467 | 聯合能源集團 | 18,754,000 | 6,051,600.00 | 0.323 | 0.320 | 8.210% | 8.216% | 0.056 | |
00468 | 紛美包裝 | 22,000 | 54,360.00 | 2.471 | 2.470 | 55.000% | 55.009% | 0.001 | |
00489 | 東風集團股份 [H股] | 2,366,000 | 4,548,040.00 | 1.922 | 1.910 | 26.900% | 26.941% | 0.042 | |
00506 | 中國食品 | 12,000 | 30,600.00 | 2.550 | 2.540 | 7.410% | 7.423% | 不適用 | |
00512 | 遠大醫藥 | 184,500 | 805,500.00 | 4.366 | 4.370 | 11.370% | 11.313% | 0.007 | |
00517 | 中遠海運國際 | 30,000 | 119,820.00 | 3.994 | 4.030 | 3.440% | 3.441% | 0.001 | |
00520 | 呷哺呷哺餐飲 | 891,500 | 702,135.00 | 0.788 | 0.780 | 22.770% | 22.884% | 0.007 | |
00522 | ASMPT | 300,100 | 23,759,500.00 | 79.172 | 78.500 | 15.510% | 15.525% | 0.220 | |
00525 | 廣深鐵路股份 [H股] | 362,000 | 704,640.00 | 1.947 | 1.930 | 5.790% | 5.791% | 0.007 | |
00535 | 金地商置 | 1,586,000 | 281,636.00 | 0.178 | 0.181 | 4.470% | 4.433% | 0.003 | |
00546 | 阜豐集團 | 222,000 | 908,680.00 | 4.093 | 4.110 | 16.630% | 16.657% | 0.008 | |
00548 | 深圳高速公路股份 [H股] | 306,000 | 1,982,200.00 | 6.478 | 6.460 | 27.800% | 27.796% | 0.018 | |
00551 | 裕元集團 | 297,000 | 4,023,230.00 | 13.546 | 13.500 | 20.290% | 20.285% | 0.037 | |
00552 | 中國通信服務 [H股] | 90,000 | 346,180.00 | 3.846 | 3.830 | 4.720% | 4.728% | 0.003 | |
00558 | 力勁科技 | 135,000 | 322,725.00 | 2.391 | 2.370 | 11.840% | 11.866% | 0.003 | |
00564 | 鄭州煤礦機械 [H股] | 15,000 | 125,064.00 | 8.338 | 8.310 | 1.150% | 1.156% | 0.001 | |
00570 | 中國中藥 | 2,712,000 | 11,640,300.00 | 4.292 | 4.320 | 19.820% | 19.805% | 0.108 | |
00576 | 浙江滬杭甬 [H股] | 2,082,000 | 9,708,180.00 | 4.663 | 4.660 | 48.510% | 48.498% | 0.090 | |
00579 | 京能清潔能源 [H股] | 170,000 | 295,420.00 | 1.738 | 1.740 | 7.540% | 7.561% | 0.003 | |
00580 | 賽晶科技集團 | 84,000 | 75,100.00 | 0.894 | 0.890 | 22.580% | 22.496% | 0.001 | |
00586 | 海螺創業 | 610,500 | 3,454,840.00 | 5.659 | 5.600 | 13.460% | 13.496% | 0.032 | |
00590 | 六福集團 | 59,000 | 831,040.00 | 14.085 | 14.060 | 10.260% | 10.249% | 0.008 | |
00596 | 浪潮數字企業 | 20,000 | 55,540.00 | 2.777 | 2.770 | 1.930% | 1.948% | 0.001 | |
00598 | 中國外運 [H股] | 914,000 | 3,056,300.00 | 3.344 | 3.310 | 16.690% | 16.764% | 0.028 | |
00604 | 深圳控股 | 362,000 | 245,340.00 | 0.678 | 0.670 | 16.210% | 16.165% | 0.002 | |
00631 | 三一國際 | 392,000 | 1,667,730.00 | 4.254 | 4.270 | 23.460% | 23.447% | 0.015 | |
00636 | 嘉里物流聯網 | 102,000 | 715,210.00 | 7.012 | 6.990 | 9.900% | 9.862% | 0.007 | |
00639 | 首鋼資源 | 496,000 | 1,265,060.00 | 2.551 | 2.540 | 9.400% | 9.419% | 0.012 | |
00656 | 復星國際 | 430,000 | 1,697,530.00 | 3.948 | 3.980 | 25.260% | 25.240% | 0.016 | |
00659 | 新創建集團 | 29,000 | 203,070.00 | 7.002 | 7.050 | 5.490% | 5.477% | 0.002 | |
00667 | 中國東方教育 | 265,500 | 601,660.00 | 2.266 | 2.260 | 5.020% | 5.020% | 0.006 | |
00669 | 創科實業 | 406,500 | 42,724,200.00 | 105.103 | 105.000 | 16.740% | 16.747% | 0.396 | |
00670 | 中國東方航空股份 [H股] | 620,000 | 1,158,760.00 | 1.869 | 1.850 | 21.000% | 21.041% | 0.011 | |
00683 | 嘉里建設 | 251,000 | 3,542,910.00 | 14.115 | 14.140 | 28.110% | 28.098% | 0.033 | |
00688 | 中國海外發展 | 1,716,500 | 19,298,200.00 | 11.243 | 11.220 | 11.460% | 11.452% | 0.179 | |
00694 | 北京首都機場股份 [H股] | 1,264,000 | 2,764,280.00 | 2.187 | 2.190 | 22.280% | 22.254% | 0.026 | |
00696 | 中國民航信息網絡 [H股] | 591,000 | 5,315,710.00 | 8.994 | 8.950 | 25.310% | 25.354% | 0.049 | |
00697 | 首程控股 | 78,000 | 102,340.00 | 1.312 | 1.320 | 4.180% | 4.195% | 0.001 | |
00700 | 騰訊控股 | 1,389,300 | 520,672,000.00 | 374.773 | 374.800 | 12.610% | 12.619% | 4.822 | |
00709 | 佐丹奴國際 | 126,000 | 194,020.00 | 1.540 | 1.540 | 23.680% | 23.634% | 0.002 | |
00710 | 京東方精電 | 68,000 | 300,970.00 | 4.426 | 4.470 | 10.180% | 10.200% | 0.003 | |
00728 | 中國電信 [H股] | 1,438,000 | 6,234,960.00 | 4.336 | 4.340 | 3.160% | 3.163% | 0.058 | |
00732 | 信利國際 | 174,000 | 159,320.00 | 0.916 | 0.920 | 10.340% | 10.314% | 0.001 | |
00751 | 創維集團 | 280,000 | 741,320.00 | 2.648 | 2.620 | 17.590% | 17.633% | 0.007 | |
00753 | 中國國航 [H股] | 2,922,000 | 8,915,880.00 | 3.051 | 3.000 | 14.670% | 14.747% | 0.083 | |
00754 | 合生創展集團 | 86,200 | 214,074.00 | 2.483 | 2.460 | 3.050% | 3.044% | 0.002 | |
00762 | 中國聯通 | 1,536,000 | 9,494,860.00 | 6.182 | 6.160 | 6.110% | 6.113% | 0.088 | |
00763 | 中興通訊 [H股] | 459,800 | 6,901,970.00 | 15.011 | 15.000 | 9.740% | 9.772% | 0.064 | |
00772 | 閱文集團 | 421,600 | 10,489,600.00 | 24.880 | 24.850 | 27.990% | 27.963% | 0.097 | |
00777 | 網龍 | 123,000 | 1,208,960.00 | 9.829 | 9.840 | 16.520% | 16.498% | 0.011 | |
00778 | 置富產業信託 | 70,000 | 290,990.00 | 4.157 | 4.180 | 3.690% | 3.677% | 0.003 | |
00780 | 同程旅行 | 1,575,200 | 22,496,400.00 | 14.282 | 14.200 | 20.700% | 20.639% | 0.208 | |
00788 | 中國鐵塔 [H股] | 15,200,000 | 14,455,400.00 | 0.951 | 0.950 | 19.780% | 19.771% | 0.134 | |
00799 | IGG Inc | 90,000 | 319,430.00 | 3.549 | 3.560 | 3.340% | 3.348% | 0.003 | |
00806 | 惠理集團 | 53,000 | 64,930.00 | 1.225 | 1.240 | 0.970% | 0.971% | 0.001 | |
00808 | 泓富產業信託 | 597,000 | 791,720.00 | 1.326 | 1.330 | 40.470% | 40.448% | 0.007 | |
00811 | 新華文軒 [H股] | 157,000 | 1,436,170.00 | 9.148 | 9.120 | 15.110% | 15.132% | 0.013 | |
00817 | 中國金茂控股 | 2,682,000 | 1,727,580.00 | 0.644 | 0.640 | 15.350% | 15.339% | 0.016 | |
00819 | 天能動力 | 740,000 | 4,924,040.00 | 6.654 | 6.710 | 8.630% | 8.643% | 0.046 | |
00823 | 領展房產基金 | 1,226,100 | 46,385,000.00 | 37.831 | 37.800 | 20.180% | 20.181% | 0.430 | |
00826 | 天工國際 | 840,000 | 1,418,000.00 | 1.688 | 1.690 | 12.480% | 12.505% | 0.013 | |
00830 | 中國建築興業 | 18,000 | 32,440.00 | 1.802 | 1.830 | 10.340% | 10.425% | 不適用 | |
00836 | 華潤電力 | 2,330,000 | 43,525,600.00 | 18.681 | 18.520 | 23.380% | 23.395% | 0.403 | |
00839 | 中教控股 | 693,000 | 2,949,830.00 | 4.257 | 4.230 | 35.170% | 35.164% | 0.027 | |
00853 | 微創醫療 | 267,500 | 1,319,610.00 | 4.933 | 5.110 | 1.350% | 1.341% | 0.012 | |
00855 | 中國水務 | 230,000 | 1,018,760.00 | 4.429 | 4.440 | 8.550% | 8.610% | 0.009 | |
00856 | 偉仕佳杰 | 52,000 | 216,840.00 | 4.170 | 4.180 | 2.110% | 2.118% | 0.002 | |
00857 | 中國石油股份 [H股] | 15,346,000 | 87,011,100.00 | 5.670 | 5.640 | 12.050% | 12.060% | 0.806 | |
00861 | 神州控股 | 229,000 | 740,930.00 | 3.236 | 3.240 | 19.460% | 19.449% | 0.007 | |
00863 | OSL集團 | 21,500 | 121,585.00 | 5.655 | 5.700 | 4.510% | 4.494% | 0.001 | |
00867 | 康哲藥業 | 818,000 | 6,109,940.00 | 7.469 | 7.490 | 11.090% | 11.122% | 0.057 | |
00868 | 信義玻璃 | 2,762,000 | 18,649,300.00 | 6.752 | 6.720 | 39.180% | 39.160% | 0.173 | |
00874 | 白雲山 [H股] | 172,000 | 2,959,720.00 | 17.208 | 17.260 | 30.710% | 30.756% | 0.027 | |
00880 | 澳博控股 | 1,759,000 | 4,137,580.00 | 2.352 | 2.360 | 26.810% | 26.840% | 0.038 | |
00881 | 中升控股 | 1,737,000 | 16,042,200.00 | 9.236 | 9.210 | 37.980% | 38.003% | 0.149 | |
00883 | 中國海洋石油 | 5,953,000 | 110,321,000.00 | 18.532 | 18.480 | 7.600% | 7.605% | 1.022 | |
00884 | 旭輝控股集團 | 932,000 | 205,912.00 | 0.221 | 0.219 | 2.820% | 2.813% | 0.002 | |
00902 | 華能國際電力股份 [H股] | 5,680,000 | 23,547,500.00 | 4.146 | 4.110 | 21.490% | 21.554% | 0.218 | |
00909 | 明源雲集團 | 474,000 | 841,860.00 | 1.776 | 1.760 | 13.820% | 13.863% | 0.008 | |
00914 | 海螺水泥 [H股] | 3,862,500 | 66,077,600.00 | 17.107 | 17.100 | 40.320% | 40.302% | 0.612 | |
00916 | 龍源電力 [H股] | 6,513,000 | 34,968,400.00 | 5.369 | 5.370 | 20.850% | 20.883% | 0.324 | |
00921 | 海信家電集團 [H股] | 763,000 | 15,902,400.00 | 20.842 | 20.700 | 37.540% | 37.443% | 0.147 | |
00931 | 中國港能 | 2,000 | 800.000 | 0.400 | 0.400 | 6.900% | 6.903% | 不適用 | |
00933 | 非凡領越 | 408,000 | 205,360.00 | 0.503 | 0.510 | 24.880% | 24.944% | 0.002 | |
00934 | 中石化冠德 | 412,000 | 1,748,060.00 | 4.243 | 4.240 | 15.300% | 15.301% | 0.016 | |
00939 | 建設銀行 [H股] | 57,079,000 | 309,982,000.00 | 5.431 | 5.450 | 23.540% | 23.556% | 2.871 | |
00941 | 中國移動 | 1,523,000 | 108,409,000.00 | 71.181 | 71.100 | 10.030% | 10.027% | 1.004 | |
00956 | 新天綠色能源 [H股] | 761,000 | 2,328,770.00 | 3.060 | 3.070 | 12.280% | 12.297% | 0.022 | |
00960 | 龍湖集團 | 3,079,000 | 24,754,200.00 | 8.040 | 8.020 | 18.400% | 18.356% | 0.229 | |
00966 | 中國太平 | 447,200 | 4,225,670.00 | 9.449 | 9.440 | 5.040% | 5.034% | 0.039 | |
00968 | 信義光能 | 2,634,000 | 7,682,200.00 | 2.917 | 2.850 | 7.670% | 7.675% | 0.071 | |
00975 | MONGOL MINING | 264,000 | 1,931,580.00 | 7.317 | 7.230 | 11.500% | 11.491% | 0.018 | |
00981 | 中芯國際 | 816,000 | 12,745,000.00 | 15.619 | 15.600 | 6.360% | 6.357% | 0.118 | |
00990 | 榮暉國際 | 580,000 | 233,450.00 | 0.403 | 0.405 | 5.470% | 5.486% | 0.002 | |
00991 | 大唐發電 [H股] | 574,000 | 782,200.00 | 1.363 | 1.350 | 11.470% | 11.478% | 0.007 | |
00992 | 聯想集團 | 2,438,000 | 22,411,000.00 | 9.192 | 9.230 | 9.150% | 9.116% | 0.208 | |
00995 | 安徽皖通高速公路 [H股] | 242,000 | 2,053,400.00 | 8.485 | 8.440 | 12.280% | 12.284% | 0.019 | |
00998 | 中信銀行 [H股] | 6,453,000 | 28,664,000.00 | 4.442 | 4.440 | 27.710% | 27.715% | 0.265 | |
01024 | 快手-W | 6,750,400 | 259,658,000.00 | 38.466 | 38.150 | 33.160% | 33.138% | 2.405 | |
01030 | 新城發展控股 | 4,150,000 | 6,170,480.00 | 1.487 | 1.460 | 24.520% | 24.534% | 0.057 | |
01033 | 中石化油服 [H股] | 2,000 | 980.000 | 0.490 | 0.485 | 0.670% | 0.672% | 不適用 | |
01038 | 長江基建集團 | 217,000 | 12,118,000.00 | 55.843 | 55.950 | 6.580% | 6.593% | 0.112 | |
01044 | 恒安國際 | 1,412,000 | 30,985,800.00 | 21.945 | 21.950 | 60.770% | 60.566% | 0.287 | |
01052 | 越秀交通基建 | 254,000 | 884,960.00 | 3.484 | 3.460 | 28.190% | 28.173% | 0.008 | |
01055 | 中國南方航空股份 [H股] | 2,938,000 | 7,270,380.00 | 2.475 | 2.460 | 24.780% | 24.772% | 0.067 | |
01060 | 阿里巴巴影業 | 110,000 | 40,700.00 | 0.370 | 0.370 | 1.060% | 1.069% | 不適用 | |
01066 | 威高股份 [H股] | 2,222,800 | 9,745,040.00 | 4.384 | 4.380 | 31.280% | 31.275% | 0.090 | |
01070 | TCL電子 | 296,000 | 1,460,920.00 | 4.936 | 4.930 | 10.860% | 10.868% | 0.014 | |
01071 | 華電國際電力股份 [H股] | 2,732,000 | 10,329,200.00 | 3.781 | 3.780 | 27.090% | 27.127% | 0.096 | |
01072 | 東方電氣 [H股] | 168,600 | 1,314,280.00 | 7.795 | 7.790 | 11.420% | 11.441% | 0.012 | |
01083 | 港華智慧能源 | 343,000 | 963,040.00 | 2.808 | 2.800 | 19.080% | 19.039% | 0.009 | |
01088 | 中國神華 [H股] | 2,063,000 | 63,299,700.00 | 30.683 | 30.400 | 12.190% | 12.212% | 0.586 | |
01093 | 石藥集團 | 4,432,000 | 20,325,100.00 | 4.586 | 4.570 | 7.320% | 7.326% | 0.188 | |
01099 | 國藥控股 [H股] | 2,413,600 | 40,752,600.00 | 16.885 | 16.640 | 25.910% | 26.005% | 0.377 | |
01108 | 凱盛新能源 [H股] | 62,000 | 227,720.00 | 3.673 | 3.650 | 22.960% | 22.931% | 0.002 | |
01109 | 華潤置地 | 923,000 | 18,415,300.00 | 19.952 | 19.600 | 9.380% | 9.432% | 0.171 | |
01112 | H&H國際控股 | 10,000 | 79,190.00 | 7.919 | 7.840 | 12.200% | 12.178% | 0.001 | |
01113 | 長實集團 | 378,000 | 11,573,200.00 | 30.617 | 30.450 | 8.910% | 8.918% | 0.107 | |
01114 | 華晨中國汽車 | 10,626,000 | 27,507,200.00 | 2.589 | 2.560 | 12.770% | 12.758% | 0.255 | |
01117 | 現代牧業 | 756,000 | 556,650.00 | 0.736 | 0.730 | 19.330% | 19.345% | 0.005 | |
01119 | 創夢天地 | 194,800 | 386,208.00 | 1.983 | 1.970 | 2.480% | 2.467% | 0.004 | |
01121 | 金陽新能源 | 694,000 | 1,774,740.00 | 2.557 | 2.470 | 39.480% | 39.360% | 0.016 | |
01128 | 永利澳門 | 1,735,600 | 8,526,760.00 | 4.913 | 4.880 | 46.610% | 46.627% | 0.079 | |
01133 | 哈爾濱電氣 [H股] | 168,000 | 381,240.00 | 2.269 | 2.260 | 11.540% | 11.605% | 0.004 | |
01138 | 中遠海能 [H股] | 1,594,000 | 11,437,300.00 | 7.175 | 7.170 | 11.430% | 11.436% | 0.106 | |
01157 | 中聯重科 [H股] | 214,400 | 801,002.00 | 3.736 | 3.720 | 6.710% | 6.710% | 0.007 | |
01164 | 中廣核礦業 | 3,725,000 | 5,369,700.00 | 1.442 | 1.390 | 15.930% | 15.927% | 0.050 | |
01171 | 兗礦能源集團 [H股] | 3,766,000 | 34,070,700.00 | 9.047 | 9.020 | 21.590% | 21.594% | 0.316 | |
