00264 中聯發展控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
1.867 0.068M |
1.866 0.192M |
1.860 0.112M |
1.861 0.120M |
1.877 0.336M |
1.875 0.140M |
1.880 0.212M |
1.870 0.012M |
1.876 0.084M |
1.870 0.080M |
1.880 0.068M |
1.869 0.136M |
1.865 0.088M |
1.850 0.044M |
1.850 0.340M |
1.853 0.144M |
1.850 0.176M |
1.850 0.128M |
- 0M |
1.860 0.360M |
1.873 0.248M |
- 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:45 | 1.873 | 0.248 | 0.465 | 0.248 | 0.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | 1.860 | 0.360 | 0.670 | 0.360 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:00 | 1.850 | 0.128 | 0.237 | 0.128 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 1.850 | 0.176 | 0.326 | 0.176 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 1.853 | 0.144 | 0.267 | 0.144 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 1.850 | 0.340 | 0.629 | 0.280 | 0.518 | 0.060 | 0.111 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 1.850 | 0.044 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.081 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 1.865 | 0.088 | 0.164 | 0.088 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 1.869 | 0.136 | 0.254 | 0.136 | 0.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 1.880 | 0.068 | 0.128 | 0.068 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 1.870 | 0.080 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 1.876 | 0.084 | 0.158 | 0.084 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 1.870 | 0.012 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 1.880 | 0.212 | 0.399 | 0.212 | 0.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 1.875 | 0.140 | 0.263 | 0.076 | 0.143 | 0.064 | 0.120 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 1.877 | 0.336 | 0.631 | 0.296 | 0.556 | 0.040 | 0.075 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 1.861 | 0.120 | 0.223 | 0.096 | 0.179 | 0.024 | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 1.860 | 0.112 | 0.208 | 0.112 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 1.866 | 0.192 | 0.358 | 0.192 | 0.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 1.867 | 0.068 | 0.127 | 0.068 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 3.088 | 5.758 | 2.844 | 5.305 | 0.244 | 0.454 | 0.000 | 0.000 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00