00941 中國移動
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
85.463 0.660M |
85.383 0.945M |
85.419 0.599M |
85.370 0.604M |
85.410 0.310M |
85.498 0.593M |
85.676 1.141M |
85.768 0.349M |
85.785 0.423M |
85.849 0.368M |
85.895 1.300M |
85.924 0.714M |
86.057 3.312M |
86.043 1.055M |
85.966 0.409M |
86.021 1.437M |
86.037 0.486M |
86.046 0.690M |
86.017 0.735M |
86.087 0.390M |
86.036 0.912M |
85.830 1.802M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 85.830 | 1.892 | 162.388 | 0.549 | 47.132 | 1.253 | 107.534 | 0.090 | 7.722 |
|
|||
15:45 | 86.036 | 0.937 | 80.616 | 0.326 | 28.053 | 0.586 | 50.413 | 0.025 | 2.150 |
|
|||
15:30 | 86.087 | 0.410 | 35.334 | 0.278 | 23.893 | 0.112 | 9.638 | 0.021 | 1.803 |
|
|||
15:15 | 86.017 | 0.753 | 64.800 | 0.311 | 26.799 | 0.424 | 36.509 | 0.017 | 1.492 |
|
|||
15:00 | 86.046 | 0.734 | 63.115 | 0.463 | 39.845 | 0.227 | 19.484 | 0.044 | 3.786 |
|
|||
14:45 | 86.037 | 0.513 | 44.123 | 0.224 | 19.234 | 0.262 | 22.494 | 0.028 | 2.395 |
|
|||
14:30 | 86.021 | 1.554 | 133.633 | 1.054 | 90.623 | 0.383 | 32.902 | 0.118 | 10.107 |
|
|||
14:15 | 85.966 | 0.508 | 43.684 | 0.203 | 17.454 | 0.206 | 17.706 | 0.099 | 8.523 |
|
|||
14:00 | 86.043 | 1.155 | 99.375 | 0.370 | 31.846 | 0.685 | 58.972 | 0.100 | 8.557 |
|
|||
13:45 | 86.057 | 3.695 | 317.996 | 2.998 | 257.973 | 0.314 | 26.962 | 0.384 | 33.061 |
|
|||
13:30 | 85.924 | 0.731 | 62.768 | 0.451 | 38.717 | 0.263 | 22.590 | 0.017 | 1.461 |
|
|||
13:15 | 85.895 | 1.413 | 121.392 | 1.045 | 89.776 | 0.255 | 21.845 | 0.114 | 9.771 |
|
|||
12:00 | 85.849 | 0.427 | 36.636 | 0.218 | 18.761 | 0.150 | 12.917 | 0.058 | 4.957 |
|
|||
11:45 | 85.785 | 0.467 | 40.032 | 0.260 | 22.265 | 0.163 | 13.979 | 0.044 | 3.788 |
|
|||
11:30 | 85.768 | 0.376 | 32.257 | 0.164 | 14.027 | 0.185 | 15.906 | 0.027 | 2.324 |
|
|||
11:15 | 85.676 | 1.263 | 108.181 | 1.008 | 86.372 | 0.133 | 11.342 | 0.122 | 10.467 |
|
|||
11:00 | 85.498 | 0.644 | 55.102 | 0.423 | 36.175 | 0.170 | 14.525 | 0.051 | 4.402 |
|
|||
10:45 | 85.410 | 0.335 | 28.569 | 0.190 | 16.231 | 0.120 | 10.289 | 0.024 | 2.050 |
|
|||
10:30 | 85.370 | 0.629 | 53.662 | 0.248 | 21.180 | 0.356 | 30.426 | 0.024 | 2.056 |
|
|||
10:15 | 85.419 | 0.627 | 53.597 | 0.376 | 32.123 | 0.223 | 19.043 | 0.028 | 2.431 |
|
|||
10:00 | 85.383 | 0.961 | 82.029 | 0.335 | 28.568 | 0.610 | 52.034 | 0.017 | 1.428 |
|
|||
09:45 | 85.463 | 0.751 | 64.175 | 0.329 | 28.084 | 0.331 | 28.279 | 0.091 | 7.812 |
|
|||
09:25 | - | 0.013 | 1.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 1.065 | 無主動成交 | |||
總數: | 20.786 | 1784.527 | 11.819 | 1015.130 | 7.410 | 635.788 | 1.556 | 133.608 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00