01310
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-31 | 2024-08 | 末期業績 | 股息: 港元 0.165 | 2024-12-19 至 2024-12-24 | 2025-01-03 | 2024-12-17 |
2024-04-26 | 2024-08 | 中期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2024-05-23 至 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-05-21 |
2023-11-02 | 2023-08 | 末期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2023-12-22 至 2023-12-28 | 2024-01-08 | 2023-12-20 |
2023-04-26 | 2023-08 | 中期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2023-05-18 至 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-05-16 |
2022-10-27 | 2022-08 | 末期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2022-12-23 至 2022-12-29 | 2023-01-06 | 2022-12-21 |
2022-04-21 | 2022-08 | 中期業績 | 股息: 港元 0.4 | 2022-05-13 至 2022-05-17 | 2022-05-26 | 2022-05-11 |
2021-10-28 | 2021-08 | 末期業績 | 股息: 港元 0.375 | 2021-12-20 至 2021-12-22 | 2022-01-06 | 2021-12-16 |
2021-04-21 | 2021-08 | 中期業績 | 股息: 港元 0.39 | 2021-05-13 至 2021-05-17 | 2021-05-26 | 2021-05-11 |
2020-10-29 | 2020-08 | 末期業績 | 股息: 港元 0.38 | 2020-12-21 至 2020-12-23 | 2021-01-07 | 2020-12-17 |
2020-04-22 | 2020-08 | 中期業績 | 股息: 港元 0.37 | 2020-05-14 至 2020-05-18 | 2020-05-26 | 2020-05-12 |
最後更新時間: 2025-03-13