00165
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-27 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2025-05-29 至 2025-05-30 | 2025-06-12 | 2025-05-27 |
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2024-09-20 至 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-09-17 |
2024-03-22 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2024-05-30 至 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-05-28 |
2023-08-25 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2023-09-19 至 2023-09-22 | 2023-10-06 | 2023-09-15 |
2023-03-17 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2023-06-23 至 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-06-20 |
2022-08-25 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2022-09-20 至 2022-09-23 | 2022-10-07 | 2022-09-16 |
2022-03-17 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.3 | 2022-05-27 至 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-05-25 |
2021-08-26 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.28 | 2021-09-21 至 2021-09-24 | 2021-10-08 | 2021-09-17 |
2021-03-18 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.35 | 2021-06-04 至 2021-06-07 | 2021-06-17 | 2021-06-02 |
2020-08-27 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.14 | 2020-09-23 至 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-09-21 |
2020-03-19 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.23 | 2020-06-05 至 2020-06-08 | 2020-06-18 | 2020-06-03 |
最後更新時間: 2025-05-27