01988 民生銀行
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-04-29 | 2025-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2025-03-28 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.062 | 2025-08-15 | ||
2024-10-30 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 人民幣 0.13 (約相等於 0.1420-827 港元) |
2024-10-31 至 2024-11-05 | 2024-12-03 | 2024-10-29 |
2024-04-29 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.216 (約相等於 0.2367-51 港元) |
2024-07-03 至 2024-07-08 | 2024-08-05 | 2024-06-28 |
2023-10-30 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-28 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-27 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.214 (約相等於 0.2357-79 港元) |
2023-06-15 至 2023-06-20 | 2023-07-14 | 2023-06-13 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-26 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-29 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-29 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.213 (約相等於 0.2495-46-01 港元) |
2022-06-17 至 2022-06-22 | 2022-07-20 | 2022-06-15 |
2021-10-29 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-29 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-30 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.213 (約相等於 0.2588-37-54 港元) |
2021-06-18 至 2021-06-23 | 2021-07-12 | 2021-06-16 |
2020-10-30 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-30 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-29 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-30 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.37 (約相等於 0.4049-86-81 港元) |
2020-07-04 至 2020-07-09 | 2020-07-27 | 2020-07-02 |
最後更新時間: 2025-05-30