00323
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-04-29 | 2025-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2025-03-28 | 2024-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-10-30 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-29 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-10-27 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-27 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-31 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.02 (約相等於 0.02195 港元) |
2023-06-26 至 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-06-21 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-29 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-24 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.35 (約相等於 0.4099-34 港元) |
2022-06-29 至 2022-07-04 | 2022-07-21 | 2022-06-27 |
2021-10-26 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-25 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-28 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-26 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.13 (約相等於 0.1560-53 港元) |
2021-07-07 至 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-07-05 |
2020-10-30 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-26 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-28 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-31 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.08 (約相等於 0.0875-97 港元) |
2020-07-06 至 2020-07-09 | 2020-07-29 | 2020-07-02 |
最後更新時間: 2025-05-28