00536
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-18 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.064 | 2025-05-23 至 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-05-21 |
2024-08-28 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.037 | 2024-09-23 至 2024-09-25 | 2024-10-07 | 2024-09-19 |
2024-03-22 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.063 | 2024-05-31 至 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-05-29 |
2023-08-22 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.037 | 2023-09-25 至 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-09-21 |
2023-03-20 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0467 | 2023-05-19 至 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-17 |
2023-03-20 | 2022-12 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.0275 | 2023-05-19 至 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-05-17 |
2022-08-23 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0183 | 2022-09-26 至 2022-09-28 | 2022-10-07 | 2022-09-22 |
2022-03-22 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0645 | 2022-05-13 至 2022-05-17 | 2022-05-25 | 2022-05-11 |
2021-08-24 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.028 | 2021-09-27 至 2021-09-29 | 2021-10-08 | 2021-09-23 |
2021-03-23 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0725 | 2021-05-13 至 2021-05-17 | 2021-05-26 | 2021-05-11 |
2020-08-25 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0195 | 2020-09-23 至 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-09-21 |
2020-03-24 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.065 | 2020-05-14 至 2020-05-18 | 2020-05-29 | 2020-05-12 |
最後更新時間: 2025-05-24