00006 港燈集團
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-19 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.04 | 2025-05-28 至 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-05-26 |
2024-08-14 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.78 | 2024-09-13 至 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2024-09-11 |
2024-03-20 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.04 | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 2024-06-11 | 2024-05-27 |
2023-08-02 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.78 | 2023-09-05 至 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-08-31 |
2023-03-15 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.04 | 2023-05-24 至 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-05-22 |
2022-08-03 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.78 | 2022-09-05 至 2022-09-05 | 2022-09-14 | 2022-09-01 |
2022-03-16 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.04 | 2022-05-25 至 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2022-05-23 |
2021-08-04 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.78 | 2021-09-06 至 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-09-02 |
2021-03-17 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.04 | 2021-05-20 至 2021-05-20 | 2021-06-01 | 2021-05-17 |
2020-08-05 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.77 | 2020-09-07 至 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-03 |
2020-03-18 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 2.03 | 2020-05-20 至 2020-05-20 | 2020-05-28 | 2020-05-18 |
最後更新時間: 2025-05-22