06066 中信建投証券
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-04-29 | 2025-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2025-03-27 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.165 | 2025-08-21 | ||
2024-10-30 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-09-26 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 人民幣 0.09 (約相等於 0.098 港元) |
2024-11-09 至 2024-11-14 | 2024-12-27 | 2024-11-07 |
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-29 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.25 (約相等於 0.274 港元) |
2024-07-05 至 2024-07-10 | 2024-08-22 | 2024-07-03 |
2023-10-26 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-23 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.27 (約相等於 0.2933-54 港元) |
2023-07-05 至 2023-07-10 | 2023-08-22 | 2023-07-03 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-28 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-31 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.395 (約相等於 0.463 港元) |
2022-07-05 至 2022-07-10 | 2022-08-18 | 2022-06-30 |
2021-10-28 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-26 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-22 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-31 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.375 (約相等於 0.4501-53 港元) |
2021-07-06 至 2021-07-11 | 2021-08-19 | 2021-07-02 |
2020-10-23 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-25 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-24 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-26 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.235 (約相等於 0.2559-16 港元) |
2020-06-11 至 2020-06-16 | 2020-07-22 | 2020-06-09 |
最後更新時間: 2025-05-25