輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
56613 | 匯豐法興A9月RP23 | 0.049 | 熊 | 2023-09-13 | 57.8 | 1.121 | 15.645 | 10.918 | |
54705 | 匯豐摩通B7月RC23 | 0.154 | 牛 | 2023-07-14 | 38 | -0.187 | 0.000 | 3.474 | |
54618 | 匯豐瑞銀C2月RP24 | 0.078 | 熊 | 2024-02-09 | 61 | 0.561 | 10.625 | 6.859 | |
54416 | 匯豐摩通A1月RP24 | 0.097 | 熊 | 2024-01-12 | 62.6 | 1.121 | 7.653 | 5.515 | |
54324 | 匯豐法興I6月RC23 | 0.157 | 牛 | 2023-06-28 | 37.5 | -0.561 | 0.005 | 3.408 | |
54159 | 匯豐高盛B2月RP24 | 0.128 | 熊 | 2024-02-01 | 66 | 0.561 | 0.160 | 4.180 | |
54152 | 匯豐瑞銀E9月RC23 | 0.171 | 牛 | 2023-09-20 | 36 | -0.748 | 0.650 | 3.129 | |
54105 | 匯豐瑞銀B2月RP24 | 0.187 | 熊 | 2024-02-08 | 72 | 0.374 | 0.000 | 2.861 | |
54094 | 匯豐法興F7月RP23 | 0.140 | 熊 | 2023-07-25 | 67.3 | 0.374 | 0.000 | 3.821 | |
54093 | 匯豐法興C2月RP24 | 0.197 | 熊 | 2024-02-05 | 72.8 | 0.748 | 0.000 | 2.716 | |
54800 | 匯豐法興G7月RP23 | 0.077 | 熊 | 2023-07-26 | 60.8 | 0.748 | 13.715 | 6.948 | |
54807 | 匯豐花旗A10月RP23 | 不適用 | 熊 | 2023-10-03 | 68 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
56586 | 匯豐摩利B9月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-09-28 | 41.5 | 0.374 | 0.000 | 4.385 | |
56583 | 匯豐摩利A1月RP24 | 不適用 | 熊 | 2024-01-31 | 58.5 | 1.308 | 0.000 | 9.386 | |
56546 | 匯豐高盛B1月RP24 | 0.079 | 熊 | 2024-01-24 | 61 | 0.748 | 0.000 | 6.772 | |
56313 | 匯豐摩通B9月RP23 | 0.075 | 熊 | 2023-09-08 | 60.3 | 1.308 | 9.107 | 7.133 | |
55978 | 匯豐法興A10月RC23 | 0.194 | 牛 | 2023-10-31 | 33.1 | -1.869 | 0.100 | 2.758 | |
55976 | 匯豐法興K6月RC23 | 0.171 | 牛 | 2023-06-30 | 36.1 | -0.561 | 0.000 | 3.129 | |
55129 | 匯豐法巴A11月RP23 | 0.084 | 熊 | 2023-11-29 | 61 | 1.682 | 2.200 | 6.369 | |
54937 | 匯豐法巴B12月RP23 | 0.182 | 熊 | 2023-12-28 | 71 | 1.308 | 0.000 | 2.940 |
最後更新時間: 2023-03-22 16:30