輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
51121 | 匯豐花旗B12月RC26 | 0.232 | 牛 | 2026-12-31 | 65.2 | -2.964 | 2.140 | 3.927 | |
58055 | 匯豐花旗A11月RC26 | 0.285 | 牛 | 2026-11-30 | 59.2 | -3.732 | 0.765 | 3.196 | |
58283 | 匯豐花旗D1月RP26 | 0.141 | 熊 | 2026-01-30 | 105.5 | -0.329 | 6.510 | 6.461 | |
58523 | 匯豐摩通D12月RC26 | 0.209 | 牛 | 2026-12-11 | 67.4 | -3.074 | 1.515 | 4.359 | |
58539 | 匯豐法巴C11月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-11-27 | 59 | 0.439 | 0.000 | 2.803 | |
58541 | 匯豐法巴D11月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-11-27 | 54 | -0.110 | 0.000 | 2.462 | |
58566 | 匯豐摩利C11月RC26 | 0.216 | 牛 | 2026-11-27 | 68 | -1.647 | 1.440 | 4.218 | |
60586 | 匯豐瑞銀C2月RP26 | 0.150 | 熊 | 2026-02-03 | 105.58 | 0.571 | 0.075 | 6.073 | |
60589 | 匯豐瑞銀D2月RP26 | 0.200 | 熊 | 2026-02-04 | 110.58 | 0.571 | 0.000 | 4.555 | |
60807 | 匯豐摩利F1月RP26 | 0.076 | 熊 | 2026-01-30 | 97.5 | 1.317 | 0.167 | 11.987 | |
60917 | 匯豐摩通C2月RP26 | 0.110 | 熊 | 2026-02-03 | 101.6 | 0.549 | 1.425 | 8.282 | |
60926 | 匯豐摩通D2月RP26 | 0.160 | 熊 | 2026-02-03 | 106.6 | 0.549 | 0.320 | 5.694 | |
61384 | 匯豐法興A12月RC27 | 0.189 | 牛 | 2027-12-30 | 68.2 | -4.391 | 0.365 | 4.820 | |
61423 | 匯豐瑞銀G4月RC27 | 0.188 | 牛 | 2027-04-09 | 68.22 | -4.479 | 3.760 | 4.846 | |
62228 | 匯豐法興E1月RP26 | 0.103 | 熊 | 2026-01-30 | 100.6 | 0.878 | 0.350 | 8.845 | |
62894 | 匯豐花旗E1月RP26 | 0.028 | 熊 | 2026-01-30 | 93.6 | 0.329 | 6.727 | 32.536 | |
63239 | 匯豐摩通A12月RC27 | 0.172 | 牛 | 2027-12-10 | 69.4 | -4.940 | 3.355 | 5.297 | |
63614 | 匯豐摩通B12月RC26 | 0.270 | 牛 | 2026-12-11 | 59.2 | -5.379 | 100.000 | 3.374 | |
57692 | 匯豐瑞銀A3月RC27 | 0.285 | 牛 | 2027-03-31 | 57.42 | -5.686 | 1.680 | 3.196 | |
57577 | 匯豐瑞銀E1月RP26 | 0.099 | 熊 | 2026-01-26 | 100.58 | 0.461 | 4.385 | 9.202 |
- 第一頁
- 1
- 2
- 3
- 4
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-16 16:25