輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
51121 | 匯豐花旗B12月RC26 | 0.206 | 牛 | 2026-12-31 | 65.2 | -2.886 | 2.080 | 4.289 | |
58523 | 匯豐摩通D12月RC26 | 0.182 | 牛 | 2026-12-11 | 67.4 | -3.113 | 1.625 | 4.854 | |
58539 | 匯豐法巴C11月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-11-27 | 59 | 0.170 | 0.000 | 2.995 | |
58541 | 匯豐法巴D11月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-11-27 | 54 | -0.396 | 0.000 | 2.599 | |
58566 | 匯豐摩利C11月RC26 | 0.186 | 牛 | 2026-11-27 | 68 | -1.981 | 0.800 | 4.750 | |
60586 | 匯豐瑞銀C2月RP26 | 0.177 | 熊 | 2026-02-03 | 105.58 | 0.532 | 0.000 | 4.992 | |
60589 | 匯豐瑞銀D2月RP26 | 0.226 | 熊 | 2026-02-04 | 110.58 | 0.419 | 0.000 | 3.909 | |
60807 | 匯豐摩利F1月RP26 | 0.107 | 熊 | 2026-01-30 | 97.5 | 1.754 | 0.000 | 8.257 | |
60917 | 匯豐摩通C2月RP26 | 0.136 | 熊 | 2026-02-03 | 101.6 | 0.396 | 0.300 | 6.496 | |
60926 | 匯豐摩通D2月RP26 | 0.185 | 熊 | 2026-02-03 | 106.6 | 0.283 | 0.120 | 4.776 | |
61384 | 匯豐法興A12月RC27 | 0.169 | 牛 | 2027-12-30 | 68.2 | -3.679 | 0.830 | 5.228 | |
61423 | 匯豐瑞銀G4月RC27 | 0.163 | 牛 | 2027-04-09 | 68.22 | -4.335 | 5.335 | 5.420 | |
62228 | 匯豐法興E1月RP26 | 0.130 | 熊 | 2026-01-30 | 100.6 | 0.849 | 0.045 | 6.796 | |
62862 | 匯豐法興G1月RP26 | 0.032 | 熊 | 2026-01-28 | 91.1 | 0.509 | 1.420 | 27.609 | |
62894 | 匯豐花旗E1月RP26 | 0.057 | 熊 | 2026-01-30 | 93.6 | 0.509 | 1.613 | 15.500 | |
63239 | 匯豐摩通A12月RC27 | 0.148 | 牛 | 2027-12-10 | 69.4 | -4.697 | 4.690 | 5.970 | |
63614 | 匯豐摩通B12月RC26 | 0.255 | 牛 | 2026-12-11 | 59.2 | -4.131 | 100.000 | 3.465 | |
58283 | 匯豐花旗D1月RP26 | 0.169 | 熊 | 2026-01-30 | 105.5 | -0.283 | 4.310 | 5.228 | |
58055 | 匯豐花旗A11月RC26 | 0.260 | 牛 | 2026-11-30 | 59.2 | -3.565 | 0.770 | 3.398 | |
51279 | 匯豐摩通D4月RC26 | 0.213 | 牛 | 2026-04-10 | 65.4 | -1.868 | 0.675 | 4.148 |
最後更新時間: 2025-04-29 16:25