輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
53998 | 中壽法興D8月RC28 | 0.039 | 牛 | 2028-08-28 | 13.68 | -0.446 | 1.195 | 8.051 | |
64573 | 中壽匯豐A10月RC26 | 0.078 | 牛 | 2026-10-26 | 11.6 | -1.274 | 0.140 | 4.026 | |
57038 | 中壽匯豐A3月RP26 | 0.071 | 熊 | 2026-03-02 | 18.9 | 2.229 | 0.240 | 4.423 | |
64706 | 中壽瑞銀A8月RC26 | 0.079 | 牛 | 2026-08-07 | 11.6 | -0.955 | 0.533 | 3.975 | |
64206 | 中壽法興B7月RC28 | 0.086 | 牛 | 2028-07-28 | 10.6 | -5.096 | 10.165 | 3.651 | |
54112 | 中壽花旗A12月RC26 | 0.045 | 牛 | 2026-12-31 | 13.1 | -2.229 | 1.595 | 6.978 | |
63422 | 中壽瑞銀B4月RC26 | 0.123 | 牛 | 2026-04-02 | 9.6 | 0.318 | 0.333 | 2.553 | |
54490 | 中壽瑞銀C8月RC28 | 0.069 | 牛 | 2028-08-14 | 12.1 | -0.955 | 0.000 | 4.551 | |
63232 | 中壽摩通A8月RC28 | 0.090 | 牛 | 2028-08-11 | 10.6 | -3.822 | 1.705 | 3.489 | |
67765 | 中壽瑞銀B7月RC26 | 0.058 | 牛 | 2026-07-30 | 12.6 | -1.274 | 1.113 | 5.414 | |
68101 | 中壽花旗A12月RC27 | 0.061 | 牛 | 2027-12-31 | 12.1 | -3.503 | 5.108 | 5.148 | |
66249 | 中壽匯豐A12月RC26 | 0.290 | 牛 | 2026-12-28 | 12.6 | -1.274 | 4.050 | 5.414 | |
68142 | 中壽摩通A12月RC27 | 0.054 | 牛 | 2027-12-10 | 12.7 | -1.911 | 8.205 | 5.815 | |
63651 | 中壽花旗A11月RC26 | 0.103 | 牛 | 2026-11-30 | 10.1 | -2.866 | 0.143 | 3.049 | |
54485 | 中壽瑞銀A8月RC28 | 0.106 | 牛 | 2028-08-23 | 10.1 | -1.911 | 0.000 | 2.962 | |
67342 | 中壽法興C8月RC28 | 0.053 | 牛 | 2028-08-30 | 12.6 | -2.866 | 26.765 | 5.925 | |
56865 | 中壽花旗B5月RP26 | 不適用 | 熊 | 2026-05-29 | 20.4 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
54503 | 中壽瑞銀D8月RC28 | 0.041 | 牛 | 2028-08-28 | 13.7 | 0.318 | 0.000 | 7.659 | |
57805 | 中壽瑞銀C6月RP26 | 0.077 | 熊 | 2026-06-01 | 19.2 | 2.229 | 0.000 | 4.078 | |
57555 | 中壽瑞銀B6月RP26 | 0.054 | 熊 | 2026-06-10 | 18 | 2.548 | 0.105 | 5.815 |
- 第一頁
- 1
- 2
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-16 16:35