輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
27753 | 恆地匯豐A9月CW25 | 0.031 | 購 | 2025-09-25 | 32.93 | 47.184 | 38.789 | 0.733 | 8.687 |
27693 | 恆地瑞銀A9月CW25 | 0.028 | 購 | 2025-09-25 | 32.93 | 45.992 | 38.664 | 2.220 | 8.999 |
27673 | 恆地摩通A9月CW25 | 0.026 | 購 | 2025-09-25 | 32.93 | 45.164 | 38.580 | 0.000 | 9.229 |
25299 | 恆地麥銀A10月CW25 | 0.031 | 購 | 2025-10-03 | 32.88 | 45.631 | 38.580 | 2.900 | 8.713 |
15654 | 恆地麥銀A5月CW26 | 0.237 | 購 | 2026-05-05 | 26.88 | 42.568 | 22.129 | 0.454 | 4.352 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-16 16:25