輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
24360 | 金蝶匯豐A6月CW25 | 0.295 | 購 | 2025-06-25 | 11.19 | 91.681 | 4.586 | 0.525 | 3.579 |
13592 | 金蝶摩通A8月CW25 | 0.157 | 購 | 2025-08-12 | 16.68 | 97.040 | 34.985 | 3.250 | 3.666 |
13661 | 金蝶麥銀A9月CW25 | 0.095 | 購 | 2025-09-30 | 23.88 | 95.821 | 83.654 | 1.375 | 3.663 |
13835 | 金蝶法興A8月CW25 | 0.090 | 購 | 2025-08-18 | 19.99 | 92.969 | 54.512 | 4.070 | 4.252 |
14742 | 金蝶信證A9月CW25 | 0.055 | 購 | 2025-09-30 | 30.88 | 101.146 | 132.470 | 4.825 | 3.917 |
15486 | 金蝶華泰A8月CW25 | 0.081 | 購 | 2025-08-11 | 20.01 | 92.786 | 53.994 | 1.114 | 4.464 |
16589 | 金蝶信證A1月CW26 | 0.199 | 購 | 2026-01-30 | 22.68 | 90.631 | 82.470 | 0.000 | 2.681 |
20434 | 金蝶麥銀A7月CW25 | 0.295 | 購 | 2025-07-03 | 11.18 | 82.984 | 4.512 | 0.200 | 3.590 |
23054 | 金蝶摩通A6月CW25 | 0.310 | 購 | 2025-06-25 | 11.2 | 103.236 | 5.769 | 0.354 | 3.336 |
23311 | 金蝶瑞銀A6月CW25 | 0.315 | 購 | 2025-06-25 | 11.2 | 106.827 | 6.139 | 0.300 | 3.266 |
13464 | 金蝶信證A10月CW25 | 0.260 | 購 | 2025-10-31 | 15 | 84.334 | 30.177 | 1.907 | 2.866 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-16 16:35