輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
28615 | 華地瑞銀A2月CW26 | 0.070 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 76.530 | 75.635 | 0.014 | 2.703 |
26810 | 華地摩通A6月CW25 | 0.224 | 購 | 2025-06-23 | 29.05 | 75.495 | 39.376 | 0.007 | 3.811 |
26830 | 華地麥銀A7月CW25 | 0.250 | 購 | 2025-07-31 | 27.77 | 68.555 | 34.833 | 2.309 | 3.685 |
26892 | 華地瑞銀A6月CW25 | 0.212 | 購 | 2025-06-23 | 29.5 | 74.922 | 40.846 | 0.021 | 3.882 |
27078 | 華地匯豐A6月CW25 | 0.217 | 購 | 2025-06-30 | 29.55 | 74.414 | 41.292 | 0.725 | 3.830 |
27271 | 華地摩利A7月CW25 | 0.249 | 購 | 2025-07-24 | 27.72 | 69.483 | 34.566 | 0.801 | 3.697 |
27986 | 華地信證A2月CW26 | 0.072 | 購 | 2026-02-23 | 35.88 | 76.377 | 75.858 | 0.786 | 2.668 |
28335 | 華地摩利A2月CW26 | 0.072 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 77.675 | 76.080 | 0.000 | 2.665 |
28370 | 華地摩通A2月CW26 | 0.070 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 76.530 | 75.635 | 1.239 | 2.703 |
28569 | 華地匯豐A2月CW26 | 不適用 | 購 | 2026-02-11 | 35.93 | 77.103 | 75.858 | 0.000 | 2.684 |
26714 | 華地法興A6月CW25 | 0.172 | 購 | 2025-06-30 | 29 | 64.422 | 36.837 | 0.865 | 4.417 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-01-03 16:35