輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
19964 | 遠海花旗A2月CW24 | 0.023 | 購 | 2024-02-21 | 8.86 | 45.752 | 28.582 | 0.013 | 9.870 |
16934 | 遠海摩通A12月CW23 | 0.013 | 購 | 2023-12-29 | 11.19 | 123.685 | 61.246 | 0.206 | 8.307 |
17206 | 遠海瑞銀A12月CW23 | 0.012 | 購 | 2023-12-20 | 11.21 | 161.697 | 61.461 | 0.000 | 8.478 |
17271 | 遠海高盛A12月CW23 | 0.012 | 購 | 2023-12-20 | 11.21 | 161.697 | 61.461 | 0.000 | 8.478 |
17518 | 遠海摩通A2月CW24 | 0.031 | 購 | 2024-02-29 | 8.55 | 43.338 | 24.713 | 2.394 | 9.397 |
17663 | 遠海麥銀A2月CW24 | 0.026 | 購 | 2024-02-22 | 8.56 | 42.660 | 24.499 | 0.045 | 10.101 |
17881 | 遠海瑞銀A2月CW24 | 0.023 | 購 | 2024-02-22 | 8.85 | 45.285 | 28.438 | 0.890 | 9.897 |
17992 | 遠海摩利A2月CW24 | 0.015 | 購 | 2024-02-15 | 8.86 | 42.080 | 28.009 | 0.121 | 11.712 |
18044 | 遠海匯豐A2月CW24 | 0.029 | 購 | 2024-02-22 | 8.55 | 44.336 | 24.570 | 4.400 | 9.675 |
19399 | 遠海法興A2月CW24 | 0.016 | 購 | 2024-02-15 | 8.86 | 42.856 | 28.080 | 0.000 | 11.421 |
16920 | 遠海麥銀A3月CW24 | 0.015 | 購 | 2024-03-04 | 12.88 | 74.943 | 85.602 | 0.000 | 6.932 |
最後更新時間: 2023-12-08 16:30