輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
26593 | 周福花旗A1月CW26 | 0.182 | 購 | 2026-01-27 | 10.66 | 60.023 | 17.958 | 0.563 | 3.288 |
25818 | 周福麥銀A2月CW26 | 0.190 | 購 | 2026-02-03 | 10.68 | 61.706 | 18.904 | 2.525 | 3.176 |
16548 | 周福信證A3月CW26 | 0.197 | 購 | 2026-03-31 | 12.8 | 73.818 | 39.603 | 0.000 | 2.751 |
15651 | 周福華泰A11月CW25 | 0.290 | 購 | 2025-11-28 | 12.6 | 72.723 | 32.798 | 0.282 | 3.372 |
26529 | 周福摩通A1月CW26 | 0.193 | 購 | 2026-01-27 | 10.7 | 63.785 | 19.376 | 0.246 | 3.130 |
16660 | 周福摩通A3月CW26 | 0.157 | 購 | 2026-03-24 | 12.82 | 64.095 | 36.011 | 0.000 | 3.170 |
26672 | 周福匯豐A1月CW26 | 0.171 | 購 | 2026-01-27 | 10.7 | 57.142 | 17.297 | 1.646 | 3.440 |
15592 | 周福信證A11月CW25 | 0.290 | 購 | 2025-11-03 | 11.38 | 64.648 | 21.267 | 0.152 | 3.719 |
26509 | 周福瑞銀A1月CW26 | 0.186 | 購 | 2026-01-27 | 10.7 | 61.667 | 18.715 | 2.823 | 3.221 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-20 10:05