輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29931 | 協鑫信證A10月CW25 | 0.031 | 購 | 2025-10-31 | 1.666 | 79.697 | 104.458 | 31.945 | 4.343 |
15698 | 協鑫摩通A10月CW25 | 0.083 | 購 | 2025-10-30 | 1.39 | 94.775 | 77.470 | 3.013 | 3.237 |
15735 | 協鑫華泰A1月CW26 | 0.183 | 購 | 2026-01-02 | 0.96 | 85.309 | 37.711 | 3.377 | 2.534 |
15745 | 協鑫麥銀A3月CW26 | 0.213 | 購 | 2026-03-03 | 1.15 | 101.420 | 64.217 | 2.275 | 2.136 |
16207 | 協鑫信證A2月CW26 | 0.195 | 購 | 2026-02-27 | 1.038 | 87.212 | 48.554 | 0.000 | 2.345 |
16552 | 協鑫摩通A2月CW26 | 0.200 | 購 | 2026-02-20 | 1.048 | 91.021 | 50.361 | 0.143 | 2.297 |
28425 | 協鑫信證A5月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-05-26 | 1.888 | 285.539 | 128.675 | 100.000 | 5.666 |
28806 | 協鑫麥銀A9月CW26 | 0.036 | 購 | 2026-09-30 | 2.38 | 105.339 | 208.434 | 21.325 | 1.959 |
28915 | 協鑫摩通A9月CW26 | 0.036 | 購 | 2026-09-23 | 2.39 | 106.299 | 209.639 | 17.479 | 1.957 |
29674 | 協鑫摩通A6月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-06-23 | 1.7 | 132.324 | 106.024 | 32.362 | 6.097 |
15445 | 協鑫華泰A11月CW25 | 0.056 | 購 | 2025-11-06 | 1.38 | 78.496 | 73.012 | 26.152 | 3.891 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-16 16:35