輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29232 | 飛鶴麥銀A8月CW25 | 0.099 | 購 | 2025-08-08 | 8.08 | 102.658 | 42.917 | 1.875 | 4.082 |
29106 | 飛鶴摩通A5月CW25 | 0.011 | 購 | 2025-05-30 | 7.86 | 119.394 | 31.917 | 1.357 | 11.383 |
26342 | 飛鶴花旗A6月CW25 | 0.355 | 購 | 2025-06-27 | 4.18 | 96.910 | -0.750 | 0.000 | 3.005 |
25798 | 飛鶴麥銀A12月CW25 | 0.430 | 購 | 2025-12-02 | 4.9 | 114.705 | 17.500 | 0.100 | 2.029 |
15558 | 飛鶴信證A2月CW26 | 0.165 | 購 | 2026-02-27 | 6.68 | 98.999 | 38.833 | 0.367 | 2.209 |
14905 | 飛鶴信證A12月CW25 | 0.171 | 購 | 2025-12-29 | 9.08 | 95.633 | 65.583 | 0.025 | 2.855 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-20 16:25