輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
29819 | 農泉匯豐A6月CW25 | 0.020 | 購 | 2025-06-03 | 49.38 | 91.754 | 28.612 | 3.440 | 14.009 |
14895 | 農泉信證A9月CW25 | 0.124 | 購 | 2025-09-29 | 50.88 | 51.168 | 35.201 | 0.253 | 6.704 |
15020 | 農泉中銀A9月CW25 | 0.113 | 購 | 2025-09-22 | 50.93 | 50.886 | 35.045 | 0.856 | 6.943 |
15408 | 農泉摩通A9月CW25 | 0.147 | 購 | 2025-09-22 | 50.93 | 56.229 | 35.927 | 0.000 | 6.179 |
15462 | 農泉花旗A9月CW25 | 0.146 | 購 | 2025-09-22 | 50.93 | 56.082 | 35.901 | 0.037 | 6.199 |
15467 | 農泉瑞銀A9月CW25 | 0.147 | 購 | 2025-09-22 | 50.93 | 56.229 | 35.927 | 0.000 | 6.179 |
15520 | 農泉華泰A9月CW25 | 0.091 | 購 | 2025-09-22 | 50.93 | 47.260 | 34.475 | 3.391 | 7.631 |
15630 | 農泉匯豐A9月CW25 | 0.142 | 購 | 2025-09-22 | 50.93 | 55.491 | 35.798 | 0.000 | 6.281 |
23891 | 農泉麥銀A7月CW25 | 0.010 | 購 | 2025-07-03 | 58.88 | 65.454 | 52.996 | 22.527 | 12.404 |
29326 | 農泉摩通A6月CW25 | 0.017 | 購 | 2025-06-05 | 49.33 | 82.244 | 28.405 | 0.271 | 14.780 |
29637 | 農泉瑞銀A6月CW25 | 0.021 | 購 | 2025-06-05 | 49.38 | 86.335 | 28.638 | 0.290 | 13.792 |
13614 | 農泉麥銀A12月CW25 | 0.193 | 購 | 2025-12-02 | 56.33 | 58.619 | 51.128 | 0.525 | 4.888 |
- 第一頁
- 1
- 最後一頁
最後更新時間: 2025-05-21 16:25