市場沽空一覽
總沽空交易成交股數 | 1,225,306,100 |
---|---|
總沽空交易成交金額 | 19,665,555,055.00 |
總成交金額 | 129,960,000,000.00 |
總沽空交易成交金額相對總成交金額百分比(%) | 15.132 |
日期 2023-02-03
沽空交易 |
沽空股份佔該股成交 總額百分比 |
沽空股份金額 佔總沽空交易 成交金額(%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 股數 | 金額 | 沽空平均價 | 最近成交價 | 股數對比 | 金額對比 | ||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
00001 | 長江和記實業 | 486,000 | 23,978,800.00 | 49.339 | 49.300 | 9.710% | 9.709% | 0.122 | |
00002 | 中電控股 | 223,000 | 12,940,700.00 | 58.030 | 58.200 | 9.080% | 9.070% | 0.066 | |
00003 | 香港中華煤氣 | 2,816,000 | 21,944,600.00 | 7.793 | 7.790 | 24.000% | 24.002% | 0.112 | |
00004 | 九龍倉集團 | 82,000 | 1,636,640.00 | 19.959 | 19.960 | 3.440% | 3.438% | 0.008 | |
00005 | 匯豐控股 | 8,260,400 | 461,055,000.00 | 55.815 | 55.900 | 28.410% | 28.404% | 2.344 | |
00006 | 電能實業 | 224,500 | 9,998,600.00 | 44.537 | 44.650 | 14.250% | 14.253% | 0.051 | |
00008 | 電訊盈科 | 584,000 | 2,315,490.00 | 3.965 | 3.970 | 7.930% | 7.967% | 0.012 | |
00010 | 恒隆集團 | 101,000 | 1,527,140.00 | 15.120 | 15.280 | 4.660% | 4.657% | 0.008 | |
00011 | 恒生銀行 | 329,000 | 41,138,000.00 | 125.040 | 125.200 | 24.320% | 24.314% | 0.209 | |
00012 | 恒基地產 | 672,000 | 19,579,600.00 | 29.136 | 29.300 | 25.050% | 25.089% | 0.100 | |
00013 | 和黃醫藥 | 450,500 | 13,981,500.00 | 31.036 | 31.000 | 13.180% | 13.164% | 0.071 | |
00014 | 希慎興業 | 368,000 | 9,868,600.00 | 26.817 | 26.950 | 22.440% | 22.536% | 0.050 | |
00016 | 新鴻基地產 | 1,243,000 | 139,651,000.00 | 112.350 | 113.100 | 29.590% | 29.650% | 0.710 | |
00017 | 新世界發展 | 821,000 | 19,627,900.00 | 23.907 | 23.950 | 22.530% | 22.561% | 0.100 | |
00019 | 太古股份公司A | 368,000 | 24,259,200.00 | 65.922 | 65.900 | 11.580% | 11.516% | 0.123 | |
00020 | 商湯-W | 6,435,000 | 18,069,500.00 | 2.808 | 2.820 | 1.410% | 1.402% | 0.092 | |
00023 | 東亞銀行 | 104,000 | 1,047,590.00 | 10.073 | 10.120 | 12.870% | 12.854% | 0.005 | |
00027 | 銀河娛樂 | 2,650,000 | 145,002,000.00 | 54.718 | 54.800 | 31.500% | 31.511% | 0.737 | |
00028 | 天安 | 33,000 | 132,660.00 | 4.020 | 4.020 | 45.830% | 45.905% | 0.001 | |
00029 | 達力集團 | 2,000 | 18,580.00 | 9.290 | 9.120 | 0.890% | 0.893% | 不適用 | |
00035 | 遠東發展 | 15,000 | 30,980.00 | 2.065 | 2.080 | 2.410% | 2.416% | 不適用 | |
00038 | 第一拖拉機股份 | 100,000 | 412,320.00 | 4.123 | 4.120 | 5.290% | 5.259% | 0.002 | |
00045 | 大酒店 | 4,500 | 38,705.00 | 8.601 | 8.930 | 0.870% | 0.861% | 不適用 | |
00062 | 載通 | 1,200 | 13,600.00 | 11.333 | 11.360 | 4.920% | 4.942% | 不適用 | |
00066 | 港鐵公司 | 213,000 | 8,970,520.00 | 42.115 | 42.250 | 14.640% | 14.666% | 0.046 | |
00069 | 香格里拉(亞洲) | 470,000 | 3,462,260.00 | 7.367 | 7.500 | 13.020% | 13.032% | 0.018 | |
00071 | 美麗華酒店 | 1,000 | 12,300.00 | 12.300 | 12.260 | 2.040% | 2.045% | 不適用 | |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 465,000 | 1,719,410.00 | 3.698 | 3.720 | 11.430% | 11.344% | 0.009 | |
00083 | 信和置業 | 336,000 | 3,436,880.00 | 10.229 | 10.280 | 10.300% | 10.280% | 0.017 | |
00086 | 新鴻基公司 | 30,000 | 102,140.00 | 3.405 | 3.410 | 5.800% | 5.804% | 0.001 | |
00087 | 太古股份公司B | 90,000 | 910,675.00 | 10.119 | 10.120 | 6.350% | 6.383% | 0.005 | |
00095 | 綠景中國地產 | 210,000 | 261,760.00 | 1.246 | 1.250 | 3.450% | 3.467% | 0.001 | |
00101 | 恒隆地產 | 2,248,000 | 35,873,300.00 | 15.958 | 16.020 | 23.400% | 23.386% | 0.182 | |
00107 | 四川成渝高速公路 | 52,000 | 99,360.00 | 1.911 | 1.920 | 6.700% | 6.684% | 0.001 | |
00116 | 周生生 | 13,000 | 155,280.00 | 11.945 | 11.980 | 3.380% | 3.384% | 0.001 | |
00119 | 保利置業集團 | 54,000 | 101,460.00 | 1.879 | 1.880 | 1.140% | 1.147% | 0.001 | |
00120 | COSMOPOL INT'L | 10,000 | 13,600.00 | 1.360 | 1.370 | 0.690% | 0.699% | 不適用 | |
00123 | 越秀地產 | 454,000 | 4,920,700.00 | 10.839 | 10.840 | 11.530% | 11.480% | 0.025 | |
00135 | 昆侖能源 | 866,000 | 5,332,980.00 | 6.158 | 6.140 | 9.260% | 9.275% | 0.027 | |
00136 | 中國儒意 | 3,744,000 | 7,704,880.00 | 2.058 | 2.030 | 7.150% | 7.164% | 0.039 | |
00142 | 第一太平 | 616,000 | 1,682,280.00 | 2.731 | 2.730 | 22.070% | 22.059% | 0.009 | |
00144 | 招商局港口 | 766,000 | 8,451,280.00 | 11.033 | 11.020 | 15.890% | 15.883% | 0.043 | |
00148 | 建滔集團 | 107,000 | 3,468,020.00 | 32.411 | 32.650 | 15.050% | 14.994% | 0.018 | |
00151 | 中國旺旺 | 1,057,000 | 5,364,770.00 | 5.075 | 5.070 | 16.060% | 16.055% | 0.027 | |
00152 | 深圳國際 | 493,000 | 3,738,380.00 | 7.583 | 7.600 | 17.070% | 17.064% | 0.019 | |
00165 | 中國光大控股 | 446,000 | 2,777,980.00 | 6.229 | 6.300 | 19.460% | 19.468% | 0.014 | |
00168 | 青島啤酒股份 | 62,000 | 4,712,200.00 | 76.003 | 76.000 | 4.050% | 4.055% | 0.024 | |
00173 | 嘉華國際 | 70,000 | 205,360.00 | 2.934 | 2.930 | 8.870% | 8.849% | 0.001 | |
00175 | 吉利汽車 | 3,261,000 | 41,179,700.00 | 12.628 | 12.640 | 6.350% | 6.365% | 0.209 | |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 744,000 | 5,783,480.00 | 7.773 | 7.810 | 22.590% | 22.629% | 0.029 | |
00178 | 莎莎國際 | 1,116,000 | 2,317,620.00 | 2.077 | 2.100 | 4.350% | 4.325% | 0.012 | |
00179 | 德昌電機控股 | 38,500 | 423,210.00 | 10.992 | 11.060 | 2.380% | 2.375% | 0.002 | |
00182 | 協合新能源 | 30,000 | 23,100.00 | 0.770 | 0.770 | 0.610% | 0.614% | 不適用 | |
00185 | 正商實業 | 15,000 | 19,810.00 | 1.321 | 1.320 | 1.350% | 1.338% | 不適用 | |
00189 | 東岳集團 | 249,000 | 2,313,150.00 | 9.290 | 9.330 | 4.060% | 4.057% | 0.012 | |
00200 | 新濠國際發展 | 390,000 | 3,969,860.00 | 10.179 | 10.240 | 12.210% | 12.244% | 0.020 | |
00215 | 和記電訊香港 | 92,000 | 126,540.00 | 1.375 | 1.390 | 1.820% | 1.820% | 0.001 | |
00220 | 統一企業中國 | 566,000 | 4,144,830.00 | 7.323 | 7.290 | 13.400% | 13.395% | 0.021 | |
00241 | 阿里健康 | 6,868,000 | 46,892,200.00 | 6.828 | 6.820 | 15.500% | 15.494% | 0.238 | |
00242 | 信德集團 | 180,000 | 312,600.00 | 1.737 | 1.750 | 9.740% | 9.734% | 0.002 | |
00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 516,000 | 661,860.00 | 1.283 | 1.280 | 13.110% | 13.146% | 0.003 | |
00257 | 光大環境 | 1,437,000 | 4,975,430.00 | 3.462 | 3.470 | 14.760% | 14.767% | 0.025 | |
00267 | 中信股份 | 286,000 | 2,600,440.00 | 9.092 | 9.080 | 4.170% | 4.177% | 0.013 | |
00268 | 金蝶國際 | 1,652,000 | 30,557,800.00 | 18.497 | 18.700 | 11.490% | 11.468% | 0.155 | |
00270 | 粵海投資 | 554,000 | 4,843,480.00 | 8.743 | 8.740 | 17.930% | 17.911% | 0.025 | |
00272 | 瑞安房地產 | 69,500 | 74,255.00 | 1.068 | 1.060 | 0.610% | 0.612% | 不適用 | |
00285 | 比亞迪電子 | 326,500 | 9,045,620.00 | 27.705 | 27.650 | 10.070% | 10.078% | 0.046 | |
00286 | 愛帝宮 | 60,000 | 37,600.00 | 0.627 | 0.650 | 0.260% | 0.256% | 不適用 | |
00288 | 萬洲國際 | 4,706,000 | 22,553,700.00 | 4.793 | 4.810 | 20.430% | 20.452% | 0.115 | |
00291 | 華潤啤酒 | 220,000 | 12,852,300.00 | 58.420 | 58.400 | 3.850% | 3.868% | 0.065 | |
00293 | 國泰航空 | 949,000 | 7,468,610.00 | 7.870 | 7.870 | 6.450% | 6.454% | 0.038 | |
00297 | 中化化肥 | 202,000 | 214,920.00 | 1.064 | 1.060 | 2.970% | 2.968% | 0.001 | |
00302 | 中手游 | 1,128,000 | 2,492,600.00 | 2.210 | 2.260 | 5.320% | 5.280% | 0.013 | |
00303 | VTECH HOLDINGS | 70,700 | 3,655,530.00 | 51.705 | 51.850 | 11.370% | 11.322% | 0.019 | |
00308 | 香港中旅 | 706,000 | 1,234,340.00 | 1.748 | 1.780 | 2.280% | 2.272% | 0.006 | |
00315 | 數碼通電訊 | 10,000 | 53,265.00 | 5.327 | 5.330 | 0.780% | 0.780% | 不適用 | |
00316 | 東方海外國際 | 130,500 | 17,472,200.00 | 133.887 | 134.400 | 21.750% | 21.756% | 0.089 | |
00322 | 康師傅控股 | 774,000 | 9,975,000.00 | 12.888 | 12.920 | 12.690% | 12.669% | 0.051 | |
00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 466,000 | 902,580.00 | 1.937 | 1.950 | 12.610% | 12.621% | 0.005 | |
00327 | 百富環球 | 9,000 | 69,080.00 | 7.676 | 7.680 | 2.010% | 2.016% | 不適用 | |
00330 | 思捷環球 | 47,500 | 40,800.00 | 0.859 | 0.850 | 2.780% | 2.773% | 不適用 | |
00336 | 華寶國際 | 61,000 | 247,790.00 | 4.062 | 4.100 | 2.900% | 2.893% | 0.001 | |
00338 | 上海石油化工股份 | 222,000 | 316,360.00 | 1.425 | 1.420 | 2.050% | 2.056% | 0.002 | |
00341 | 大家樂集團 | 6,000 | 82,800.00 | 13.800 | 13.960 | 0.920% | 0.915% | 不適用 | |
00345 | 維他奶國際集團 | 206,000 | 3,519,680.00 | 17.086 | 17.000 | 29.210% | 29.172% | 0.018 | |
00347 | 鞍鋼股份 | 70,000 | 171,920.00 | 2.456 | 2.480 | 1.430% | 1.433% | 0.001 | |
00354 | 中國軟件國際 | 362,000 | 2,465,040.00 | 6.810 | 6.880 | 2.220% | 2.216% | 0.013 | |
00357 | 美蘭空港 | 243,000 | 5,304,700.00 | 21.830 | 21.700 | 15.400% | 15.417% | 0.027 | |
00358 | 江西銅業股份 | 1,309,000 | 17,178,100.00 | 13.123 | 13.160 | 16.280% | 16.302% | 0.087 | |
00363 | 上海實業控股 | 73,000 | 785,240.00 | 10.757 | 10.800 | 13.090% | 13.117% | 0.004 | |
00369 | 永泰地產 | 2,000 | 7,340.000 | 3.670 | 3.680 | 16.670% | 16.720% | 不適用 | |
00371 | 北控水務集團 | 1,324,000 | 2,653,240.00 | 2.004 | 2.010 | 18.570% | 18.573% | 0.013 | |
00384 | 中國燃氣 | 1,306,000 | 15,768,800.00 | 12.074 | 12.080 | 22.160% | 22.218% | 0.080 | |
00386 | 中國石油化工股份 | 12,710,000 | 52,753,800.00 | 4.151 | 4.150 | 9.770% | 9.755% | 0.268 | |
00388 | 香港交易所 | 306,700 | 107,514,000.00 | 350.551 | 352.400 | 6.590% | 6.614% | 0.547 | |
00390 | 中國中鐵 | 1,631,000 | 6,843,450.00 | 4.196 | 4.170 | 5.800% | 5.822% | 0.035 | |
00392 | 北京控股 | 135,500 | 3,684,480.00 | 27.192 | 27.150 | 13.270% | 13.261% | 0.019 | |
00405 | 越秀房產信託基金 | 1,415,000 | 3,748,450.00 | 2.649 | 2.650 | 25.960% | 25.940% | 0.019 | |
00410 | SOHO中國 | 59,500 | 90,980.00 | 1.529 | 1.530 | 1.630% | 1.634% | 不適用 | |
00412 | 山高控股 | 268,000 | 1,316,150.00 | 4.911 | 4.990 | 8.640% | 8.618% | 0.007 | |
00425 | 敏實集團 | 114,000 | 2,694,300.00 | 23.634 | 23.750 | 9.330% | 9.334% | 0.014 | |
00435 | 陽光房地產基金 | 208,000 | 732,500.00 | 3.522 | 3.540 | 26.180% | 26.189% | 0.004 | |
00440 | 大新金融 | 29,600 | 615,660.00 | 20.799 | 20.700 | 27.720% | 27.766% | 0.003 | |
00460 | 四環醫藥 | 2,009,000 | 2,211,420.00 | 1.101 | 1.110 | 2.720% | 2.722% | 0.011 | |
00467 | 聯合能源集團 | 828,000 | 637,600.00 | 0.770 | 0.770 | 9.530% | 9.525% | 0.003 | |
00480 | 香港興業國際 | 800 | 2,064.000 | 2.580 | 2.630 | 1.680% | 1.689% | 不適用 | |
00489 | 東風集團股份 | 274,000 | 1,293,820.00 | 4.722 | 4.750 | 4.750% | 4.744% | 0.007 | |
00493 | 國美零售 | 83,229,000 | 14,418,700.00 | 0.173 | 0.172 | 2.360% | 2.355% | 0.073 | |
00506 | 中國食品 | 6,000 | 17,460.00 | 2.910 | 2.920 | 1.490% | 1.490% | 不適用 | |
00511 | 電視廣播 | 18,400 | 71,675.00 | 3.895 | 3.890 | 16.760% | 16.870% | 不適用 | |
00512 | 遠大醫藥 | 239,500 | 1,196,000.00 | 4.994 | 4.920 | 9.700% | 9.729% | 0.006 | |
00520 | 呷哺呷哺餐飲 | 513,500 | 4,089,480.00 | 7.964 | 8.090 | 7.680% | 7.719% | 0.021 | |
00522 | ASMPT | 308,900 | 21,460,100.00 | 69.473 | 69.550 | 16.990% | 16.986% | 0.109 | |
00525 | 廣深鐵路股份 | 216,000 | 295,920.00 | 1.370 | 1.370 | 4.240% | 4.250% | 0.002 | |
00535 | 金地商置 | 58,000 | 39,440.00 | 0.680 | 0.680 | 1.190% | 1.194% | 不適用 | |
00546 | 阜豐集團 | 471,000 | 2,618,630.00 | 5.560 | 5.550 | 10.970% | 10.953% | 0.013 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 314,000 | 2,267,140.00 | 7.220 | 7.230 | 15.000% | 14.997% | 0.012 | |
00551 | 裕元集團 | 2,000 | 25,290.00 | 12.645 | 12.720 | 0.360% | 0.357% | 不適用 | |
00552 | 中國通信服務 | 666,000 | 1,929,220.00 | 2.897 | 2.920 | 3.660% | 3.664% | 0.010 | |
00558 | 力勁科技 | 1,745,000 | 15,815,600.00 | 9.063 | 8.900 | 10.260% | 10.283% | 0.080 | |
00564 | 鄭州煤礦機械 | 7,200 | 60,026.00 | 8.337 | 8.250 | 0.390% | 0.396% | 不適用 | |
00570 | 中國中藥 | 5,776,000 | 24,069,100.00 | 4.167 | 4.150 | 12.870% | 12.866% | 0.122 | |
00576 | 浙江滬杭甬 | 746,000 | 4,952,760.00 | 6.639 | 6.670 | 29.670% | 29.609% | 0.025 | |
00579 | 京能清潔能源 | 48,000 | 99,220.00 | 2.067 | 2.050 | 1.730% | 1.736% | 0.001 | |
00580 | 賽晶科技集團 | 32,000 | 69,580.00 | 2.174 | 2.190 | 1.500% | 1.505% | 不適用 | |
00581 | 中國東方集團 | 50,000 | 79,000.00 | 1.580 | 1.580 | 1.980% | 1.977% | 不適用 | |
00586 | 海螺創業 | 288,000 | 4,783,130.00 | 16.608 | 16.640 | 16.400% | 16.425% | 0.024 | |
00587 | 海螺環保 | 4,636,500 | 16,765,700.00 | 3.616 | 3.630 | 26.730% | 26.713% | 0.085 | |
00590 | 六福集團 | 79,000 | 2,122,050.00 | 26.861 | 26.800 | 15.100% | 15.104% | 0.011 | |
00598 | 中國外運 | 78,000 | 209,370.00 | 2.684 | 2.670 | 2.720% | 2.706% | 0.001 | |
00604 | 深圳控股 | 442,000 | 692,120.00 | 1.566 | 1.570 | 12.640% | 12.654% | 0.004 | |
00606 | 中駿商管 | 197,000 | 369,970.00 | 1.878 | 1.900 | 12.620% | 12.621% | 0.002 | |
00622 | 威華達控股 | 3,000 | 870.000 | 0.290 | 0.285 | 2.690% | 2.718% | 不適用 | |
00631 | 三一國際 | 227,000 | 1,780,810.00 | 7.845 | 7.850 | 13.620% | 13.634% | 0.009 | |
00636 | 嘉里物流聯網 | 16,000 | 243,430.00 | 15.214 | 15.220 | 4.160% | 4.174% | 0.001 | |
00639 | 首鋼資源 | 18,000 | 50,920.00 | 2.829 | 2.820 | 0.990% | 0.994% | 不適用 | |
00650 | 普達特科技 | 514,000 | 540,300.00 | 1.051 | 1.040 | 16.710% | 16.744% | 0.003 | |
00656 | 復星國際 | 894,500 | 6,612,470.00 | 7.392 | 7.460 | 31.470% | 31.448% | 0.034 | |
00658 | 中國高速傳動 | 47,000 | 181,030.00 | 3.852 | 3.850 | 2.830% | 2.842% | 0.001 | |
00659 | 新創建集團 | 32,000 | 238,590.00 | 7.456 | 7.460 | 2.950% | 2.964% | 0.001 | |
00665 | 海通國際 | 645,000 | 600,520.00 | 0.931 | 0.940 | 15.620% | 15.663% | 0.003 | |
00667 | 中國東方教育 | 495,000 | 2,880,230.00 | 5.819 | 5.690 | 11.640% | 11.712% | 0.015 | |
00669 | 創科實業 | 3,019,000 | 329,066,000.00 | 108.998 | 109.400 | 36.880% | 36.973% | 1.673 | |
00670 | 中國東方航空股份 | 582,000 | 1,816,020.00 | 3.120 | 3.120 | 6.080% | 6.079% | 0.009 | |
00683 | 嘉里建設 | 1,100,500 | 22,809,400.00 | 20.726 | 20.750 | 36.900% | 36.944% | 0.116 | |
00688 | 中國海外發展 | 2,405,000 | 48,702,300.00 | 20.250 | 20.300 | 9.230% | 9.245% | 0.248 | |
00694 | 北京首都機場股份 | 454,000 | 2,656,140.00 | 5.851 | 5.860 | 8.890% | 8.885% | 0.014 | |
00696 | 中國民航信息網絡 | 77,000 | 1,260,160.00 | 16.366 | 16.400 | 2.340% | 2.345% | 0.006 | |
00697 | 首程控股 | 2,000 | 3,440.000 | 1.720 | 1.730 | 0.030% | 0.028% | 不適用 | |
00700 | 騰訊控股 | 4,269,300 | 1,633,250,000.00 | 382.557 | 385.000 | 16.460% | 16.522% | 8.305 | |
00709 | 佐丹奴國際 | 8,000 | 16,200.00 | 2.025 | 2.020 | 0.300% | 0.297% | 不適用 | |
00710 | 京東方精電 | 5,000 | 92,280.00 | 18.456 | 18.540 | 0.390% | 0.391% | 不適用 | |
00728 | 中國電信 | 1,720,000 | 6,713,580.00 | 3.903 | 3.930 | 1.600% | 1.617% | 0.034 | |
00732 | 信利國際 | 174,000 | 250,200.00 | 1.438 | 1.410 | 0.850% | 0.851% | 0.001 | |
00743 | 亞洲水泥(中國) | 12,000 | 46,080.00 | 3.840 | 3.860 | 1.130% | 1.132% | 不適用 | |
00751 | 創維集團 | 514,000 | 2,571,620.00 | 5.003 | 5.010 | 3.030% | 3.032% | 0.013 | |
00753 | 中國國航 | 3,464,000 | 23,184,100.00 | 6.693 | 6.680 | 11.810% | 11.836% | 0.118 | |
00754 | 合生創展集團 | 88,200 | 799,946.00 | 9.070 | 9.000 | 4.030% | 4.038% | 0.004 | |
00762 | 中國聯通 | 3,566,000 | 19,797,700.00 | 5.552 | 5.560 | 9.740% | 9.779% | 0.101 | |
00763 | 中興通訊 | 250,200 | 4,812,970.00 | 19.236 | 19.320 | 10.550% | 10.643% | 0.024 | |
00772 | 閱文集團 | 475,400 | 19,814,100.00 | 41.679 | 41.900 | 16.470% | 16.459% | 0.101 | |
00775 | 長江生命科技 | 4,000 | 3,280.000 | 0.820 | 0.820 | 0.100% | 0.102% | 不適用 | |
00777 | 網龍 | 15,500 | 294,550.00 | 19.003 | 19.000 | 5.650% | 5.641% | 0.001 | |
00778 | 置富產業信託 | 132,000 | 894,130.00 | 6.774 | 6.760 | 6.120% | 6.117% | 0.005 | |
00780 | 同程旅行 | 175,200 | 3,079,200.00 | 17.575 | 17.600 | 3.020% | 3.023% | 0.016 | |
00788 | 中國鐵塔 | 9,698,000 | 8,872,300.00 | 0.915 | 0.920 | 8.360% | 8.371% | 0.045 | |
00799 | IGG Inc | 375,000 | 1,173,180.00 | 3.128 | 3.170 | 8.200% | 8.178% | 0.006 | |
00806 | 惠理集團 | 214,000 | 675,070.00 | 3.155 | 3.180 | 14.780% | 14.812% | 0.003 | |
00808 | 泓富產業信託 | 25,000 | 57,640.00 | 2.306 | 2.320 | 2.570% | 2.574% | 不適用 | |
00811 | 新華文軒 | 2,000 | 11,530.00 | 5.765 | 5.760 | 1.390% | 1.390% | 不適用 | |
00817 | 中國金茂控股 | 238,000 | 406,420.00 | 1.708 | 1.710 | 1.290% | 1.291% | 0.002 | |
00818 | 高陽科技 | 453,000 | 407,070.00 | 0.899 | 0.890 | 36.040% | 35.920% | 0.002 | |
00819 | 天能動力 | 716,000 | 8,412,040.00 | 11.749 | 12.080 | 9.390% | 9.308% | 0.043 | |
00823 | 領展房產基金 | 1,204,000 | 77,736,500.00 | 64.565 | 64.650 | 26.750% | 26.773% | 0.395 | |
00826 | 天工國際 | 572,000 | 2,004,640.00 | 3.505 | 3.460 | 8.200% | 8.195% | 0.010 | |
00836 | 華潤電力 | 616,000 | 10,015,500.00 | 16.259 | 16.320 | 4.500% | 4.497% | 0.051 | |
00838 | 億和控股 | 914,000 | 1,201,020.00 | 1.314 | 1.290 | 5.230% | 5.263% | 0.006 | |
00839 | 中教控股 | 119,000 | 1,390,720.00 | 11.687 | 11.700 | 0.850% | 0.849% | 0.007 | |
00853 | 微創醫療 | 167,900 | 4,462,640.00 | 26.579 | 26.350 | 3.440% | 3.451% | 0.023 | |
00855 | 中國水務 | 210,000 | 1,504,560.00 | 7.165 | 7.200 | 6.490% | 6.491% | 0.008 | |
00856 | 偉仕佳杰 | 24,000 | 116,400.00 | 4.850 | 4.860 | 1.210% | 1.212% | 0.001 | |
00857 | 中國石油股份 | 30,946,000 | 126,932,000.00 | 4.102 | 4.100 | 23.280% | 23.265% | 0.645 | |
00860 | Apollo智慧出行 | 3,424,000 | 700,748.00 | 0.205 | 0.204 | 18.660% | 18.706% | 0.004 | |
00861 | 神州控股 | 49,000 | 205,640.00 | 4.197 | 4.250 | 1.480% | 1.494% | 0.001 | |
00867 | 康哲藥業 | 154,000 | 2,126,440.00 | 13.808 | 13.800 | 8.930% | 8.922% | 0.011 | |
00868 | 信義玻璃 | 4,610,000 | 74,998,400.00 | 16.269 | 16.200 | 42.500% | 42.461% | 0.381 | |
00873 | 世茂服務 | 1,614,000 | 4,489,590.00 | 2.782 | 2.770 | 5.510% | 5.567% | 0.023 | |
00874 | 白雲山 | 6,000 | 139,400.00 | 23.233 | 23.300 | 1.450% | 1.458% | 0.001 | |
00880 | 澳博控股 | 3,011,000 | 13,036,200.00 | 4.330 | 4.350 | 13.930% | 13.930% | 0.066 | |
00881 | 中升控股 | 677,500 | 31,037,000.00 | 45.811 | 46.150 | 25.560% | 25.533% | 0.158 | |
00883 | 中國海洋石油 | 3,285,000 | 37,151,800.00 | 11.310 | 11.260 | 3.910% | 3.918% | 0.189 | |
00884 | 旭輝控股集團 | 2,426,000 | 2,692,340.00 | 1.110 | 1.120 | 1.770% | 1.770% | 0.014 | |
00902 | 華能國際電力股份 | 5,178,000 | 20,120,500.00 | 3.886 | 3.920 | 11.890% | 11.895% | 0.102 | |
00906 | 中糧包裝 | 3,000 | 13,300.00 | 4.433 | 4.490 | 3.660% | 3.632% | 不適用 | |
00909 | 明源雲集團 | 2,245,000 | 16,938,100.00 | 7.545 | 7.550 | 21.560% | 21.566% | 0.086 | |
00914 | 海螺水泥 | 1,881,000 | 54,881,600.00 | 29.177 | 29.200 | 34.210% | 34.174% | 0.279 | |
00916 | 龍源電力 | 1,151,000 | 12,327,000.00 | 10.710 | 10.800 | 5.370% | 5.360% | 0.063 | |
00921 | 海信家電集團 | 6,000 | 67,800.00 | 11.300 | 11.220 | 0.800% | 0.802% | 不適用 | |
00934 | 中石化冠德 | 66,000 | 185,920.00 | 2.817 | 2.840 | 3.910% | 3.925% | 0.001 | |
00939 | 建設銀行 | 17,648,000 | 88,329,600.00 | 5.005 | 5.010 | 6.710% | 6.709% | 0.449 | |
00941 | 中國移動 | 644,000 | 36,501,700.00 | 56.680 | 56.750 | 4.080% | 4.087% | 0.186 | |
00956 | 新天綠色能源 | 1,431,000 | 5,404,360.00 | 3.777 | 3.770 | 8.630% | 8.642% | 0.027 | |
00960 | 龍湖集團 | 2,169,000 | 53,593,000.00 | 24.709 | 24.850 | 25.260% | 25.260% | 0.273 | |
00966 | 中國太平 | 675,000 | 6,628,330.00 | 9.820 | 9.830 | 8.550% | 8.578% | 0.034 | |
00968 | 信義光能 | 3,446,000 | 34,580,700.00 | 10.035 | 10.120 | 16.130% | 16.123% | 0.176 | |
00973 | L'OCCITANE | 86,750 | 1,718,600.00 | 19.811 | 19.780 | 3.120% | 3.115% | 0.009 | |
00981 | 中芯國際 | 127,500 | 2,266,730.00 | 17.778 | 17.680 | 0.620% | 0.619% | 0.012 | |
00989 | 華音國際控股 | 340,000 | 134,300.00 | 0.395 | 0.400 | 61.820% | 61.676% | 0.001 | |
00990 | 榮暉國際 | 220,000 | 220,500.00 | 1.002 | 1.000 | 1.900% | 1.901% | 0.001 | |
00991 | 大唐發電 | 3,006,000 | 4,096,220.00 | 1.363 | 1.380 | 9.630% | 9.664% | 0.021 | |
00992 | 聯想集團 | 6,098,000 | 38,775,200.00 | 6.359 | 6.390 | 16.220% | 16.216% | 0.197 | |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 38,000 | 269,920.00 | 7.103 | 7.070 | 4.140% | 4.159% | 0.001 | |
00998 | 中信銀行 | 1,886,000 | 7,076,050.00 | 3.752 | 3.750 | 10.210% | 10.206% | 0.036 | |
01003 | 歡喜傳媒 | 30,000 | 35,000.00 | 1.167 | 1.150 | 2.260% | 2.269% | 不適用 | |
01024 | 快手-W | 1,016,600 | 70,798,800.00 | 69.643 | 69.250 | 5.700% | 5.702% | 0.360 | |
01030 | 新城發展控股 | 1,738,000 | 4,933,280.00 | 2.838 | 2.850 | 6.300% | 6.294% | 0.025 | |
01033 | 中石化油服 | 14,000 | 8,560.000 | 0.611 | 0.610 | 0.230% | 0.234% | 不適用 | |
01038 | 長江基建集團 | 333,500 | 14,834,400.00 | 44.481 | 44.700 | 15.710% | 15.708% | 0.075 | |
01044 | 恒安國際 | 430,500 | 16,524,000.00 | 38.383 | 38.300 | 32.640% | 32.591% | 0.084 | |
01052 | 越秀交通基建 | 204,000 | 983,240.00 | 4.820 | 4.840 | 7.550% | 7.562% | 0.005 | |
01055 | 中國南方航空股份 | 3,790,000 | 19,643,800.00 | 5.183 | 5.170 | 24.240% | 24.183% | 0.100 | |
01060 | 阿里巴巴影業 | 6,160,000 | 3,584,900.00 | 0.582 | 0.590 | 4.120% | 4.152% | 0.018 | |
01066 | 威高股份 | 2,294,000 | 31,354,600.00 | 13.668 | 13.520 | 28.700% | 28.760% | 0.159 | |
01070 | TCL電子 | 18,000 | 66,730.00 | 3.707 | 3.710 | 1.370% | 1.368% | 不適用 | |
01071 | 華電國際電力股份 | 382,000 | 1,186,880.00 | 3.107 | 3.170 | 2.910% | 2.902% | 0.006 | |
