66770 恆指法巴G7月RC27
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-20 | 370,000.000 | 370,000 | 0 | 5,550,000 | 2.220 |
2025-01-17 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 5,920,000 | 2.368 |
2025-01-16 | 40,000.000 | 30,000 | 10,000 | 5,930,000 | 2.372 |
2025-01-15 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 5,950,000 | 2.380 |
2025-01-14 | 460,000.000 | 460,000 | 0 | 6,050,000 | 2.420 |
2025-01-13 | 17.560M | 8,050,000 | 9,510,000 | 6,510,000 | 2.604 |
2025-01-10 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 5,050,000 | 2.020 |
2025-01-09 | 0.000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 2.012 |
2025-01-08 | 0.000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 2.012 |
2025-01-07 | 90,000.000 | 40,000 | 50,000 | 5,030,000 | 2.012 |
2025-01-06 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 5,020,000 | 2.008 |
2025-01-03 | 0.000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 2.016 |
2025-01-02 | 0.000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 2.016 |
2024-12-31 | 0.000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 2.016 |
2024-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 2.016 |
2024-12-27 | 0.000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 2.016 |
2024-12-24 | 0.000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 2.016 |
2024-12-23 | 5.000M | 0 | 5,000,000 | 5,040,000 | 2.016 |
最後更新時間: 2025-01-20