67529 阿里摩通I7月RC25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-21 | 13.660M | 5,110,000 | 4,020,000 | 13,760,000 | 22.933 |
2025-01-20 | 12.090M | 30,000 | 3,210,000 | 14,850,000 | 24.750 |
2025-01-17 | 2.990M | 1,300,000 | 100,000 | 11,670,000 | 19.450 |
2025-01-16 | 10.040M | 1,990,000 | 3,270,000 | 12,870,000 | 21.450 |
2025-01-15 | 13.510M | 8,780,000 | 1,790,000 | 11,590,000 | 19.317 |
2025-01-14 | 24.460M | 5,800,000 | 15,390,000 | 18,580,000 | 30.967 |
2025-01-13 | 13.200M | 9,840,000 | 2,520,000 | 8,990,000 | 14.983 |
2025-01-10 | 7.430M | 3,780,000 | 1,960,000 | 16,310,000 | 27.183 |
2025-01-09 | 5.590M | 1,130,000 | 2,230,000 | 18,130,000 | 30.217 |
2025-01-08 | 4.980M | 1,770,000 | 1,470,000 | 17,030,000 | 28.383 |
2025-01-07 | 4.760M | 1,700,000 | 1,320,000 | 17,330,000 | 28.883 |
2025-01-06 | 9.830M | 5,840,000 | 1,160,000 | 17,710,000 | 29.517 |
2025-01-03 | 25.950M | 6,050,000 | 12,180,000 | 22,390,000 | 37.317 |
2025-01-02 | 17.250M | 7,270,000 | 6,930,000 | 16,260,000 | 27.100 |
2024-12-31 | 28.170M | 12,080,000 | 12,460,000 | 16,600,000 | 27.667 |
2024-12-30 | 30.910M | 13,970,000 | 14,490,000 | 16,220,000 | 27.033 |
2024-12-27 | 21.810M | 8,720,000 | 7,800,000 | 15,700,000 | 26.167 |
2024-12-24 | 24.770M | 10,280,000 | 7,210,000 | 16,620,000 | 27.700 |
2024-12-23 | 40.920M | 15,620,000 | 14,440,000 | 19,690,000 | 32.817 |
最後更新時間: 2025-01-21