03808 中國重汽
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-02 | 11,575,000.00 | 67,723,490.00 | 5.851 | 5.97 | 5.29 | 113,268,500 | 4.978 |
2008-12-29 | 1,037,000.00 | 6,321,745.00 | 6.096 | 6.16 | 5.95 | 101,693,500 | 4.470 |
2008-12-24 | 1,193,500.00 | 7,156,270.00 | 5.996 | 6.07 | 5.86 | 100,656,500 | 4.424 |
2008-12-23 | 3,775,000.00 | 22,247,460.00 | 5.893 | 5.99 | 5.72 | 99,463,000 | 4.372 |
2008-12-22 | 8,774,500.00 | 51,276,115.00 | 5.844 | 5.91 | 5.47 | 95,688,000 | 4.206 |
2008-12-17 | 4,729,000.00 | 26,528,245.00 | 5.610 | 5.63 | 5.54 | 86,913,500 | 3.820 |
2008-12-16 | 4,515,000.00 | 24,770,690.00 | 5.486 | 5.53 | 5.40 | 82,184,500 | 3.612 |
2008-12-15 | 1,683,000.00 | 9,191,840.00 | 5.462 | 5.47 | 5.37 | 77,669,500 | 3.414 |
2008-12-12 | 6,174,500.00 | 32,247,305.00 | 5.223 | 5.36 | 5.11 | 75,986,500 | 3.340 |
2008-12-11 | 9,386,500.00 | 48,938,395.00 | 5.214 | 5.28 | 5.18 | 69,812,000 | 3.068 |
2008-12-10 | 1,262,000.00 | 6,523,080.00 | 5.169 | 5.18 | 5.12 | 60,425,500 | 2.656 |
2008-12-09 | 4,263,000.00 | 21,725,070.00 | 5.096 | 5.10 | 5.05 | 59,163,500 | 2.600 |
2008-12-08 | 138,500.00 | 689,475.00 | 4.978 | 4.98 | 4.95 | 54,900,500 | 2.413 |
2008-12-05 | 2,698,500.00 | 13,196,240.00 | 4.890 | 4.91 | 4.82 | 54,762,000 | 2.407 |
2008-12-04 | 3,147,000.00 | 15,144,395.00 | 4.812 | 4.83 | 4.77 | 52,063,500 | 2.288 |
2008-12-03 | 180,500.00 | 855,455.00 | 4.739 | 4.74 | 4.71 | 48,916,500 | 2.150 |
2008-12-02 | 10,328,000.00 | 46,692,860.00 | 4.521 | 4.67 | 4.39 | 48,736,000 | 2.142 |
2008-12-01 | 7,083,500.00 | 32,533,290.00 | 4.593 | 4.60 | 4.52 | 38,408,000 | 1.688 |
2008-11-28 | 3,535,500.00 | 15,900,065.00 | 4.497 | 4.54 | 4.37 | 31,324,500 | 1.377 |
2008-11-27 | 1,785,500.00 | 7,882,055.00 | 4.414 | 4.43 | 4.37 | 27,789,000 | 1.221 |
2008-11-26 | 5,908,500.00 | 25,639,505.00 | 4.339 | 4.38 | 4.25 | 26,003,500 | 1.143 |
2008-11-25 | 6,648,500.00 | 28,543,325.00 | 4.293 | 4.33 | 4.17 | 20,095,000 | 0.883 |
2008-11-24 | 4,681,500.00 | 19,924,105.00 | 4.256 | 4.30 | 4.12 | 13,446,500 | 0.591 |
2008-11-21 | 8,765,000.00 | 37,620,270.00 | 4.292 | 4.43 | 3.79 | 8,765,000 | 0.385 |
更新日期﹕2009-01-02
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比