06606 諾輝健康
停牌 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 161,500.00 | 2,874,603.10 | 17.799 | 17.88 | 17.64 | 9,058,500 | 1.98 |
2023-10-05 | 416,000.00 | 7,374,309.55 | 17.727 | 17.84 | 17.08 | 8,897,000 | 1.944 |
2023-10-04 | 274,500.00 | 4,874,898.38 | 17.759 | 17.84 | 17.62 | 8,481,000 | 1.853 |
2023-10-03 | 34,500.00 | 649,775.56 | 18.834 | 18.80 | 18.74 | 8,206,500 | 1.793 |
2023-09-29 | 267,500.00 | 5,014,511.28 | 18.746 | 19.00 | 18.54 | 8,172,000 | 1.786 |
2023-09-28 | 151,000.00 | 2,958,046.49 | 19.590 | 19.56 | 19.46 | 7,904,500 | 1.727 |
2023-09-07 | 38,000.00 | 697,327.96 | 18.351 | 18.44 | 18.14 | 7,753,500 | 1.694 |
2023-09-06 | 812,500.00 | 14,602,444.51 | 17.972 | 18.20 | 17.54 | 7,715,500 | 1.686 |
2023-09-05 | 516,500.00 | 9,266,090.57 | 17.940 | 17.98 | 16.88 | 6,903,000 | 1.509 |
2023-09-04 | 3,500,000.00 | 60,136,653.35 | 17.182 | 17.44 | 16.62 | 6,386,500 | 1.396 |
2023-08-31 | 519,500.00 | 8,990,061.15 | 17.305 | 17.36 | 16.92 | 2,886,500 | 0.631 |
2023-08-29 | 591,500.00 | 10,020,352.30 | 16.941 | 16.98 | 16.76 | 2,367,000 | 0.517 |
2023-08-25 | 749,000.00 | 13,019,957.20 | 17.383 | 17.52 | 17.14 | 1,775,500 | 0.388 |
2023-08-24 | 128,000.00 | 2,276,872.84 | 17.788 | 17.84 | 17.70 | 1,026,500 | 0.224 |
2023-08-23 | 41,000.00 | 716,428.03 | 17.474 | 17.52 | 17.34 | 898,500 | 0.196 |
2023-08-22 | 857,500.00 | 15,034,896.53 | 17.533 | 17.96 | 17.22 | 857,500 | 0.187 |
更新日期﹕2023-10-26
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比