06618 京東健康
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20 | 215,600.00 | 9,501,778.90 | 44.071 | 46.05 | 42.60 | 6,485,150 | 0.2 |
2022-10-19 | 618,350.00 | 27,699,374.34 | 44.796 | 46.10 | 43.90 | 6,269,550 | 0.2 |
2022-10-17 | 334,500.00 | 14,601,964.47 | 43.653 | 44.80 | 41.60 | 5,566,450 | 0.18 |
2022-10-17 | 334,500.00 | 14,601,964.47 | 43.653 | 44.80 | 41.60 | 5,566,450 | 0.18 |
2022-10-14 | 107,200.00 | 4,616,676.62 | 43.066 | 43.35 | 42.20 | 5,231,950 | 0.16 |
2022-10-13 | 393,550.00 | 16,709,892.26 | 42.459 | 43.90 | 41.60 | 5,124,750 | 0.16 |
2022-10-12 | 418,050.00 | 17,797,959.35 | 42.574 | 44.85 | 40.70 | 4,731,200 | 0.15 |
2022-10-11 | 621,950.00 | 25,824,953.66 | 41.523 | 42.50 | 40.60 | 4,313,150 | 0.14 |
2022-10-10 | 530,700.00 | 22,736,357.08 | 42.842 | 45.20 | 41.75 | 3,691,200 | 0.12 |
2022-10-07 | 170,850.00 | 8,078,852.26 | 47.286 | 47.85 | 46.95 | 3,160,500 | 0.1 |
2022-10-05 | 105,800.00 | 5,063,427.75 | 47.858 | 47.95 | 47.40 | 2,989,650 | 0.09 |
2022-10-03 | 232,650.00 | 10,665,495.33 | 45.844 | 47.40 | 44.45 | 2,883,850 | 0.09 |
2022-09-30 | 436,650.00 | 19,664,928.40 | 45.036 | 46.25 | 43.80 | 2,651,200 | 0.08 |
2022-09-29 | 409,000.00 | 17,230,370.10 | 42.128 | 46.80 | 44.85 | 2,214,550 | 0.07 |
2022-09-28 | 391,350.00 | 18,023,516.73 | 46.055 | 46.85 | 45.10 | 1,805,550 | 0.06 |
2022-09-27 | 277,800.00 | 12,862,423.74 | 46.301 | 47.05 | 44.85 | 1,414,200 | 0.04 |
2022-09-26 | 220,300.00 | 10,154,222.69 | 46.093 | 46.95 | 45.40 | 1,136,400 | 0.04 |
2022-09-23 | 613,050.00 | 28,003,379.52 | 45.679 | 47.45 | 44.80 | 916,100 | 0.03 |
2022-09-22 | 303,050.00 | 14,251,882.19 | 47.028 | 47.55 | 46.50 | 303,050 | 0.01 |
2022-06-02 | 169,900.00 | 8,134,247.05 | 47.877 | 48.00 | 47.25 | 16,216,850 | 0.51 |
2022-06-01 | 268,300.00 | 12,794,349.86 | 47.687 | 48.00 | 47.05 | 16,046,950 | 0.5 |
2022-05-27 | 74,450.00 | 3,579,636.95 | 48.081 | 48.00 | 47.85 | 15,778,650 | 0.5 |
2022-05-26 | 554,700.00 | 25,822,157.94 | 46.552 | 47.50 | 45.20 | 15,704,200 | 0.49 |
2022-05-25 | 835,250.00 | 39,356,963.59 | 47.120 | 48.00 | 45.55 | 15,149,500 | 0.48 |
2022-05-24 | 517,700.00 | 24,363,872.13 | 47.062 | 48.00 | 46.20 | 14,314,250 | 0.45 |
2022-05-23 | 389,350.00 | 18,382,081.51 | 47.212 | 47.70 | 46.45 | 13,796,550 | 0.43 |
2022-05-20 | 447,100.00 | 21,337,385.92 | 47.724 | 48.00 | 46.50 | 13,407,200 | 0.42 |
2022-05-19 | 655,650.00 | 30,375,140.97 | 46.328 | 47.20 | 45.10 | 12,960,100 | 0.41 |
2022-05-16 | 1,100.000 | 48,294.96 | 43.905 | 43.80 | - | 12,304,450 | 0.39 |
2022-05-12 | 810,650.00 | 33,595,757.76 | 41.443 | 41.95 | 40.30 | 12,213,400 | 0.38 |
2022-05-11 | 530,700.00 | 22,129,491.05 | 41.699 | 42.50 | 39.00 | 11,402,750 | 0.36 |
2022-05-10 | 2,250,000.00 | 88,271,054.68 | 39.232 | 40.55 | 38.05 | 10,872,050 | 0.34 |
2022-05-06 | 1,800,000.00 | 74,642,172.37 | 41.468 | 42.80 | 40.70 | 8,622,050 | 0.27 |
2022-05-05 | 1,515,850.00 | 67,429,396.44 | 44.483 | 45.15 | 43.90 | 6,822,050 | 0.21 |
2022-05-03 | 3,000.000 | 144,343.30 | 48.114 | 48.00 | - | 5,306,200 | 0.17 |
2022-04-29 | 177,950.00 | 8,431,041.37 | 47.379 | 47.75 | 46.35 | 3,325,350 | 0.1 |
2022-04-28 | 563,400.00 | 26,267,461.59 | 46.623 | 47.35 | 45.35 | 3,147,400 | 0.1 |
2022-04-27 | 478,650.00 | 22,255,622.28 | 46.497 | 47.25 | 45.20 | 2,584,000 | 0.08 |
2022-04-26 | 610,400.00 | 28,147,530.35 | 46.113 | 47.70 | 44.55 | 2,105,350 | 0.07 |
2022-04-25 | 302,700.00 | 13,280,302.85 | 43.873 | 44.85 | 42.90 | 1,494,950 | 0.05 |
2022-04-22 | 465,550.00 | 20,936,577.01 | 44.972 | 46.15 | 43.20 | 1,192,250 | 0.04 |
2022-04-21 | 461,600.00 | 21,046,195.43 | 45.594 | 46.95 | 44.85 | 726,700 | 0.02 |
2022-04-20 | 265,100.00 | 12,642,722.43 | 47.690 | 48.00 | 46.80 | 265,100 | 0.01 |
更新日期﹕2022-10-20
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比