00019 太古股份公司A
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
68.941 0.055M |
68.525 0.059M |
68.559 0.057M |
68.452 0.043M |
68.355 0.057M |
68.224 0.094M |
68.258 0.046M |
68.350 0.016M |
68.313 0.015M |
68.287 0.012M |
67.789 0.177M |
67.701 0.031M |
67.625 0.010M |
67.545 0.057M |
67.329 0.136M |
67.549 0.034M |
67.411 0.073M |
67.415 0.060M |
67.374 0.069M |
67.347 0.079M |
67.435 0.054M |
67.506 0.124M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 67.506 | 0.128 | 8.607 | 0.091 | 6.177 | 0.033 | 2.194 | 0.004 | 0.237 |
|
|||
15:45 | 67.435 | 0.064 | 4.299 | 0.025 | 1.685 | 0.029 | 1.956 | 0.010 | 0.658 |
|
|||
15:30 | 67.347 | 0.085 | 5.715 | 0.044 | 2.997 | 0.035 | 2.357 | 0.005 | 0.361 |
|
|||
15:15 | 67.374 | 0.075 | 5.087 | 0.026 | 1.751 | 0.043 | 2.931 | 0.006 | 0.404 |
|
|||
15:00 | 67.415 | 0.064 | 4.314 | 0.043 | 2.899 | 0.017 | 1.112 | 0.004 | 0.303 |
|
|||
14:45 | 67.411 | 0.077 | 5.193 | 0.044 | 2.999 | 0.029 | 1.956 | 0.004 | 0.238 |
|
|||
14:30 | 67.549 | 0.043 | 2.938 | 0.021 | 1.453 | 0.013 | 0.878 | 0.009 | 0.608 |
|
|||
14:15 | 67.329 | 0.143 | 9.662 | 0.088 | 5.925 | 0.048 | 3.198 | 0.008 | 0.539 |
|
|||
14:00 | 67.545 | 0.060 | 4.053 | 0.036 | 2.432 | 0.021 | 1.418 | 0.003 | 0.203 |
|
|||
13:45 | 67.625 | 0.010 | 0.676 | 0.005 | 0.338 | 0.005 | 0.338 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 67.701 | 0.032 | 2.133 | 0.021 | 1.387 | 0.010 | 0.678 | 0.001 | 0.068 |
|
|||
13:15 | 67.789 | 0.181 | 12.271 | 0.111 | 7.484 | 0.066 | 4.447 | 0.005 | 0.340 |
|
|||
12:00 | 68.287 | 0.013 | 0.888 | 0.005 | 0.376 | 0.007 | 0.512 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 68.313 | 0.015 | 1.059 | 0.004 | 0.273 | 0.011 | 0.751 | 0.001 | 0.034 |
|
|||
11:30 | 68.350 | 0.016 | 1.060 | 0.015 | 1.025 | 0.001 | 0.034 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
11:15 | 68.258 | 0.046 | 3.174 | 0.041 | 2.765 | 0.005 | 0.375 | 0.001 | 0.034 |
|
|||
11:00 | 68.224 | 0.096 | 6.550 | 0.035 | 2.421 | 0.059 | 4.026 | 0.002 | 0.102 |
|
|||
10:45 | 68.355 | 0.059 | 3.999 | 0.038 | 2.598 | 0.019 | 1.298 | 0.002 | 0.103 |
|
|||
10:30 | 68.452 | 0.052 | 3.594 | 0.018 | 1.267 | 0.025 | 1.745 | 0.009 | 0.582 |
|
|||
10:15 | 68.559 | 0.061 | 4.195 | 0.027 | 1.850 | 0.030 | 2.093 | 0.004 | 0.253 |
|
|||
10:00 | 68.525 | 0.061 | 4.214 | 0.029 | 1.954 | 0.030 | 2.055 | 0.003 | 0.205 |
|
|||
09:45 | 68.941 | 0.061 | 4.240 | 0.030 | 2.102 | 0.025 | 1.690 | 0.006 | 0.448 |
|
|||
09:25 | - | 0.022 | 1.558 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 1.558 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.466 | 99.478 | 0.799 | 54.156 | 0.560 | 38.044 | 0.107 | 7.278 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00