01171 兗礦能源集團 [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
8.732 1.254M |
8.733 0.998M |
8.789 0.724M |
8.717 1.642M |
8.707 0.654M |
8.724 0.396M |
8.707 0.882M |
8.742 0.384M |
8.752 0.182M |
8.725 0.144M |
8.738 0.616M |
8.747 0.688M |
8.743 0.562M |
8.731 0.662M |
8.719 0.518M |
8.703 0.786M |
8.714 0.482M |
8.701 0.844M |
8.717 0.400M |
8.729 0.548M |
8.724 0.736M |
8.727 0.854M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 8.727 | 0.882 | 7.697 | 0.432 | 3.773 | 0.422 | 3.679 | 0.028 | 0.244 |
|
|||
15:45 | 8.724 | 0.944 | 8.237 | 0.430 | 3.754 | 0.306 | 2.667 | 0.208 | 1.816 |
|
|||
15:30 | 8.729 | 0.576 | 5.028 | 0.404 | 3.527 | 0.144 | 1.256 | 0.028 | 0.244 |
|
|||
15:15 | 8.717 | 0.606 | 5.283 | 0.246 | 2.146 | 0.154 | 1.341 | 0.206 | 1.796 |
|
|||
15:00 | 8.701 | 1.002 | 8.724 | 0.382 | 3.326 | 0.462 | 4.018 | 0.159 | 1.380 |
|
|||
14:45 | 8.714 | 0.736 | 6.413 | 0.334 | 2.911 | 0.148 | 1.289 | 0.254 | 2.213 |
|
|||
14:30 | 8.703 | 0.948 | 8.250 | 0.372 | 3.239 | 0.414 | 3.601 | 0.162 | 1.409 |
|
|||
14:15 | 8.719 | 0.864 | 7.531 | 0.318 | 2.774 | 0.200 | 1.742 | 0.346 | 3.015 |
|
|||
14:00 | 8.731 | 0.824 | 7.194 | 0.404 | 3.529 | 0.258 | 2.251 | 0.162 | 1.414 |
|
|||
13:45 | 8.743 | 0.618 | 5.403 | 0.290 | 2.537 | 0.272 | 2.376 | 0.056 | 0.489 |
|
|||
13:30 | 8.747 | 0.790 | 6.910 | 0.372 | 3.258 | 0.316 | 2.760 | 0.102 | 0.892 |
|
|||
13:15 | 8.738 | 0.699 | 6.109 | 0.458 | 4.003 | 0.158 | 1.380 | 0.083 | 0.726 |
|
|||
12:00 | 8.725 | 0.222 | 1.937 | 0.086 | 0.751 | 0.058 | 0.505 | 0.078 | 0.681 |
|
|||
11:45 | 8.752 | 0.304 | 2.660 | 0.110 | 0.963 | 0.072 | 0.630 | 0.122 | 1.067 |
|
|||
11:30 | 8.742 | 0.478 | 4.183 | 0.326 | 2.850 | 0.058 | 0.507 | 0.094 | 0.826 |
|
|||
11:15 | 8.707 | 1.980 | 17.238 | 0.184 | 1.603 | 0.698 | 6.076 | 1.098 | 9.559 |
|
|||
11:00 | 8.724 | 0.502 | 4.380 | 0.320 | 2.792 | 0.076 | 0.663 | 0.106 | 0.926 |
|
|||
10:45 | 8.707 | 0.848 | 7.384 | 0.284 | 2.474 | 0.370 | 3.220 | 0.194 | 1.689 |
|
|||
10:30 | 8.717 | 1.832 | 15.978 | 0.322 | 2.811 | 1.320 | 11.503 | 0.190 | 1.664 |
|
|||
10:15 | 8.789 | 1.072 | 9.423 | 0.420 | 3.694 | 0.304 | 2.669 | 0.348 | 3.059 |
|
|||
10:00 | 8.733 | 1.578 | 13.782 | 0.608 | 5.314 | 0.390 | 3.401 | 0.580 | 5.066 |
|
|||
09:45 | 8.732 | 1.722 | 15.041 | 0.664 | 5.800 | 0.590 | 5.150 | 0.468 | 4.091 |
|
|||
09:25 | - | 0.012 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.105 | 無主動成交 | |||
總數: | 20.041 | 174.889 | 7.766 | 67.831 | 7.190 | 62.684 | 5.085 | 44.373 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00