00808
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-03-05 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0895 | 2020-03-27 至 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-25 |
2020-08-13 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0899 | 2020-08-31 至 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-08-27 |
2021-03-04 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0892 | 2021-03-23 至 2021-03-24 | 2021-04-07 | 2021-03-19 |
2021-08-12 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0901 | 2021-08-30 至 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-08-26 |
2022-03-10 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0862 | 2022-03-29 至 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-03-25 |
2022-08-11 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0875 | 2022-08-29 至 2022-08-30 | 2022-09-08 | 2022-08-25 |
2023-03-09 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.075 | 2023-03-27 至 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-03-23 |
2023-08-17 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0745 | 2023-09-05 至 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-08-31 |
2024-03-15 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0664 | 2024-04-05 至 2024-04-08 | 2024-04-17 | 2024-04-02 |
2024-08-16 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0638 | 2024-09-04 至 2024-09-05 | 2024-09-16 | 2024-09-02 |
2025-03-21 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.056 | 2025-04-09 至 2025-04-10 | 2025-04-23 | 2025-04-07 |
最後更新時間: 2025-05-24