06821
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-04-23 | 2025-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2025-03-28 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.1 | 2025-06-27 至 2025-07-07 | 2025-06-25 | |
2024-10-29 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-28 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-25 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.8 (約相等於 1.9766-97 港元) |
2024-06-17 至 2024-06-24 | 2024-07-12 | 2024-06-13 |
2023-10-30 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-29 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-28 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.8 (約相等於 1.9831-878 港元) |
2023-06-19 至 2023-06-27 | 2023-07-21 | 2023-06-15 |
2022-10-27 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-25 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-20 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-30 | 2022-12 | 特別報告 | 紅股: 10股送4股 | 2022-07-13 至 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2022-07-11 |
2022-03-30 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.8 (約相等於 0.9400-396 港元) |
2022-06-15 至 2022-06-22 | 2022-07-21 | 2022-06-13 |
最後更新時間: 2025-05-25