06821 凱萊英醫藥 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | Hao Hong及關連人士 (36.46%) | 公司分類 | 保健/生物科技 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.asymchem.com | 電話號碼 | 不適用 |
電郵地址 | 不適用 | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 於有關期間,該集團是全球領先的以技術驅動的一站式合同研發生產組織(以下簡稱「CDMO」) 解決方案提供商,並貫穿整個藥物開發及生產過程。該集團提供臨床階段CDMO解決方案、商業化階段 CDMO解決方案及新興服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份