00717 英皇資本集團
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 楊受成 (42.72%) | 公司分類 | 金融證券 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.emperorcapital.com | 電話號碼 | (852) 2919-2919 |
電郵地址 | esl.cs@EmperorGroup.com | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為在香港提供金融服務,包括(i)商業及個人貸款以及孖展及首次公開招股融資;(ii)經紀、財富管理及資產管理;(iii)為上市發行人提供配售與包銷服務;及(iv)企業融資顧問服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
楊玳詩 | 2,897,521,438(L) | 42.98(L) | 31/08/2018 |
STC International Limited | 2,879,521,438(L) | 42.72(L) | 31/08/2018 |
楊受成 | 2,879,521,438(L) | 42.72(L) | 31/08/2018 |
陸小曼 | 2,879,521,438(L) | 42.72(L) | 31/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份